ロレックスメンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デイデイト | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
プラチナ![]() |
118366A | 5,500,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | バケットダイヤ |
118366 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | バケットダイヤ | |
118346A | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | ベゼルダイヤ | |
118346 | 4,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | ベゼルダイヤ | |
118206A | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | ツルベゼル | |
118206 | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | ツルベゼル | |
18346 | 2,200,000 | 1,900,000 | ベゼルダイヤ | |||
ホワイトゴールド![]() |
118239A | 2,650,000 | 2,450,000 | 1,750,000 | 1,550,000 | |
118239 | 2,650,000 | 2,450,000 | 1,750,000 | 1,450,000 | ||
118209A | 2,600,000 | 2,400,000 | 1,450,000 | 1,350,000 | ツルベゼル | |
118209 | 2,450,000 | 2,250,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | ツルベゼル | |
18239A | 1,250,000 | 1,050,000 | 新ダイヤ | |||
18239A | 1,150,000 | 1,050,000 | 旧ダイヤ | |||
18239 | 1,050,000 | 950,000 | ||||
18039A | 1,050,000 | 850,000 | ||||
18039 | 1,000,000 | 850,000 | ||||
ピンクゴールド![]() |
118235A | 2,650,000 | 2,450,000 | 1,950,000 | 1,750,000 | |
118235 | 2,450,000 | 2,250,000 | 1,850,000 | 1,650,000 | ||
118205A | 2,550,000 | 2,350,000 | 1,850,000 | 1,650,000 | ||
118205 | 2,400,000 | 2,150,000 | 1,750,000 | 1,550,000 | ||
イエローゴールド![]() |
118238A | 2,650,000 | 2,450,000 | 1,950,000 | 1,750,000 | |
118238 | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,650,000 | 1,350,000 | ||
18238A | 1,250,000 | 1,000,000 | 新ダイヤ | |||
18238A | 1,150,000 | 950,000 | 旧ダイヤ | |||
18238 | 1,150,000 | 850,000 | ||||
18038A | 1,100,000 | 850,000 | ||||
18038 | 1,050,000 | 850,000 |
ロレックスメンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デイトジャスト | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ピンクゴールドコンビ![]() |
116231G | 1,1500,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 | 10Pダイヤ |
116231 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 800,000 | ||
イエローゴールドコンビ![]() |
126333G | 1,100,000 | 1,050,000 | 950,000 | 900,000 | |
116333 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 | 800,000 | ||
116233G | 990,000 | 920,000 | 850,000 | 730,000 | ||
116233 | 870,000 | 800,000 | 730,000 | 630,000 | ||
16233G | 530,000 | 430,000 | 新ダイヤ | |||
16233G | 470,000 | 350,000 | 旧ダイヤ | |||
16233 | 470,000 | 350,000 | 穴無し | |||
16233 | 430,000 | 330,000 | 横穴 | |||
16013 | 390,000 | 330,000 | 風防 | |||
116203 | 500,000 | 430,000 | 三連ブレス | |||
16203 | 470,000 | 400,000 | 三連ブレス | |||
WGベゼル![]() |
126334G | 950,000 | 900,000 | 800,000 | 800,000 | |
126334 | 850,000 | 800,000 | 750,000 | 700,000 | ||
116234G | 770,000 | 730,000 | 700,000 | 550,000 | ||
116234 | 650,000 | 630,000 | 600,000 | 470,000 | ||
16234G | 500,000 | 390,000 | 新ダイヤ | |||
16234G | 410,000 | 370,000 | 旧ダイヤ | |||
16234 | 470,000 | 370,000 | 穴無し | |||
16234 | 400,000 | 350,000 | 横穴 | |||
16014 | 330,000 | 290,000 | 風防 |
ロレックスメンズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
オイスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
デイト | 116200 | 550,000 | 530,000 | 490,000 | 450,000 | |
16200 | 470,000 | 400,000 | ||||
115200 | 520,000 | 490,000 | 430,000 | 380,000 | ||
15200 | 380,000 | 300,000 | ||||
エアキング![]() |
116900 | 630,000 | 610,000 | 590,000 | 550,000 | 現行 |
14000M | 230,000 | 200,000 | 旧 | |||
14000 | 220,000 | 200,000 | 旧旧 |
ロレックスレディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
無垢 | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
プラチナ![]() |
279166 | 4,000,000 | ||||
179136G | 2,700,000 | 2,500,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
179166G | 2,000,000 | 1,800,000 | ツルベゼル 10PD | |||
79136G | 1,200,000 | 1,100,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
69136G | 1,050,000 | 950,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
ホワイトゴールド![]() |
179159G | 2,000,000 | 1,900,000 | ラグ・ベゼルダイヤ10PD | ||
179179G | 1,250,000 | 1,150,000 | 10PD | |||
179179 | 1,100,000 | 1,050,000 | ||||
79179G | 710,000 | 650,000 | 10PD | |||
79179 | 650,000 | 580,000 | ||||
69179G | 700,000 | 650,000 | 新ダイヤ | |||
69179G | 630,000 | 570,000 | 旧ダイヤ | |||
69179 | 500,000 | 460,000 | ||||
ピンクゴールド![]() |
279175G | 2,600,000 | 9PD Ⅸダイヤ | |||
279175 | 1,450,000 | 1,300,000 | ||||
179175G | 1,450,000 | 1,300,000 | 10PD | |||
179175 | 1,250,000 | 1,100,000 | ||||
179165G | 1,350,000 | 1,250,000 | ||||
179165 | 1,200,000 | 1,050,000 | ||||
イエローゴールド![]() |
279178G | 1,950,000 | 9PD Ⅸダイヤ | |||
279178 | 1,800,000 | |||||
179158G | 1,750,000 | 1,600,000 | ラグ・ベゼルダイヤ 10PD | |||
179138G | 1,650,000 | 1,500,000 | ベゼルダイヤ 10PD | |||
179178G | 1,350,000 | 1,150,000 | 10PD | |||
179178 | 1,150,000 | 1,050,000 | ||||
79178G | 770,000 | 690,000 | 10PD | |||
79178 | 670,000 | 550,000 | ||||
69178G | 730,000 | 630,000 | 新ダイヤ | |||
69178G | 630,000 | 500,000 | 旧ダイヤ | |||
69178 | 550,000 | 470,000 |
ロレックスレディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コンビ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ピンクゴールド | 279171NG | 970,000 | 10PD シェル | |||
279171G | 920,000 | 10PD | ||||
279171 | 760,000 | |||||
179171G | 750,000 | 700,000 | ||||
179171 | 750,000 | 700,000 | ||||
イエローゴールドコンビ![]() |
279173NG | 950,000 | シェル 10PD | |||
279173G | 800,000 | 10PD | ||||
279173 | 720,000 | |||||
179173NG | 720,000 | 620,000 | ||||
179173G | 700,000 | 600,000 | 10PD | |||
179173 | 550,000 | 450,000 | ||||
79173G | 430,000 | 350,000 | 10PD | |||
79173 | 330,000 | 270,000 | 新ダイヤ | |||
69173G | 400,000 | 330,000 | 新ダイヤ | |||
69173G | 350,000 | 270,000 | 旧ダイヤ | |||
69173 | 300,000 | 250,000 | ||||
69173 | 270,000 | 220,000 | 横穴 | |||
ホワイトゴールド![]() |
279174NG | 850,000 | ||||
279174G | 800,000 | |||||
279174 | 660,000 | |||||
179174NG | 650,000 | 530,000 | シェル 10PD | |||
179174NR | 530,000 | 450,000 | シェル | |||
179174G | 600,000 | 470,000 | 10PD | |||
179174 | 470,000 | 400,000 | ||||
79174G | 400,000 | 330,000 | 10PD | |||
79174 | 310,000 | 250,000 | ||||
69174G | 380,000 | 330,000 | 新ダイヤ | |||
69174G | 300,000 | 250,000 | 旧ダイヤ | |||
69174 | 300,000 | 250,000 | ||||
69174 | 260,000 | 210,000 | 横穴 | |||
SS | 79240 | 250,000 | 210,000 | SSベゼル |
ロレックスレディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
オイスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
デイト | 279160 | 550,000 | 500,000 | 420,000 | 370,000 | デイト |
179160 | 550,000 | 500,000 | 420,000 | 370,000 | デイト | |
79160 | 280,000 | 230,000 | デイト | |||
69160 | 270,000 | 220,000 | デイト | |||
パーペチュアル![]() |
176200 | 410,000 | 370,000 | 300,000 | 250,000 | デイト無し |
76080 | 240,000 | 200,000 | デイト無し |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
デイトナ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ホワイトゴールド![]() |
116509NG | 2,300,000 | 2,100,000 | シェル 8PD | ||
116509G | 2,250,000 | 2,050,000 | 8PD | |||
116509メテオ | 2,850,000 | 2,650,000 | 2,150,000 | 1,950,000 | メテオ文字盤 | |
116509 | 2,750,000 | 2,550,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | ||
イエローゴールド![]() |
116528NG | 2,750,000 | 2,600,000 | シェル 8PD | ||
116528G | 2,750,000 | 2,550,000 | ||||
116528 | 2,350,000 | 2,150,000 | ||||
16528G | 2,350,000 | 2,150,000 | 16528 | 2,250,000 | 2,050,000 | |
コンビ![]() |
116503G | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | |
116503 | 1,550,000 | 1,250,000 | ||||
116523NG | 1,500,000 | 1,200,000 | シェル 8PD | |||
116523G | 1,400,000 | 1,100,000 | 8PD | |||
116523 | 1,300,000 | 1,100,000 | ||||
16523G | 1,250,000 | 900,000 | ||||
16523 | 1,150,000 | 850,000 | ||||
SS![]() |
116500 | 1,970,000 | 1,900,000 | 1,650,000 | 1,600,000 | 黒文字盤 |
116500 | 2,100,000 | 2,050,000 | 1,750,000 | 1,650,000 | 白文字盤 | |
116520 | 2,050,000 | 1,550,000 | 1,250,000 | |||
16520 | 2,550,000 | 1,250,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サブマリーナ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ホワイトゴールド![]() |
116619GLB | 2,750,000 | 2,700,000 | 2,650,000 | 2,550,000 | WG無垢 8PD |
116619LB | 2,550,000 | 2,5000,000 | 2,450,000 | 2,250,000 | WG無垢 | |
イエローゴールド![]() |
116618 | 2,600,000 | 2,550,000 | 2,450,000 | 2,250,000 | YG無垢 |
16618 | 2,050,000 | 1,550,000 | YG無垢 | |||
コンビ![]() |
116613 | 1,320,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,100,000 | |
16613SG | 1,000,000 | 800,000 | ||||
16613SG | 1,000,000 | 800,000 | ||||
16613 | 900,000 | 750,000 | 横穴 | |||
SS![]() |
116610LN | 970,000 | 950,000 | 920,000 | 850,000 | |
116610LV | 1,170,000 | 1,150,000 | 1,130,000 | 1,000,000 | ||
16610LV | 950,000 | 900,000 | 緑ベゼル | |||
16610 | 770,000 | 700,000 | ||||
16610 | 700,000 | 600,000 | 横穴 | |||
SSノンデイト![]() |
114060 | 870,000 | 850,000 | 800,000 | 650,000 | |
14060M | 750,000 | 600,000 | ||||
14060 | 610,000 | 500,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シードウェラー | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
シードウェラー![]() |
126600 | 1,480,000 | 1,450,000 | 1,350,000 | 1,300,000 | |
16600 | 800,000 | 700,000 | ||||
16600 | 750,000 | 650,000 | 横穴 | |||
ディープシー![]() |
116660 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | Dブルー |
116660 | 1,200,000 | 1,150,000 | 980,000 | 850,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨットマスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ロレジウム![]() |
116622 | 1,180,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 | ダークロジウム |
116622 | 1,130,000 | 1,000,000 | 950,000 | 850,000 | ブルー | |
16622 | 700,000 | 600,000 | メンズ | |||
168622 | 530,000 | 450,000 | ボーイズ | |||
169622 | 400,000 | 350,000 | レディース | |||
ヨットマスターⅡ![]() |
116689 | 3,450,000 | 3,050,000 | 2,350,000 | 2,150,000 | WG無垢 |
116688 | 3,650,000 | 3,250,000 | 3,050,000 | 2,850,000 | YG無垢 | |
116681 | 2,050,000 | 1,90,000 | 1,750,000 | 1,650,000 | PG・SSコンビ | |
116680 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | SS | |
イエローゴールド![]() |
16628 | 1,550,000 | 1,390,000 | メンズ | ||
169628 | 850,000 | 750,000 | レディース | |||
69628 | 700,000 | 600,000 | 旧レディース | |||
168628 | 1,250,000 | 1,100,000 | ボーイズ | |||
68628 | 1,050,000 | 950,000 | 旧ボーイズ | |||
YG・SSコンビ![]() |
116621 | 1,200,000 | PG/SS | |||
16623 | 850,000 | 770,000 | メンズ | |||
169623 | 430,000 | 380,000 | レディース | |||
69623 | 430,000 | 370,000 | 旧レディース | |||
168623 | 570,000 | 460,000 | ボーイズ | |||
68623 | 530,000 | 450,000 | 旧ボーイズ |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミルガウス | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ミルガウス![]() |
116400GV | 770,000 | 730,000 | 700,000 | 570,000 | 青文字盤 |
116400GV | 760,000 | 730,000 | 700,000 | 570,000 | 黒文字盤 | |
116400 | 750,000 | 600,000 | 470,000 | 黒文字盤 | ||
116400 | 750,000 | 570,000 | 450,000 | 白文字盤 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプローラー | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
Ⅱ![]() |
216570 | 780,000 | 750,000 | 710,000 | 630,000 | |
116570 | 600,000 | 550,000 | ||||
16570 | 530,000 | 480,000 | 横穴 | |||
16570 | 490,000 | 440,000 | Sバックル | |||
Ⅰ![]() |
214270 | 690,000 | 670,000 | 650,000 | 500,000 | |
114270 | 530,000 | 350,000 | 旧型 | |||
14270 | 500,000 | 400,000 | 旧型 | |||
14270 | 400,000 | 340,000 | Sバックル |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GMTマスター | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
Ⅱ![]() |
116719BLRO | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,550,000 | 2,400,000 | WG無垢 |
116718LN | 2,650,000 | 2,600,000 | 2,450,000 | 2,250,000 | YG無垢 | |
116713LN | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 900,000 | コンビ | |
116710BLNR | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,050,000 | 900,000 | 青黒ベゼル | |
116710LN | 900,000 | 870,000 | 850,000 | 750,000 | SS | |
16710 | 1,000,000 | 800,000 | ||||
16710 | 950,000 | 750,000 | 横穴 | |||
16710 | 850,000 | 650,000 | Sバックル | |||
Ⅰ | 16700 | 950,000 | 650,000 |
ロレックススポーツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ターノグラフ | ||||||
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 備考 | |||
N |
S |
A |
B |
|||
ターノグラフ![]() |
116261 | 730,000 | 550,000 | |||
116263 | 950,000 | 800,000 | 秒針緑 | |||
116263 | 650,000 | 500,000 | 秒針赤 | |||
116264 | 510,000 | 410,000 |

他社とこんなに差が付きます!
ロレックス デイトナ Ref.116520
SS 自動巻き 文字盤黒
A社:912,000円 B社:879,000円

ロレックスの買取事例ブログ
ROLEX(ロレックス) デイトジャスト ターノグラフ 116264をお買取り致しました。
2018.02.21
「ROLEX(ロレックス) デイトジャスト ターノグラフ 116264」をお買い取りさせていただきま・・・ 続きを読む

ROLEX(ロレックス) チェリーニ(金無垢)をお買取り致しました。
2018.02.12
「ROLEX(ロレックス) チェリーニ(金無垢)」をお買い取りさせていただきました。時計のお買取りは・・・ 続きを読む

ROLEX(ロレックス)チェリーニ 4109/8 N番をお買取り致しました。
2017.12.26
「ROLEX(ロレックス) チェリーニ 4109/8 N番」をお買い取りさせていただきました。時計の・・・ 続きを読む

全てのモデルが買取対象です!
高い3つの理由

個人のお客様も業者価格で買取致します!

付属品なしや状態が悪くても最大価格でご提示

買取に手数料や鑑定・査定料等は全ていただきません。
ロレックス買取は、ギャランティカードや箱(ケース)、その他付属品をお持ちの際は、買取価格がUPしますので、お持込み下さい。当店では古いお品や状態が悪いお品でも、幅広い市場調査と確かな鑑定力でしっかり査定し、思った以上に高値になる事は珍しくありません。当店をご利用の際に手数料や査定・鑑定料・サービス料などを頂くことは一切御座いません。お気軽にお問い合わせ下さい。
スイスの腕時計メーカー ロレックス(Rolex)は、1905年にドイツ人のハンス・ウィルスドルフがスイスのロンドンで創業しました。日本で最も認知度の高いブランドで、もちろん世界中でロレックスの時計が愛用されています。知名度が高いからこそ、身に付けるステータスとしてしても他のブランドを圧倒しています。ロレックスは市場価値の高さから、中古品でも価値が下がりにくいブランドで、高価買取を期待できる時計です。また、ロレックスの素材はプラチナやホワイトゴールドなどの貴金属が使われていることが多く、破損や不動の時計でも地金として高価買取できるケースもございます。高級時計だけではなく、貴金属、ダイヤモンドなど幅広く高価買取できる当店だからこそ、買取価格にも自信がございます。ロレックスの買取なら七福神にお任せ下さい。


〒104-0061
東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座 612ビル3階
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:30~18:00

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-18-10
大野ビル2号館 6F
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒104-0061
東京都新宿区新宿3-34-15
ニューシンジュクビル4階
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-20-1
横田ビル8階B
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12
宝寿ビル101
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12
ウィン砂子5階
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒210-0814
神奈川県川崎市川崎区台町8-16
アネックス大師台102
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2
大宮Yビル2階
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00

〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西8丁目
大光ビル1F
営業時間(平日)11:00~19:00
(土・日・祝)11:00~18:00


お客様の声
ロレックスのデイトナを買取して頂きました。七福神さんではホームページでロレックスの買取価格表を公開されていたので、それを基準に他店と比較することができました。実際に査定をしてもらっても価格表に近いお値段になりました。一部付属品がなかったのが残念でしたが、状態はよかったようで納得のいく金額で売却することができました。
七福神のコメント
この度は買取本舗七福神をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。ロレックスのデイトナはロレックスの中でも人気のモデルで、幅広い年代層に愛されている時計です。査定をさせて頂いた結果、状態が非常に良く、手入れがしっかりとなされており、高額査定額をご提示させて頂きました。お客様が大切に扱ってきた時計だとわかるお品物でした。七福神ではロレックス以外の時計でも、無料で査定できますので、また機会がございましたらお気軽にご来店下さい。

お客様の声
父から貰ったロレックスの時計があったのですが、デザインが古くて使わないので返そうとしたところ、「価値のあるものだから高く買い取ってくれるのではないか?」と父に言われ売却を決めました。地方なので、買取ってくれそうな店は大型チェーンのリサイクルショップか質屋くらいしかなく、両方とも持って行った結果数万円程度しかならず諦めていたところ、七福神さんのサイトを見つけて宅配買取をお願いしてみることにしました。宅配キットは申込みから2日で届き、届いた日に発送しました。到着日の二日後の当日に査定結果の連絡が来て、戸惑いつつも査定金額を見てみると、私も父も納得の買取金額でした。査定金額のお振込み当日で対応していただき、価格だけではなく、スピードもトップクラスの店なんだと思いました。
七福神のコメント
この度は買取本舗七福神をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。今回査定させて頂きましたロレックスの時計は、年式としては古いお品ですが、アンティーク時計として市場でも人気のあるお品でございました。傷が若干多く、使用感もございましたが、きちんとオーバーホールもされておりましたので、相場限界価格にお買取りさせて頂きました。高級時計の買取は古いお品でも予想以上の買取価格が付くケースもございます。他店で断られた、買取金額に納得できなかったお品でも、無料で査定をしておりますのでお気軽にご相談下さい。
ロレックス時計の売却方法を教えて下さい
七福神では店頭買取と宅配買取からお選びいただけます。 店頭買取をご希望の方は、お気軽に好きな時間帯にご来店下さい。ご予約などは必要はございません。 宅配買取をご希望の方は、当サイトのフォームよりお申込み頂くか、お電話で直接お申込ください。 どちらも査定・鑑定は全て無料となっております。買取金額にご納得がいかない場合でも査定料などは一切かかりませんので、お気軽に鑑定士にお申し付け下さい。※宅配買取で全ての商品が買取不成立の場合のみ、お客様へ返送する送料の負担をお願い致します。
ギャランティーカードや付属品なくても買い取れますか?
もちろん付属などがなくても最大限の買取価格をご提示させていただきます。ただし、箱や付属品などをお持ちいただいた方が買取価格はアップします。
本物かわからないロレックスも査定してもらうことは可能ですか?
もちろん可能です。真贋が不明なお品物でも、無料で査定致します。当店では他店でお値段が付かなかったロレックス、本物のロレックスではないと言われたお品でも、 当店ならお値段が付いたケースも多くございます。