
過去6ヶ月の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-12-29 | 14,348円 ±0円 |
2024-12-28 | 14,348円 -62円 |
2024-12-27 | 14,410円 -62円 |
2024-12-26 | 14,472円 -8円 |
2024-12-25 | 14,480円 +18円 |
2024-12-24 | 14,462円 +35円 |
2024-12-23 | 14,427円 +86円 |
2024-12-22 | 14,341円 ±0円 |
2024-12-21 | 14,341円 -50円 |
2024-12-20 | 14,391円 +290円 |
2024-12-19 | 14,101円 -199円 |
2024-12-18 | 14,300円 -72円 |
2024-12-17 | 14,372円 +69円 |
2024-12-16 | 14,303円 +79円 |
2024-12-15 | 14,224円 ±0円 |
2024-12-14 | 14,224円 -184円 |
2024-12-13 | 14,408円 -141円 |
2024-12-12 | 14,549円 +155円 |
2024-12-11 | 14,394円 +235円 |
2024-12-10 | 14,159円 +263円 |
2024-12-09 | 13,896円 +96円 |
2024-12-08 | 13,800円 ±0円 |
2024-12-07 | 13,800円 -107円 |
2024-12-06 | 13,907円 -110円 |
2024-12-05 | 14,017円 +94円 |
2024-12-04 | 13,923円 -6円 |
2024-12-03 | 13,929円 -41円 |
2024-12-02 | 13,970円 -26円 |
2024-12-01 | 13,996円 ±0円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2025-01-31 | 15,133円 +126円 |
2025-01-30 | 15,007円 -74円 |
2025-01-29 | 15,081円 +165円 |
2025-01-28 | 14,916円 -184円 |
2025-01-27 | 15,100円 -19円 |
2025-01-26 | 15,119円 ±0円 |
2025-01-25 | 15,119円 +30円 |
2025-01-24 | 15,089円 -24円 |
2025-01-23 | 15,113円 +149円 |
2025-01-22 | 14,964円 +233円 |
2025-01-21 | 14,731円 -24円 |
2025-01-20 | 14,755円 -19円 |
2025-01-19 | 14,774円 ±0円 |
2025-01-18 | 14,774円 -17円 |
2025-01-17 | 14,791円 -22円 |
2025-01-16 | 14,813円 -18円 |
2025-01-15 | 14,831円 +89円 |
2025-01-14 | 14,742円 -95円 |
2025-01-13 | 14,837円 ±0円 |
2025-01-12 | 14,837円 ±0円 |
2025-01-11 | 14,837円 +14円 |
2025-01-10 | 14,823円 +51円 |
2025-01-09 | 14,772円 +69円 |
2025-01-08 | 14,703円 +97円 |
2025-01-07 | 14,606円 -11円 |
2025-01-06 | 14,617円 +100円 |
2025-01-05 | 14,517円 ±0円 |
2025-01-04 | 14,517円 +169円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2025-02-28 | 15,132円 -116円 |
2025-02-27 | 15,248円 -31円 |
2025-02-26 | 15,279円 -257円 |
2025-02-25 | 15,536円 +200円 |
2025-02-24 | 15,336円 ±0円 |
2025-02-23 | 15,336円 ±0円 |
2025-02-22 | 15,336円 -129円 |
2025-02-21 | 15,465円 -136円 |
2025-02-20 | 15,601円 -37円 |
2025-02-19 | 15,638円 +203円 |
2025-02-18 | 15,435円 +10円 |
2025-02-17 | 15,425円 +100円 |
2025-02-16 | 15,325円 ±0円 |
2025-02-15 | 15,325円 -371円 |
2025-02-14 | 15,696円 -43円 |
2025-02-13 | 15,739円 +190円 |
2025-02-12 | 15,549円 +87円 |
2025-02-11 | 15,462円 +189円 |
2025-02-10 | 15,273円 +155円 |
2025-02-09 | 15,118円 ±0円 |
2025-02-08 | 15,118円 -46円 |
2025-02-07 | 15,164円 -210円 |
2025-02-06 | 15,374円 -3円 |
2025-02-05 | 15,377円 +48円 |
2025-02-04 | 15,329円 +96円 |
2025-02-03 | 15,233円 +95円 |
2025-02-02 | 15,138円 ±0円 |
2025-02-01 | 15,138円 +5円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2025-03-31 | 16,163円 +17円 |
2025-03-30 | 16,146円 ±0円 |
2025-03-29 | 16,146円 -83円 |
2025-03-28 | 16,229円 +254円 |
2025-03-27 | 15,975円 +75円 |
2025-03-26 | 15,900円 -48円 |
2025-03-25 | 15,948円 +80円 |
2025-03-24 | 15,868円 +100円 |
2025-03-23 | 15,768円 ±0円 |
2025-03-22 | 15,768円 -141円 |
2025-03-21 | 15,909円 +20円 |
2025-03-20 | 15,889円 ±0円 |
2025-03-19 | 15,889円 +175円 |
2025-03-18 | 15,714円 +124円 |
2025-03-17 | 15,590円 +99円 |
2025-03-16 | 15,491円 ±0円 |
2025-03-15 | 15,491円 -24円 |
2025-03-14 | 15,515円 +218円 |
2025-03-13 | 15,297円 +142円 |
2025-03-12 | 15,155円 +274円 |
2025-03-11 | 14,881円 -207円 |
2025-03-10 | 15,088円 +27円 |
2025-03-09 | 15,061円 ±0円 |
2025-03-08 | 15,061円 -16円 |
2025-03-07 | 15,077円 -218円 |
2025-03-06 | 15,295円 -25円 |
2025-03-05 | 15,320円 +153円 |
2025-03-04 | 15,167円 -1円 |
2025-03-03 | 15,168円 +152円 |
2025-03-02 | 15,016円 ±0円 |
2025-03-01 | 15,016円 -116円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2025-04-30 | 16,591円 +65円 |
2025-04-29 | 16,526円 -165円 |
2025-04-28 | 16,691円 +48円 |
2025-04-27 | 16,643円 ±0円 |
2025-04-26 | 16,643円 -231円 |
2025-04-25 | 16,874円 +161円 |
2025-04-24 | 16,713円 -1円 |
2025-04-23 | 16,714円 -276円 |
2025-04-22 | 16,990円 +321円 |
2025-04-21 | 16,669円 +124円 |
2025-04-20 | 16,545円 ±0円 |
2025-04-19 | 16,545円 -73円 |
2025-04-18 | 16,618円 -97円 |
2025-04-17 | 16,715円 +363円 |
2025-04-16 | 16,352円 +173円 |
2025-04-15 | 16,179円 -51円 |
2025-04-14 | 16,230円 -4円 |
2025-04-13 | 16,234円 ±0円 |
2025-04-12 | 16,234円 +143円 |
2025-04-11 | 16,091円 +120円 |
2025-04-10 | 15,971円 +736円 |
2025-04-09 | 15,235円 -263円 |
2025-04-08 | 15,498円 +236円 |
2025-04-07 | 15,262円 -332円 |
2025-04-06 | 15,594円 ±0円 |
2025-04-05 | 15,594円 -389円 |
2025-04-04 | 15,983円 -402円 |
2025-04-03 | 16,385円 -23円 |
2025-04-02 | 16,408円 -28円 |
2025-04-01 | 16,436円 +273円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2025-05-31 | 16,539円 -190円 |
2025-05-30 | 16,729円 +28円 |
2025-05-29 | 16,701円 -40円 |
2025-05-28 | 16,741円 +8円 |
2025-05-27 | 16,733円 ±0円 |
2025-05-26 | 16,733円 +26円 |
2025-05-25 | 16,707円 ±0円 |
2025-05-24 | 16,707円 +9円 |
2025-05-23 | 16,698円 -41円 |
2025-05-22 | 16,739円 +50円 |
2025-05-21 | 16,689円 +251円 |
2025-05-20 | 16,438円 +27円 |
2025-05-19 | 16,411円 +133円 |
2025-05-18 | 16,278円 ±0円 |
2025-05-17 | 16,278円 -260円 |
2025-05-16 | 16,538円 +262円 |
2025-05-15 | 16,276円 -553円 |
2025-05-14 | 16,829円 -37円 |
2025-05-13 | 16,866円 +40円 |
2025-05-12 | 16,826円 -46円 |
2025-05-11 | 16,872円 ±0円 |
2025-05-10 | 16,872円 -120円 |
2025-05-09 | 16,992円 -97円 |
2025-05-08 | 17,089円 +69円 |
2025-05-07 | 17,020円 +293円 |
2025-05-06 | 16,727円 +313円 |
2025-05-05 | 16,414円 +21円 |
2025-05-04 | 16,393円 ±0円 |
2025-05-03 | 16,393円 -184円 |
2025-05-02 | 16,577円 +214円 |
2025-05-01 | 16,363円 -228円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00