過去6ヶ月の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 16,539円 -190円 |
| 2025-05-30 | 16,729円 +28円 |
| 2025-05-29 | 16,701円 -40円 |
| 2025-05-28 | 16,741円 +8円 |
| 2025-05-27 | 16,733円 ±0円 |
| 2025-05-26 | 16,733円 +26円 |
| 2025-05-25 | 16,707円 ±0円 |
| 2025-05-24 | 16,707円 +9円 |
| 2025-05-23 | 16,698円 -41円 |
| 2025-05-22 | 16,739円 +50円 |
| 2025-05-21 | 16,689円 +251円 |
| 2025-05-20 | 16,438円 +27円 |
| 2025-05-19 | 16,411円 +133円 |
| 2025-05-18 | 16,278円 ±0円 |
| 2025-05-17 | 16,278円 -260円 |
| 2025-05-16 | 16,538円 +262円 |
| 2025-05-15 | 16,276円 -553円 |
| 2025-05-14 | 16,829円 -37円 |
| 2025-05-13 | 16,866円 +40円 |
| 2025-05-12 | 16,826円 -46円 |
| 2025-05-11 | 16,872円 ±0円 |
| 2025-05-10 | 16,872円 -120円 |
| 2025-05-09 | 16,992円 -97円 |
| 2025-05-08 | 17,089円 +69円 |
| 2025-05-07 | 17,020円 +293円 |
| 2025-05-06 | 16,727円 +313円 |
| 2025-05-05 | 16,414円 +21円 |
| 2025-05-04 | 16,393円 ±0円 |
| 2025-05-03 | 16,393円 -184円 |
| 2025-05-02 | 16,577円 +214円 |
| 2025-05-01 | 16,363円 -228円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 16,618円 +90円 |
| 2025-06-29 | 16,528円 ±0円 |
| 2025-06-28 | 16,528円 -331円 |
| 2025-06-27 | 16,859円 -116円 |
| 2025-06-26 | 16,975円 +19円 |
| 2025-06-25 | 16,956円 -196円 |
| 2025-06-24 | 17,152円 -165円 |
| 2025-06-23 | 17,317円 +76円 |
| 2025-06-22 | 17,241円 ±0円 |
| 2025-06-21 | 17,241円 +65円 |
| 2025-06-20 | 17,176円 -19円 |
| 2025-06-19 | 17,195円 -91円 |
| 2025-06-18 | 17,286円 -21円 |
| 2025-06-17 | 17,307円 -201円 |
| 2025-06-16 | 17,508円 +180円 |
| 2025-06-15 | 17,328円 ±0円 |
| 2025-06-14 | 17,328円 +201円 |
| 2025-06-13 | 17,127円 +80円 |
| 2025-06-12 | 17,047円 +94円 |
| 2025-06-11 | 16,953円 +82円 |
| 2025-06-10 | 16,871円 +52円 |
| 2025-06-09 | 16,819円 +79円 |
| 2025-06-08 | 16,740円 ±0円 |
| 2025-06-07 | 16,740円 -218円 |
| 2025-06-06 | 16,958円 +20円 |
| 2025-06-05 | 16,938円 -20円 |
| 2025-06-04 | 16,958円 +20円 |
| 2025-06-03 | 16,938円 +222円 |
| 2025-06-02 | 16,716円 +177円 |
| 2025-06-01 | 16,539円 ±0円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 17,220円 -136円 |
| 2025-07-30 | 17,356円 +82円 |
| 2025-07-29 | 17,274円 -21円 |
| 2025-07-28 | 17,295円 +66円 |
| 2025-07-27 | 17,229円 ±0円 |
| 2025-07-26 | 17,229円 -209円 |
| 2025-07-25 | 17,438円 +1円 |
| 2025-07-24 | 17,437円 -246円 |
| 2025-07-23 | 17,683円 +78円 |
| 2025-07-22 | 17,605円 +197円 |
| 2025-07-21 | 17,408円 ±0円 |
| 2025-07-20 | 17,408円 ±0円 |
| 2025-07-19 | 17,408円 -26円 |
| 2025-07-18 | 17,434円 +23円 |
| 2025-07-17 | 17,411円 -18円 |
| 2025-07-16 | 17,429円 +58円 |
| 2025-07-15 | 17,371円 -47円 |
| 2025-07-14 | 17,418円 +141円 |
| 2025-07-13 | 17,277円 ±0円 |
| 2025-07-12 | 17,277円 +184円 |
| 2025-07-11 | 17,093円 +84円 |
| 2025-07-10 | 17,009円 -43円 |
| 2025-07-09 | 17,052円 -25円 |
| 2025-07-08 | 17,077円 +214円 |
| 2025-07-07 | 16,863円 -24円 |
| 2025-07-06 | 16,887円 ±0円 |
| 2025-07-05 | 16,887円 -1円 |
| 2025-07-04 | 16,888円 +21円 |
| 2025-07-03 | 16,867円 +16円 |
| 2025-07-02 | 16,851円 +137円 |
| 2025-07-01 | 16,714円 +96円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 17,697円 ±0円 |
| 2025-08-30 | 17,697円 +90円 |
| 2025-08-29 | 17,607円 +34円 |
| 2025-08-28 | 17,573円 -15円 |
| 2025-08-27 | 17,588円 +105円 |
| 2025-08-26 | 17,483円 +39円 |
| 2025-08-25 | 17,444円 +150円 |
| 2025-08-24 | 17,294円 ±0円 |
| 2025-08-23 | 17,294円 -100円 |
| 2025-08-22 | 17,394円 +65円 |
| 2025-08-21 | 17,329円 +118円 |
| 2025-08-20 | 17,211円 -132円 |
| 2025-08-19 | 17,343円 +50円 |
| 2025-08-18 | 17,293円 +158円 |
| 2025-08-17 | 17,135円 ±0円 |
| 2025-08-16 | 17,135円 +29円 |
| 2025-08-15 | 17,106円 -71円 |
| 2025-08-14 | 17,177円 +12円 |
| 2025-08-13 | 17,165円 -97円 |
| 2025-08-12 | 17,262円 -110円 |
| 2025-08-11 | 17,372円 -48円 |
| 2025-08-10 | 17,420円 ±0円 |
| 2025-08-09 | 17,420円 -89円 |
| 2025-08-08 | 17,509円 +78円 |
| 2025-08-07 | 17,431円 -80円 |
| 2025-08-06 | 17,511円 +109円 |
| 2025-08-05 | 17,402円 +34円 |
| 2025-08-04 | 17,368円 +67円 |
| 2025-08-03 | 17,301円 ±0円 |
| 2025-08-02 | 17,301円 -93円 |
| 2025-08-01 | 17,394円 +174円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 20,067円 +250円 |
| 2025-09-29 | 19,817円 +110円 |
| 2025-09-28 | 19,707円 ±0円 |
| 2025-09-27 | 19,707円 -32円 |
| 2025-09-26 | 19,739円 +127円 |
| 2025-09-25 | 19,612円 +222円 |
| 2025-09-23 | 19,390円 +165円 |
| 2025-09-22 | 19,225円 +119円 |
| 2025-09-21 | 19,106円 ±0円 |
| 2025-09-20 | 19,106円 +160円 |
| 2025-09-19 | 18,946円 +16円 |
| 2025-09-18 | 18,930円 -66円 |
| 2025-09-17 | 18,996円 -67円 |
| 2025-09-16 | 19,063円 +216円 |
| 2025-09-15 | 18,847円 ±0円 |
| 2025-09-14 | 18,847円 ±0円 |
| 2025-09-13 | 18,847円 +61円 |
| 2025-09-12 | 18,786円 -84円 |
| 2025-09-11 | 18,870円 +79円 |
| 2025-09-10 | 18,791円 -35円 |
| 2025-09-09 | 18,826円 +112円 |
| 2025-09-08 | 18,714円 +249円 |
| 2025-09-07 | 18,465円 ±0円 |
| 2025-09-06 | 18,465円 -24円 |
| 2025-09-05 | 18,489円 +171円 |
| 2025-09-04 | 18,318円 -171円 |
| 2025-09-03 | 18,489円 +479円 |
| 2025-09-02 | 18,010円 +211円 |
| 2025-09-01 | 17,799円 +102円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 21,850円 +572円 |
| 2025-10-30 | 21,278円 +78円 |
| 2025-10-29 | 21,200円 -185円 |
| 2025-10-28 | 21,385円 -516円 |
| 2025-10-27 | 21,901円 -152円 |
| 2025-10-26 | 22,053円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 22,053円 -118円 |
| 2025-10-24 | 22,171円 +338円 |
| 2025-10-23 | 21,833円 +204円 |
| 2025-10-22 | 21,629円 -1,540円 |
| 2025-10-21 | 23,169円 +696円 |
| 2025-10-20 | 22,473円 +1円 |
| 2025-10-19 | 22,472円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 22,472円 -580円 |
| 2025-10-17 | 23,052円 +658円 |
| 2025-10-16 | 22,394円 +144円 |
| 2025-10-15 | 22,250円 +125円 |
| 2025-10-14 | 22,125円 +634円 |
| 2025-10-13 | 21,491円 +180円 |
| 2025-10-12 | 21,311円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 21,311円 -195円 |
| 2025-10-10 | 21,506円 -97円 |
| 2025-10-09 | 21,603円 +172円 |
| 2025-10-08 | 21,431円 +365円 |
| 2025-10-07 | 21,066円 +521円 |
| 2025-10-06 | 20,545円 +451円 |
| 2025-10-05 | 20,094円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 20,094円 +88円 |
| 2025-10-03 | 20,006円 +13円 |
| 2025-10-02 | 19,993円 -130円 |
| 2025-10-01 | 20,123円 +56円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00