過去6ヶ月の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-05-31 | 12,950円 -5円 |
2024-05-30 | 12,955円 -128円 |
2024-05-29 | 13,083円 +85円 |
2024-05-28 | 12,998円 +91円 |
2024-05-27 | 12,907円 -20円 |
2024-05-26 | 12,927円 ±0円 |
2024-05-25 | 12,927円 +33円 |
2024-05-24 | 12,894円 -262円 |
2024-05-23 | 13,156円 -176円 |
2024-05-22 | 13,332円 -36円 |
2024-05-21 | 13,368円 +87円 |
2024-05-20 | 13,281円 +34円 |
2024-05-19 | 13,247円 ±0円 |
2024-05-18 | 13,247円 +219円 |
2024-05-17 | 13,028円 +19円 |
2024-05-16 | 13,009円 +9円 |
2024-05-15 | 13,000円 +115円 |
2024-05-14 | 12,885円 -95円 |
2024-05-13 | 12,980円 +21円 |
2024-05-12 | 12,959円 ±0円 |
2024-05-11 | 12,959円 +90円 |
2024-05-10 | 12,869円 +223円 |
2024-05-09 | 12,646円 +16円 |
2024-05-08 | 12,630円 -18円 |
2024-05-07 | 12,648円 +339円 |
2024-05-06 | 12,309円 ±0円 |
2024-05-05 | 12,309円 ±0円 |
2024-05-04 | 12,309円 ±0円 |
2024-05-03 | 12,309円 -460円 |
2024-05-02 | 12,769円 +37円 |
2024-05-01 | 12,732円 -125円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-06-30 | 13,183円 ±0円 |
2024-06-29 | 13,183円 +29円 |
2024-06-28 | 13,154円 +155円 |
2024-06-27 | 12,999円 -56円 |
2024-06-26 | 13,055円 -43円 |
2024-06-25 | 13,098円 +36円 |
2024-06-24 | 13,062円 -4円 |
2024-06-23 | 13,066円 ±0円 |
2024-06-22 | 13,066円 -155円 |
2024-06-21 | 13,221円 +257円 |
2024-06-20 | 12,964円 +8円 |
2024-06-19 | 12,956円 +58円 |
2024-06-18 | 12,898円 ±0円 |
2024-06-17 | 12,898円 -45円 |
2024-06-16 | 12,943円 ±0円 |
2024-06-15 | 12,943円 +202円 |
2024-06-14 | 12,741円 -87円 |
2024-06-13 | 12,828円 +7円 |
2024-06-12 | 12,821円 +32円 |
2024-06-11 | 12,789円 +100円 |
2024-06-10 | 12,689円 -81円 |
2024-06-09 | 12,770円 ±0円 |
2024-06-08 | 12,770円 -279円 |
2024-06-07 | 13,049円 +125円 |
2024-06-06 | 12,924円 +184円 |
2024-06-05 | 12,740円 -198円 |
2024-06-04 | 12,938円 +57円 |
2024-06-03 | 12,881円 ±0円 |
2024-06-02 | 12,881円 +25円 |
2024-06-01 | 12,856円 -94円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-07-31 | 12,911円 +34円 |
2024-07-30 | 12,877円 -122円 |
2024-07-29 | 12,999円 +100円 |
2024-07-28 | 12,899円 ±0円 |
2024-07-27 | 12,899円 +129円 |
2024-07-26 | 12,770円 -63円 |
2024-07-25 | 12,833円 -376円 |
2024-07-24 | 13,209円 -8円 |
2024-07-23 | 13,217円 -113円 |
2024-07-22 | 13,330円 +2円 |
2024-07-21 | 13,328円 ±0円 |
2024-07-20 | 13,328円 -114円 |
2024-07-19 | 13,442円 ±0円 |
2024-07-18 | 13,442円 -301円 |
2024-07-17 | 13,743円 +268円 |
2024-07-16 | 13,475円 +117円 |
2024-07-15 | 13,358円 ±0円 |
2024-07-14 | 13,358円 ±0円 |
2024-07-13 | 13,358円 -104円 |
2024-07-12 | 13,462円 -13円 |
2024-07-11 | 13,475円 +53円 |
2024-07-10 | 13,422円 +61円 |
2024-07-09 | 13,361円 -108円 |
2024-07-08 | 13,469円 +30円 |
2024-07-07 | 13,439円 ±0円 |
2024-07-06 | 13,439円 +81円 |
2024-07-05 | 13,358円 -21円 |
2024-07-04 | 13,379円 +148円 |
2024-07-03 | 13,231円 -19円 |
2024-07-02 | 13,250円 +107円 |
2024-07-01 | 13,143円 -40円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-08-31 | 12,773円 -49円 |
2024-08-30 | 12,822円 +52円 |
2024-08-29 | 12,770円 -16円 |
2024-08-28 | 12,786円 -2円 |
2024-08-27 | 12,788円 +88円 |
2024-08-26 | 12,700円 -56円 |
2024-08-25 | 12,756円 ±0円 |
2024-08-24 | 12,756円 -20円 |
2024-08-23 | 12,776円 -52円 |
2024-08-22 | 12,828円 -14円 |
2024-08-21 | 12,842円 -57円 |
2024-08-20 | 12,899円 -125円 |
2024-08-19 | 13,024円 +41円 |
2024-08-18 | 12,983円 ±0円 |
2024-08-17 | 12,983円 +106円 |
2024-08-16 | 12,877円 +599円 |
2024-08-15 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-14 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-13 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-12 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-11 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-10 | 12,278円 -288円 |
2024-08-09 | 12,566円 +319円 |
2024-08-08 | 12,247円 +94円 |
2024-08-07 | 12,153円 -202円 |
2024-08-06 | 12,355円 -30円 |
2024-08-05 | 12,385円 -206円 |
2024-08-04 | 12,591円 ±0円 |
2024-08-03 | 12,591円 -229円 |
2024-08-02 | 12,820円 -38円 |
2024-08-01 | 12,858円 -53円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-09-30 | 13,362円 +156円 |
2024-09-29 | 13,206円 ±0円 |
2024-09-28 | 13,206円 -408円 |
2024-09-27 | 13,614円 +117円 |
2024-09-26 | 13,497円 +116円 |
2024-09-25 | 13,381円 +137円 |
2024-09-24 | 13,244円 +76円 |
2024-09-23 | 13,168円 ±0円 |
2024-09-22 | 13,168円 ±0円 |
2024-09-21 | 13,168円 +200円 |
2024-09-20 | 12,968円 +102円 |
2024-09-19 | 12,866円 +45円 |
2024-09-18 | 12,821円 +45円 |
2024-09-17 | 12,776円 +101円 |
2024-09-16 | 12,675円 ±0円 |
2024-09-15 | 12,675円 ±0円 |
2024-09-14 | 12,675円 -30円 |
2024-09-13 | 12,705円 +90円 |
2024-09-12 | 12,615円 +42円 |
2024-09-11 | 12,573円 -46円 |
2024-09-10 | 12,619円 +98円 |
2024-09-09 | 12,521円 +105円 |
2024-09-08 | 12,416円 ±0円 |
2024-09-07 | 12,416円 -259円 |
2024-09-06 | 12,675円 +80円 |
2024-09-05 | 12,595円 -143円 |
2024-09-04 | 12,738円 -152円 |
2024-09-03 | 12,890円 +14円 |
2024-09-02 | 12,876円 +103円 |
2024-09-01 | 12,773円 ±0円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 15,025円 +58円 |
2024-10-30 | 14,967円 +173円 |
2024-10-29 | 14,794円 +58円 |
2024-10-28 | 14,736円 +103円 |
2024-10-27 | 14,633円 ±0円 |
2024-10-26 | 14,633円 +37円 |
2024-10-25 | 14,596円 +2円 |
2024-10-24 | 14,594円 -18円 |
2024-10-23 | 14,612円 +182円 |
2024-10-22 | 14,430円 +136円 |
2024-10-21 | 14,294円 +71円 |
2024-10-20 | 14,223円 ±0円 |
2024-10-19 | 14,223円 +13円 |
2024-10-18 | 14,210円 +148円 |
2024-10-17 | 14,062円 +110円 |
2024-10-16 | 13,952円 +20円 |
2024-10-15 | 13,932円 +133円 |
2024-10-14 | 13,799円 -48円 |
2024-10-13 | 13,847円 ±0円 |
2024-10-12 | 13,847円 +84円 |
2024-10-11 | 13,763円 +99円 |
2024-10-10 | 13,664円 +16円 |
2024-10-09 | 13,648円 -100円 |
2024-10-08 | 13,748円 -94円 |
2024-10-07 | 13,842円 +53円 |
2024-10-06 | 13,789円 ±0円 |
2024-10-05 | 13,789円 +85円 |
2024-10-04 | 13,704円 -4円 |
2024-10-03 | 13,708円 +275円 |
2024-10-02 | 13,433円 +99円 |
2024-10-01 | 13,334円 -28円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00