過去6ヶ月の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 20,067円 +250円 |
| 2025-09-29 | 19,817円 +110円 |
| 2025-09-28 | 19,707円 ±0円 |
| 2025-09-27 | 19,707円 -32円 |
| 2025-09-26 | 19,739円 +127円 |
| 2025-09-25 | 19,612円 +222円 |
| 2025-09-23 | 19,390円 +165円 |
| 2025-09-22 | 19,225円 +119円 |
| 2025-09-21 | 19,106円 ±0円 |
| 2025-09-20 | 19,106円 +160円 |
| 2025-09-19 | 18,946円 +16円 |
| 2025-09-18 | 18,930円 -66円 |
| 2025-09-17 | 18,996円 -67円 |
| 2025-09-16 | 19,063円 +216円 |
| 2025-09-15 | 18,847円 ±0円 |
| 2025-09-14 | 18,847円 ±0円 |
| 2025-09-13 | 18,847円 +61円 |
| 2025-09-12 | 18,786円 -84円 |
| 2025-09-11 | 18,870円 +79円 |
| 2025-09-10 | 18,791円 -35円 |
| 2025-09-09 | 18,826円 +112円 |
| 2025-09-08 | 18,714円 +249円 |
| 2025-09-07 | 18,465円 ±0円 |
| 2025-09-06 | 18,465円 -24円 |
| 2025-09-05 | 18,489円 +171円 |
| 2025-09-04 | 18,318円 -171円 |
| 2025-09-03 | 18,489円 +479円 |
| 2025-09-02 | 18,010円 +211円 |
| 2025-09-01 | 17,799円 +102円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 21,850円 +572円 |
| 2025-10-30 | 21,278円 +78円 |
| 2025-10-29 | 21,200円 -185円 |
| 2025-10-28 | 21,385円 -516円 |
| 2025-10-27 | 21,901円 -152円 |
| 2025-10-26 | 22,053円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 22,053円 -118円 |
| 2025-10-24 | 22,171円 +338円 |
| 2025-10-23 | 21,833円 +204円 |
| 2025-10-22 | 21,629円 -1,540円 |
| 2025-10-21 | 23,169円 +696円 |
| 2025-10-20 | 22,473円 +1円 |
| 2025-10-19 | 22,472円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 22,472円 -580円 |
| 2025-10-17 | 23,052円 +658円 |
| 2025-10-16 | 22,394円 +144円 |
| 2025-10-15 | 22,250円 +125円 |
| 2025-10-14 | 22,125円 +634円 |
| 2025-10-13 | 21,491円 +180円 |
| 2025-10-12 | 21,311円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 21,311円 -195円 |
| 2025-10-10 | 21,506円 -97円 |
| 2025-10-09 | 21,603円 +172円 |
| 2025-10-08 | 21,431円 +365円 |
| 2025-10-07 | 21,066円 +521円 |
| 2025-10-06 | 20,545円 +451円 |
| 2025-10-05 | 20,094円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 20,094円 +88円 |
| 2025-10-03 | 20,006円 +13円 |
| 2025-10-02 | 19,993円 -130円 |
| 2025-10-01 | 20,123円 +56円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 22,959円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 22,959円 +67円 |
| 2025-11-28 | 22,892円 +16円 |
| 2025-11-27 | 22,876円 +142円 |
| 2025-11-26 | 22,734円 -105円 |
| 2025-11-25 | 22,839円 +698円 |
| 2025-11-24 | 22,141円 -11円 |
| 2025-11-23 | 22,152円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 22,152円 -424円 |
| 2025-11-21 | 22,576円 -115円 |
| 2025-11-20 | 22,691円 +404円 |
| 2025-11-19 | 22,287円 +264円 |
| 2025-11-18 | 22,023円 -192円 |
| 2025-11-17 | 22,215円 +133円 |
| 2025-11-16 | 22,082円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 22,082円 -693円 |
| 2025-11-14 | 22,775円 -49円 |
| 2025-11-13 | 22,824円 +372円 |
| 2025-11-12 | 22,452円 +100円 |
| 2025-11-11 | 22,352円 +641円 |
| 2025-11-10 | 21,711円 +258円 |
| 2025-11-09 | 21,453円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 21,453円 -25円 |
| 2025-11-07 | 21,478円 -25円 |
| 2025-11-06 | 21,503円 +203円 |
| 2025-11-05 | 21,300円 -398円 |
| 2025-11-04 | 21,698円 +156円 |
| 2025-11-03 | 21,542円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 21,542円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 21,542円 -308円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-12-29 | 23,714円 -53円 |
| 2025-12-28 | 23,767円 ±0円 |
| 2025-12-27 | 23,767円 ±0円 |
| 2025-12-26 | 23,767円 +206円 |
| 2025-12-25 | 23,561円 -252円 |
| 2025-12-24 | 23,813円 -846円 |
| 2025-12-23 | 24,659円 +447円 |
| 2025-12-22 | 24,212円 +239円 |
| 2025-12-21 | 23,973円 ±0円 |
| 2025-12-20 | 23,973円 +238円 |
| 2025-12-19 | 23,735円 -24円 |
| 2025-12-18 | 23,759円 +240円 |
| 2025-12-17 | 23,519円 +45円 |
| 2025-12-16 | 23,474円 -130円 |
| 2025-12-15 | 23,604円 +145円 |
| 2025-12-14 | 23,459円 ±0円 |
| 2025-12-13 | 23,459円 +32円 |
| 2025-12-12 | 23,427円 +185円 |
| 2025-12-11 | 23,242円 +14円 |
| 2025-12-10 | 23,228円 +218円 |
| 2025-12-09 | 23,010円 +20円 |
| 2025-12-08 | 22,990円 +214円 |
| 2025-12-07 | 22,776円 ±0円 |
| 2025-12-06 | 22,776円 -189円 |
| 2025-12-05 | 22,965円 -23円 |
| 2025-12-04 | 22,988円 -58円 |
| 2025-12-03 | 23,046円 -64円 |
| 2025-12-02 | 23,110円 -11円 |
| 2025-12-01 | 23,121円 +162円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 26,437円 -1,734円 |
| 2026-01-30 | 28,171円 -1,387円 |
| 2026-01-29 | 29,558円 +1,830円 |
| 2026-01-28 | 27,728円 +310円 |
| 2026-01-27 | 27,418円 -88円 |
| 2026-01-26 | 27,506円 +249円 |
| 2026-01-25 | 27,257円 ±0円 |
| 2026-01-24 | 27,257円 -415円 |
| 2026-01-23 | 27,672円 +1,045円 |
| 2026-01-22 | 26,627円 +55円 |
| 2026-01-21 | 26,572円 +638円 |
| 2026-01-20 | 25,934円 +33円 |
| 2026-01-19 | 25,901円 +437円 |
| 2026-01-18 | 25,464円 ±0円 |
| 2026-01-17 | 25,464円 -235円 |
| 2026-01-16 | 25,699円 -42円 |
| 2026-01-15 | 25,741円 -53円 |
| 2026-01-14 | 25,794円 +257円 |
| 2026-01-13 | 25,537円 +350円 |
| 2026-01-12 | 25,187円 +178円 |
| 2026-01-11 | 25,009円 ±0円 |
| 2026-01-10 | 25,009円 +361円 |
| 2026-01-09 | 24,648円 +79円 |
| 2026-01-08 | 24,569円 -184円 |
| 2026-01-07 | 24,753円 +268円 |
| 2026-01-06 | 24,485円 +251円 |
| 2026-01-05 | 24,234円 +1,326円 |
| 2026-01-04 | 22,908円 -806円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 28,790円 +423円 |
| 2026-02-27 | 28,367円 -24円 |
| 2026-02-26 | 28,391円 +245円 |
| 2026-02-25 | 28,146円 -275円 |
| 2026-02-24 | 28,421円 +736円 |
| 2026-02-23 | 27,685円 ±0円 |
| 2026-02-22 | 27,685円 ±0円 |
| 2026-02-21 | 27,685円 +549円 |
| 2026-02-20 | 27,136円 +168円 |
| 2026-02-19 | 26,968円 +712円 |
| 2026-02-18 | 26,256円 -569円 |
| 2026-02-17 | 26,825円 -136円 |
| 2026-02-16 | 26,961円 +117円 |
| 2026-02-15 | 26,844円 ±0円 |
| 2026-02-14 | 26,844円 +286円 |
| 2026-02-13 | 26,558円 -740円 |
| 2026-02-12 | 27,298円 +295円 |
| 2026-02-11 | 27,003円 -712円 |
| 2026-02-10 | 27,715円 +333円 |
| 2026-02-09 | 27,382円 +215円 |
| 2026-02-08 | 27,167円 ±0円 |
| 2026-02-07 | 27,167円 +896円 |
| 2026-02-06 | 26,271円 -268円 |
| 2026-02-05 | 26,539円 -856円 |
| 2026-02-04 | 27,395円 +1,377円 |
| 2026-02-03 | 26,018円 +663円 |
| 2026-02-02 | 25,355円 -1,082円 |
| 2026-02-01 | 26,437円 ±0円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00