
2023年の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なしの金・貴金属買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2023-10-31 | 10,466円 -78円 |
2023-10-30 | 10,544円 +38円 |
2023-10-29 | 10,506円 ±0円 |
2023-10-28 | 10,506円 +23円 |
2023-10-27 | 10,483円 +23円 |
2023-10-26 | 10,460円 +66円 |
2023-10-25 | 10,394円 +6円 |
2023-10-24 | 10,388円 -1円 |
2023-10-23 | 10,389円 ±0円 |
2023-10-22 | 10,389円 ±0円 |
2023-10-21 | 10,389円 -11円 |
2023-10-20 | 10,400円 +127円 |
2023-10-19 | 10,273円 +135円 |
2023-10-18 | 10,138円 +48円 |
2023-10-17 | 10,090円 -34円 |
2023-10-16 | 10,124円 +9円 |
2023-10-15 | 10,115円 ±0円 |
2023-10-14 | 10,115円 +253円 |
2023-10-13 | 9,862円 +19円 |
2023-10-12 | 9,843円 +119円 |
2023-10-11 | 9,724円 ±0円 |
2023-10-10 | 9,724円 +154円 |
2023-10-09 | 9,570円 ±0円 |
2023-10-08 | 9,570円 ±0円 |
2023-10-07 | 9,570円 +58円 |
2023-10-06 | 9,512円 -42円 |
2023-10-05 | 9,554円 -15円 |
2023-10-04 | 9,569円 -45円 |
2023-10-03 | 9,614円 -107円 |
2023-10-02 | 9,721円 +211円 |
2023-10-01 | 9,510円 ±0円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2023-11-30 | 10,570円 -3円 |
2023-11-29 | 10,573円 +58円 |
2023-11-28 | 10,515円 -29円 |
2023-11-27 | 10,544円 +21円 |
2023-11-26 | 10,523円 ±0円 |
2023-11-25 | 10,523円 +30円 |
2023-11-24 | 10,493円 +74円 |
2023-11-23 | 10,419円 ±0円 |
2023-11-22 | 10,419円 +72円 |
2023-11-21 | 10,347円 -66円 |
2023-11-20 | 10,413円 -12円 |
2023-11-19 | 10,425円 ±0円 |
2023-11-18 | 10,425円 -80円 |
2023-11-17 | 10,505円 +72円 |
2023-11-16 | 10,433円 +33円 |
2023-11-15 | 10,400円 +6円 |
2023-11-14 | 10,394円 +43円 |
2023-11-13 | 10,351円 +6円 |
2023-11-12 | 10,345円 ±0円 |
2023-11-11 | 10,345円 -86円 |
2023-11-10 | 10,431円 +78円 |
2023-11-09 | 10,353円 -68円 |
2023-11-08 | 10,421円 -7円 |
2023-11-07 | 10,428円 -40円 |
2023-11-06 | 10,468円 +1円 |
2023-11-05 | 10,467円 ±0円 |
2023-11-04 | 10,467円 -40円 |
2023-11-03 | 10,507円 +2円 |
2023-11-02 | 10,505円 -37円 |
2023-11-01 | 10,542円 +76円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2023-12-31 | 10,231円 ±0円 |
2023-12-30 | 10,231円 ±0円 |
2023-12-29 | 10,231円 ±0円 |
2023-12-28 | 10,231円 -135円 |
2023-12-27 | 10,366円 +92円 |
2023-12-26 | 10,274円 -13円 |
2023-12-25 | 10,287円 +3円 |
2023-12-24 | 10,284円 ±0円 |
2023-12-23 | 10,284円 +52円 |
2023-12-22 | 10,232円 -27円 |
2023-12-21 | 10,259円 -67円 |
2023-12-20 | 10,326円 +167円 |
2023-12-19 | 10,159円 +44円 |
2023-12-18 | 10,115円 +9円 |
2023-12-17 | 10,106円 ±0円 |
2023-12-16 | 10,106円 -76円 |
2023-12-15 | 10,182円 -23円 |
2023-12-14 | 10,205円 +63円 |
2023-12-13 | 10,142円 -43円 |
2023-12-12 | 10,185円 -66円 |
2023-12-11 | 10,251円 +22円 |
2023-12-10 | 10,229円 ±0円 |
2023-12-09 | 10,229円 -20円 |
2023-12-08 | 10,249円 -253円 |
2023-12-07 | 10,502円 +37円 |
2023-12-06 | 10,465円 -80円 |
2023-12-05 | 10,545円 -274円 |
2023-12-04 | 10,819円 +128円 |
2023-12-03 | 10,691円 ±0円 |
2023-12-02 | 10,691円 +81円 |
2023-12-01 | 10,610円 +40円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00