2024年の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なしの金・貴金属買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2023-11-30 | 10,570円 -3円 |
2023-11-29 | 10,573円 +58円 |
2023-11-28 | 10,515円 -29円 |
2023-11-27 | 10,544円 +21円 |
2023-11-26 | 10,523円 ±0円 |
2023-11-25 | 10,523円 +30円 |
2023-11-24 | 10,493円 +74円 |
2023-11-23 | 10,419円 ±0円 |
2023-11-22 | 10,419円 +72円 |
2023-11-21 | 10,347円 -66円 |
2023-11-20 | 10,413円 -12円 |
2023-11-19 | 10,425円 ±0円 |
2023-11-18 | 10,425円 -80円 |
2023-11-17 | 10,505円 +72円 |
2023-11-16 | 10,433円 +33円 |
2023-11-15 | 10,400円 +6円 |
2023-11-14 | 10,394円 +43円 |
2023-11-13 | 10,351円 +6円 |
2023-11-12 | 10,345円 ±0円 |
2023-11-11 | 10,345円 -86円 |
2023-11-10 | 10,431円 +78円 |
2023-11-09 | 10,353円 -68円 |
2023-11-08 | 10,421円 -7円 |
2023-11-07 | 10,428円 -40円 |
2023-11-06 | 10,468円 +1円 |
2023-11-05 | 10,467円 ±0円 |
2023-11-04 | 10,467円 -40円 |
2023-11-03 | 10,507円 +2円 |
2023-11-02 | 10,505円 -37円 |
2023-11-01 | 10,542円 +76円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2023-12-31 | 10,231円 ±0円 |
2023-12-30 | 10,231円 ±0円 |
2023-12-29 | 10,231円 ±0円 |
2023-12-28 | 10,231円 -135円 |
2023-12-27 | 10,366円 +92円 |
2023-12-26 | 10,274円 -13円 |
2023-12-25 | 10,287円 +3円 |
2023-12-24 | 10,284円 ±0円 |
2023-12-23 | 10,284円 +52円 |
2023-12-22 | 10,232円 -27円 |
2023-12-21 | 10,259円 -67円 |
2023-12-20 | 10,326円 +167円 |
2023-12-19 | 10,159円 +44円 |
2023-12-18 | 10,115円 +9円 |
2023-12-17 | 10,106円 ±0円 |
2023-12-16 | 10,106円 -76円 |
2023-12-15 | 10,182円 -23円 |
2023-12-14 | 10,205円 +63円 |
2023-12-13 | 10,142円 -43円 |
2023-12-12 | 10,185円 -66円 |
2023-12-11 | 10,251円 +22円 |
2023-12-10 | 10,229円 ±0円 |
2023-12-09 | 10,229円 -20円 |
2023-12-08 | 10,249円 -253円 |
2023-12-07 | 10,502円 +37円 |
2023-12-06 | 10,465円 -80円 |
2023-12-05 | 10,545円 -274円 |
2023-12-04 | 10,819円 +128円 |
2023-12-03 | 10,691円 ±0円 |
2023-12-02 | 10,691円 +81円 |
2023-12-01 | 10,610円 +40円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-01-31 | 10,555円 +21円 |
2024-01-30 | 10,534円 -3円 |
2024-01-29 | 10,537円 +9円 |
2024-01-28 | 10,528円 ±0円 |
2024-01-27 | 10,528円 +20円 |
2024-01-26 | 10,508円 +32円 |
2024-01-25 | 10,476円 -93円 |
2024-01-24 | 10,569円 +33円 |
2024-01-23 | 10,536円 -22円 |
2024-01-22 | 10,558円 -17円 |
2024-01-21 | 10,575円 ±0円 |
2024-01-20 | 10,575円 +45円 |
2024-01-19 | 10,530円 +58円 |
2024-01-18 | 10,472円 -38円 |
2024-01-17 | 10,510円 -8円 |
2024-01-16 | 10,518円 +66円 |
2024-01-15 | 10,452円 +3円 |
2024-01-14 | 10,449円 ±0円 |
2024-01-13 | 10,449円 +72円 |
2024-01-12 | 10,377円 -4円 |
2024-01-11 | 10,381円 +57円 |
2024-01-10 | 10,324円 +14円 |
2024-01-09 | 10,310円 -30円 |
2024-01-08 | 10,340円 -60円 |
2024-01-07 | 10,400円 ±0円 |
2024-01-06 | 10,400円 +2円 |
2024-01-05 | 10,398円 +220円 |
2024-01-04 | 10,178円 -53円 |
2024-01-03 | 10,231円 ±0円 |
2024-01-02 | 10,231円 ±0円 |
2024-01-01 | 10,231円 ±0円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-02-29 | 10,776円 +33円 |
2024-02-28 | 10,743円 -17円 |
2024-02-27 | 10,760円 +8円 |
2024-02-26 | 10,752円 -34円 |
2024-02-25 | 10,786円 ±0円 |
2024-02-24 | 10,786円 +123円 |
2024-02-23 | 10,663円 -50円 |
2024-02-22 | 10,713円 +40円 |
2024-02-21 | 10,673円 +20円 |
2024-02-20 | 10,653円 +9円 |
2024-02-19 | 10,644円 -3円 |
2024-02-18 | 10,647円 ±0円 |
2024-02-17 | 10,647円 +70円 |
2024-02-16 | 10,577円 +23円 |
2024-02-15 | 10,554円 -10円 |
2024-02-14 | 10,564円 -50円 |
2024-02-13 | 10,614円 +104円 |
2024-02-12 | 10,510円 -135円 |
2024-02-11 | 10,645円 ±0円 |
2024-02-10 | 10,645円 -46円 |
2024-02-09 | 10,691円 +76円 |
2024-02-08 | 10,615円 +19円 |
2024-02-07 | 10,596円 +8円 |
2024-02-06 | 10,588円 -54円 |
2024-02-05 | 10,642円 -4円 |
2024-02-04 | 10,646円 ±0円 |
2024-02-03 | 10,646円 +61円 |
2024-02-02 | 10,585円 +29円 |
2024-02-01 | 10,556円 +1円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-03-31 | 11,977円 ±0円 |
2024-03-30 | 11,977円 +84円 |
2024-03-29 | 11,893円 +229円 |
2024-03-28 | 11,664円 +41円 |
2024-03-27 | 11,623円 +45円 |
2024-03-26 | 11,578円 +42円 |
2024-03-25 | 11,536円 -8円 |
2024-03-24 | 11,544円 ±0円 |
2024-03-23 | 11,544円 -94円 |
2024-03-22 | 11,638円 -5円 |
2024-03-21 | 11,643円 +299円 |
2024-03-20 | 11,344円 ±0円 |
2024-03-19 | 11,344円 +30円 |
2024-03-18 | 11,314円 ±0円 |
2024-03-17 | 11,314円 ±0円 |
2024-03-16 | 11,314円 +20円 |
2024-03-15 | 11,294円 -2円 |
2024-03-14 | 11,296円 +91円 |
2024-03-13 | 11,205円 -72円 |
2024-03-12 | 11,277円 +6円 |
2024-03-11 | 11,271円 -5円 |
2024-03-10 | 11,276円 ±0円 |
2024-03-09 | 11,276円 +43円 |
2024-03-08 | 11,233円 -18円 |
2024-03-07 | 11,251円 +40円 |
2024-03-06 | 11,211円 +33円 |
2024-03-05 | 11,178円 +194円 |
2024-03-04 | 10,984円 -18円 |
2024-03-03 | 11,002円 ±0円 |
2024-03-02 | 11,002円 +206円 |
2024-03-01 | 10,796円 +20円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-04-30 | 12,857円 -69円 |
2024-04-29 | 12,926円 -121円 |
2024-04-28 | 13,047円 ±0円 |
2024-04-27 | 13,047円 +268円 |
2024-04-26 | 12,779円 +98円 |
2024-04-25 | 12,681円 +13円 |
2024-04-24 | 12,668円 -50円 |
2024-04-23 | 12,718円 -278円 |
2024-04-22 | 12,996円 -51円 |
2024-04-21 | 13,047円 ±0円 |
2024-04-20 | 13,047円 +111円 |
2024-04-19 | 12,936円 +58円 |
2024-04-18 | 12,878円 -112円 |
2024-04-17 | 12,990円 +36円 |
2024-04-16 | 12,954円 +198円 |
2024-04-15 | 12,756円 +32円 |
2024-04-14 | 12,724円 ±0円 |
2024-04-13 | 12,724円 -98円 |
2024-04-12 | 12,822円 +245円 |
2024-04-11 | 12,577円 -1円 |
2024-04-10 | 12,578円 +65円 |
2024-04-09 | 12,513円 +180円 |
2024-04-08 | 12,333円 -109円 |
2024-04-07 | 12,442円 ±0円 |
2024-04-06 | 12,442円 +273円 |
2024-04-05 | 12,169円 -107円 |
2024-04-04 | 12,276円 +88円 |
2024-04-03 | 12,188円 +167円 |
2024-04-02 | 12,021円 +39円 |
2024-04-01 | 11,982円 +5円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-05-31 | 12,950円 -5円 |
2024-05-30 | 12,955円 -128円 |
2024-05-29 | 13,083円 +85円 |
2024-05-28 | 12,998円 +91円 |
2024-05-27 | 12,907円 -20円 |
2024-05-26 | 12,927円 ±0円 |
2024-05-25 | 12,927円 +33円 |
2024-05-24 | 12,894円 -262円 |
2024-05-23 | 13,156円 -176円 |
2024-05-22 | 13,332円 -36円 |
2024-05-21 | 13,368円 +87円 |
2024-05-20 | 13,281円 +34円 |
2024-05-19 | 13,247円 ±0円 |
2024-05-18 | 13,247円 +219円 |
2024-05-17 | 13,028円 +19円 |
2024-05-16 | 13,009円 +9円 |
2024-05-15 | 13,000円 +115円 |
2024-05-14 | 12,885円 -95円 |
2024-05-13 | 12,980円 +21円 |
2024-05-12 | 12,959円 ±0円 |
2024-05-11 | 12,959円 +90円 |
2024-05-10 | 12,869円 +223円 |
2024-05-09 | 12,646円 +16円 |
2024-05-08 | 12,630円 -18円 |
2024-05-07 | 12,648円 +339円 |
2024-05-06 | 12,309円 ±0円 |
2024-05-05 | 12,309円 ±0円 |
2024-05-04 | 12,309円 ±0円 |
2024-05-03 | 12,309円 -460円 |
2024-05-02 | 12,769円 +37円 |
2024-05-01 | 12,732円 -125円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-06-30 | 13,183円 ±0円 |
2024-06-29 | 13,183円 +29円 |
2024-06-28 | 13,154円 +155円 |
2024-06-27 | 12,999円 -56円 |
2024-06-26 | 13,055円 -43円 |
2024-06-25 | 13,098円 +36円 |
2024-06-24 | 13,062円 -4円 |
2024-06-23 | 13,066円 ±0円 |
2024-06-22 | 13,066円 -155円 |
2024-06-21 | 13,221円 +257円 |
2024-06-20 | 12,964円 +8円 |
2024-06-19 | 12,956円 +58円 |
2024-06-18 | 12,898円 ±0円 |
2024-06-17 | 12,898円 -45円 |
2024-06-16 | 12,943円 ±0円 |
2024-06-15 | 12,943円 +202円 |
2024-06-14 | 12,741円 -87円 |
2024-06-13 | 12,828円 +7円 |
2024-06-12 | 12,821円 +32円 |
2024-06-11 | 12,789円 +100円 |
2024-06-10 | 12,689円 -81円 |
2024-06-09 | 12,770円 ±0円 |
2024-06-08 | 12,770円 -279円 |
2024-06-07 | 13,049円 +125円 |
2024-06-06 | 12,924円 +184円 |
2024-06-05 | 12,740円 -198円 |
2024-06-04 | 12,938円 +57円 |
2024-06-03 | 12,881円 ±0円 |
2024-06-02 | 12,881円 +25円 |
2024-06-01 | 12,856円 -94円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-07-31 | 12,911円 +34円 |
2024-07-30 | 12,877円 -122円 |
2024-07-29 | 12,999円 +100円 |
2024-07-28 | 12,899円 ±0円 |
2024-07-27 | 12,899円 +129円 |
2024-07-26 | 12,770円 -63円 |
2024-07-25 | 12,833円 -376円 |
2024-07-24 | 13,209円 -8円 |
2024-07-23 | 13,217円 -113円 |
2024-07-22 | 13,330円 +2円 |
2024-07-21 | 13,328円 ±0円 |
2024-07-20 | 13,328円 -114円 |
2024-07-19 | 13,442円 ±0円 |
2024-07-18 | 13,442円 -301円 |
2024-07-17 | 13,743円 +268円 |
2024-07-16 | 13,475円 +117円 |
2024-07-15 | 13,358円 ±0円 |
2024-07-14 | 13,358円 ±0円 |
2024-07-13 | 13,358円 -104円 |
2024-07-12 | 13,462円 -13円 |
2024-07-11 | 13,475円 +53円 |
2024-07-10 | 13,422円 +61円 |
2024-07-09 | 13,361円 -108円 |
2024-07-08 | 13,469円 +30円 |
2024-07-07 | 13,439円 ±0円 |
2024-07-06 | 13,439円 +81円 |
2024-07-05 | 13,358円 -21円 |
2024-07-04 | 13,379円 +148円 |
2024-07-03 | 13,231円 -19円 |
2024-07-02 | 13,250円 +107円 |
2024-07-01 | 13,143円 -40円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-08-31 | 12,773円 -49円 |
2024-08-30 | 12,822円 +52円 |
2024-08-29 | 12,770円 -16円 |
2024-08-28 | 12,786円 -2円 |
2024-08-27 | 12,788円 +88円 |
2024-08-26 | 12,700円 -56円 |
2024-08-25 | 12,756円 ±0円 |
2024-08-24 | 12,756円 -20円 |
2024-08-23 | 12,776円 -52円 |
2024-08-22 | 12,828円 -14円 |
2024-08-21 | 12,842円 -57円 |
2024-08-20 | 12,899円 -125円 |
2024-08-19 | 13,024円 +41円 |
2024-08-18 | 12,983円 ±0円 |
2024-08-17 | 12,983円 +106円 |
2024-08-16 | 12,877円 +599円 |
2024-08-15 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-14 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-13 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-12 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-11 | 12,278円 ±0円 |
2024-08-10 | 12,278円 -288円 |
2024-08-09 | 12,566円 +319円 |
2024-08-08 | 12,247円 +94円 |
2024-08-07 | 12,153円 -202円 |
2024-08-06 | 12,355円 -30円 |
2024-08-05 | 12,385円 -206円 |
2024-08-04 | 12,591円 ±0円 |
2024-08-03 | 12,591円 -229円 |
2024-08-02 | 12,820円 -38円 |
2024-08-01 | 12,858円 -53円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-09-30 | 13,362円 +156円 |
2024-09-29 | 13,206円 ±0円 |
2024-09-28 | 13,206円 -408円 |
2024-09-27 | 13,614円 +117円 |
2024-09-26 | 13,497円 +116円 |
2024-09-25 | 13,381円 +137円 |
2024-09-24 | 13,244円 +76円 |
2024-09-23 | 13,168円 ±0円 |
2024-09-22 | 13,168円 ±0円 |
2024-09-21 | 13,168円 +200円 |
2024-09-20 | 12,968円 +102円 |
2024-09-19 | 12,866円 +45円 |
2024-09-18 | 12,821円 +45円 |
2024-09-17 | 12,776円 +101円 |
2024-09-16 | 12,675円 ±0円 |
2024-09-15 | 12,675円 ±0円 |
2024-09-14 | 12,675円 -30円 |
2024-09-13 | 12,705円 +90円 |
2024-09-12 | 12,615円 +42円 |
2024-09-11 | 12,573円 -46円 |
2024-09-10 | 12,619円 +98円 |
2024-09-09 | 12,521円 +105円 |
2024-09-08 | 12,416円 ±0円 |
2024-09-07 | 12,416円 -259円 |
2024-09-06 | 12,675円 +80円 |
2024-09-05 | 12,595円 -143円 |
2024-09-04 | 12,738円 -152円 |
2024-09-03 | 12,890円 +14円 |
2024-09-02 | 12,876円 +103円 |
2024-09-01 | 12,773円 ±0円 |
日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 15,025円 +58円 |
2024-10-30 | 14,967円 +173円 |
2024-10-29 | 14,794円 +58円 |
2024-10-28 | 14,736円 +103円 |
2024-10-27 | 14,633円 ±0円 |
2024-10-26 | 14,633円 +37円 |
2024-10-25 | 14,596円 +2円 |
2024-10-24 | 14,594円 -18円 |
2024-10-23 | 14,612円 +182円 |
2024-10-22 | 14,430円 +136円 |
2024-10-21 | 14,294円 +71円 |
2024-10-20 | 14,223円 ±0円 |
2024-10-19 | 14,223円 +13円 |
2024-10-18 | 14,210円 +148円 |
2024-10-17 | 14,062円 +110円 |
2024-10-16 | 13,952円 +20円 |
2024-10-15 | 13,932円 +133円 |
2024-10-14 | 13,799円 -48円 |
2024-10-13 | 13,847円 ±0円 |
2024-10-12 | 13,847円 +84円 |
2024-10-11 | 13,763円 +99円 |
2024-10-10 | 13,664円 +16円 |
2024-10-09 | 13,648円 -100円 |
2024-10-08 | 13,748円 -94円 |
2024-10-07 | 13,842円 +53円 |
2024-10-06 | 13,789円 ±0円 |
2024-10-05 | 13,789円 +85円 |
2024-10-04 | 13,704円 -4円 |
2024-10-03 | 13,708円 +275円 |
2024-10-02 | 13,433円 +99円 |
2024-10-01 | 13,334円 -28円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00