2026年の金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なしの金・貴金属買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 22,959円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 22,959円 +67円 |
| 2025-11-28 | 22,892円 +16円 |
| 2025-11-27 | 22,876円 +142円 |
| 2025-11-26 | 22,734円 -105円 |
| 2025-11-25 | 22,839円 +698円 |
| 2025-11-24 | 22,141円 -11円 |
| 2025-11-23 | 22,152円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 22,152円 -424円 |
| 2025-11-21 | 22,576円 -115円 |
| 2025-11-20 | 22,691円 +404円 |
| 2025-11-19 | 22,287円 +264円 |
| 2025-11-18 | 22,023円 -192円 |
| 2025-11-17 | 22,215円 +133円 |
| 2025-11-16 | 22,082円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 22,082円 -693円 |
| 2025-11-14 | 22,775円 -49円 |
| 2025-11-13 | 22,824円 +372円 |
| 2025-11-12 | 22,452円 +100円 |
| 2025-11-11 | 22,352円 +641円 |
| 2025-11-10 | 21,711円 +258円 |
| 2025-11-09 | 21,453円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 21,453円 -25円 |
| 2025-11-07 | 21,478円 -25円 |
| 2025-11-06 | 21,503円 +203円 |
| 2025-11-05 | 21,300円 -398円 |
| 2025-11-04 | 21,698円 +156円 |
| 2025-11-03 | 21,542円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 21,542円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 21,542円 -308円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-12-29 | 23,714円 -53円 |
| 2025-12-28 | 23,767円 ±0円 |
| 2025-12-27 | 23,767円 ±0円 |
| 2025-12-26 | 23,767円 +206円 |
| 2025-12-25 | 23,561円 -252円 |
| 2025-12-24 | 23,813円 -846円 |
| 2025-12-23 | 24,659円 +447円 |
| 2025-12-22 | 24,212円 +239円 |
| 2025-12-21 | 23,973円 ±0円 |
| 2025-12-20 | 23,973円 +238円 |
| 2025-12-19 | 23,735円 -24円 |
| 2025-12-18 | 23,759円 +240円 |
| 2025-12-17 | 23,519円 +45円 |
| 2025-12-16 | 23,474円 -130円 |
| 2025-12-15 | 23,604円 +145円 |
| 2025-12-14 | 23,459円 ±0円 |
| 2025-12-13 | 23,459円 +32円 |
| 2025-12-12 | 23,427円 +185円 |
| 2025-12-11 | 23,242円 +14円 |
| 2025-12-10 | 23,228円 +218円 |
| 2025-12-09 | 23,010円 +20円 |
| 2025-12-08 | 22,990円 +214円 |
| 2025-12-07 | 22,776円 ±0円 |
| 2025-12-06 | 22,776円 -189円 |
| 2025-12-05 | 22,965円 -23円 |
| 2025-12-04 | 22,988円 -58円 |
| 2025-12-03 | 23,046円 -64円 |
| 2025-12-02 | 23,110円 -11円 |
| 2025-12-01 | 23,121円 +162円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 26,437円 -1,734円 |
| 2026-01-30 | 28,171円 -1,387円 |
| 2026-01-29 | 29,558円 +1,830円 |
| 2026-01-28 | 27,728円 +310円 |
| 2026-01-27 | 27,418円 -88円 |
| 2026-01-26 | 27,506円 +249円 |
| 2026-01-25 | 27,257円 ±0円 |
| 2026-01-24 | 27,257円 -415円 |
| 2026-01-23 | 27,672円 +1,045円 |
| 2026-01-22 | 26,627円 +55円 |
| 2026-01-21 | 26,572円 +638円 |
| 2026-01-20 | 25,934円 +33円 |
| 2026-01-19 | 25,901円 +437円 |
| 2026-01-18 | 25,464円 ±0円 |
| 2026-01-17 | 25,464円 -235円 |
| 2026-01-16 | 25,699円 -42円 |
| 2026-01-15 | 25,741円 -53円 |
| 2026-01-14 | 25,794円 +257円 |
| 2026-01-13 | 25,537円 +350円 |
| 2026-01-12 | 25,187円 +178円 |
| 2026-01-11 | 25,009円 ±0円 |
| 2026-01-10 | 25,009円 +361円 |
| 2026-01-09 | 24,648円 +79円 |
| 2026-01-08 | 24,569円 -184円 |
| 2026-01-07 | 24,753円 +268円 |
| 2026-01-06 | 24,485円 +251円 |
| 2026-01-05 | 24,234円 +1,326円 |
| 2026-01-04 | 22,908円 -806円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 28,790円 +423円 |
| 2026-02-27 | 28,367円 -24円 |
| 2026-02-26 | 28,391円 +245円 |
| 2026-02-25 | 28,146円 -275円 |
| 2026-02-24 | 28,421円 +736円 |
| 2026-02-23 | 27,685円 ±0円 |
| 2026-02-22 | 27,685円 ±0円 |
| 2026-02-21 | 27,685円 +549円 |
| 2026-02-20 | 27,136円 +168円 |
| 2026-02-19 | 26,968円 +712円 |
| 2026-02-18 | 26,256円 -569円 |
| 2026-02-17 | 26,825円 -136円 |
| 2026-02-16 | 26,961円 +117円 |
| 2026-02-15 | 26,844円 ±0円 |
| 2026-02-14 | 26,844円 +286円 |
| 2026-02-13 | 26,558円 -740円 |
| 2026-02-12 | 27,298円 +295円 |
| 2026-02-11 | 27,003円 -712円 |
| 2026-02-10 | 27,715円 +333円 |
| 2026-02-09 | 27,382円 +215円 |
| 2026-02-08 | 27,167円 ±0円 |
| 2026-02-07 | 27,167円 +896円 |
| 2026-02-06 | 26,271円 -268円 |
| 2026-02-05 | 26,539円 -856円 |
| 2026-02-04 | 27,395円 +1,377円 |
| 2026-02-03 | 26,018円 +663円 |
| 2026-02-02 | 25,355円 -1,082円 |
| 2026-02-01 | 26,437円 ±0円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 25,352円 +422円 |
| 2026-03-30 | 24,930円 -101円 |
| 2026-03-29 | 25,031円 ±0円 |
| 2026-03-28 | 25,031円 +443円 |
| 2026-03-27 | 24,588円 -752円 |
| 2026-03-26 | 25,340円 -10円 |
| 2026-03-25 | 25,350円 +1,153円 |
| 2026-03-24 | 24,197円 -116円 |
| 2026-03-23 | 24,313円 -637円 |
| 2026-03-22 | 24,950円 ±0円 |
| 2026-03-21 | 24,950円 -705円 |
| 2026-03-20 | 25,655円 -1,525円 |
| 2026-03-19 | 27,180円 -752円 |
| 2026-03-18 | 27,932円 -162円 |
| 2026-03-16 | 28,094円 +190円 |
| 2026-03-15 | 27,904円 ±0円 |
| 2026-03-14 | 27,904円 -628円 |
| 2026-03-13 | 28,532円 -301円 |
| 2026-03-12 | 28,833円 -110円 |
| 2026-03-11 | 28,943円 +529円 |
| 2026-03-10 | 28,414円 +309円 |
| 2026-03-09 | 28,105円 -415円 |
| 2026-03-08 | 28,520円 ±0円 |
| 2026-03-07 | 28,520円 +328円 |
| 2026-03-06 | 28,192円 -338円 |
| 2026-03-05 | 28,530円 +206円 |
| 2026-03-04 | 28,324円 -1,278円 |
| 2026-03-03 | 29,602円 +104円 |
| 2026-03-02 | 29,498円 +708円 |
| 2026-03-01 | 28,790円 ±0円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 25,300円 -41円 |
| 2026-04-29 | 25,341円 -651円 |
| 2026-04-28 | 25,992円 -173円 |
| 2026-04-27 | 26,165円 +177円 |
| 2026-04-26 | 25,988円 ±0円 |
| 2026-04-25 | 25,988円 -354円 |
| 2026-04-24 | 26,342円 -189円 |
| 2026-04-23 | 26,531円 +38円 |
| 2026-04-22 | 26,493円 -373円 |
| 2026-04-21 | 26,866円 +300円 |
| 2026-04-20 | 26,566円 +136円 |
| 2026-04-19 | 26,430円 ±0円 |
| 2026-04-18 | 26,430円 -343円 |
| 2026-04-17 | 26,773円 -88円 |
| 2026-04-16 | 26,861円 -40円 |
| 2026-04-15 | 26,901円 +279円 |
| 2026-04-14 | 26,622円 +426円 |
| 2026-04-13 | 26,196円 +11円 |
| 2026-04-12 | 26,185円 ±0円 |
| 2026-04-11 | 26,185円 -380円 |
| 2026-04-10 | 26,565円 +338円 |
| 2026-04-09 | 26,227円 -600円 |
| 2026-04-08 | 26,827円 +702円 |
| 2026-04-07 | 26,125円 +280円 |
| 2026-04-06 | 25,845円 +38円 |
| 2026-04-05 | 25,807円 ±0円 |
| 2026-04-04 | 25,807円 -345円 |
| 2026-04-03 | 26,152円 -38円 |
| 2026-04-02 | 26,190円 -36円 |
| 2026-04-01 | 26,226円 +874円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 25,117円 ±0円 |
| 2026-05-30 | 25,117円 +14円 |
| 2026-05-29 | 25,103円 +632円 |
| 2026-05-28 | 24,471円 -747円 |
| 2026-05-27 | 25,218円 -120円 |
| 2026-05-26 | 25,338円 -131円 |
| 2026-05-25 | 25,469円 +533円 |
| 2026-05-24 | 24,936円 ±0円 |
| 2026-05-23 | 24,936円 -361円 |
| 2026-05-22 | 25,297円 +3円 |
| 2026-05-21 | 25,294円 +337円 |
| 2026-05-20 | 24,957円 -512円 |
| 2026-05-19 | 25,469円 +491円 |
| 2026-05-18 | 24,978円 +48円 |
| 2026-05-17 | 24,930円 ±0円 |
| 2026-05-16 | 24,930円 -746円 |
| 2026-05-15 | 25,676円 -303円 |
| 2026-05-14 | 25,979円 -112円 |
| 2026-05-13 | 26,091円 +54円 |
| 2026-05-12 | 26,037円 +472円 |
| 2026-05-10 | 25,565円 ±0円 |
| 2026-05-09 | 25,565円 -280円 |
| 2026-05-08 | 25,845円 +114円 |
| 2026-05-07 | 25,731円 +731円 |
| 2026-05-06 | 25,000円 +492円 |
| 2026-05-05 | 24,508円 -423円 |
| 2026-05-04 | 24,931円 -72円 |
| 2026-05-03 | 25,003円 ±0円 |
| 2026-05-02 | 25,003円 -188円 |
| 2026-05-01 | 25,191円 -109円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 22,280円 -638円 |
| 2026-06-29 | 22,918円 +90円 |
| 2026-06-28 | 22,828円 ±0円 |
| 2026-06-27 | 22,828円 +89円 |
| 2026-06-26 | 22,739円 +185円 |
| 2026-06-25 | 22,554円 -388円 |
| 2026-06-24 | 22,942円 -356円 |
| 2026-06-23 | 23,298円 -257円 |
| 2026-06-22 | 23,555円 +397円 |
| 2026-06-21 | 23,158円 ±0円 |
| 2026-06-20 | 23,158円 -221円 |
| 2026-06-19 | 23,379円 -846円 |
| 2026-06-18 | 24,225円 -146円 |
| 2026-06-17 | 24,371円 +175円 |
| 2026-06-16 | 24,196円 +81円 |
| 2026-06-15 | 24,115円 +767円 |
| 2026-06-14 | 23,348円 ±0円 |
| 2026-06-13 | 23,348円 +24円 |
| 2026-06-12 | 23,324円 +540円 |
| 2026-06-11 | 22,784円 -619円 |
| 2026-06-10 | 23,403円 -837円 |
| 2026-06-09 | 24,240円 +70円 |
| 2026-06-08 | 24,170円 +187円 |
| 2026-06-07 | 23,983円 ±0円 |
| 2026-06-06 | 23,983円 -1,026円 |
| 2026-06-05 | 25,009円 +98円 |
| 2026-06-04 | 24,911円 -202円 |
| 2026-06-03 | 25,113円 +13円 |
| 2026-06-02 | 25,100円 -236円 |
| 2026-06-01 | 25,336円 +219円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 22,937円 -126円 |
| 2026-07-30 | 23,063円 +8円 |
| 2026-07-29 | 23,055円 -211円 |
| 2026-07-28 | 23,266円 -150円 |
| 2026-07-27 | 23,416円 +501円 |
| 2026-07-26 | 22,915円 ±0円 |
| 2026-07-25 | 22,915円 -280円 |
| 2026-07-24 | 23,195円 -362円 |
| 2026-07-23 | 23,557円 +202円 |
| 2026-07-22 | 23,355円 +529円 |
| 2026-07-21 | 22,826円 +402円 |
| 2026-07-20 | 22,424円 -100円 |
| 2026-07-19 | 22,524円 ±0円 |
| 2026-07-18 | 22,524円 -100円 |
| 2026-07-17 | 22,624円 -369円 |
| 2026-07-16 | 22,993円 -16円 |
| 2026-07-15 | 23,009円 +289円 |
| 2026-07-14 | 22,720円 -345円 |
| 2026-07-13 | 23,065円 +62円 |
| 2026-07-12 | 23,003円 ±0円 |
| 2026-07-11 | 23,003円 -378円 |
| 2026-07-10 | 23,381円 +230円 |
| 2026-07-09 | 23,151円 -176円 |
| 2026-07-08 | 23,327円 -231円 |
| 2026-07-07 | 23,558円 -63円 |
| 2026-07-06 | 23,621円 +133円 |
| 2026-07-05 | 23,488円 ±0円 |
| 2026-07-04 | 23,488円 +129円 |
| 2026-07-03 | 23,359円 +375円 |
| 2026-07-02 | 22,984円 +413円 |
| 2026-07-01 | 22,571円 +291円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 24,637円 -21円 |
| 2026-08-30 | 24,658円 ±0円 |
| 2026-08-29 | 24,658円 -860円 |
| 2026-08-28 | 25,518円 -106円 |
| 2026-08-27 | 25,624円 -170円 |
| 2026-08-26 | 25,794円 -9円 |
| 2026-08-25 | 25,803円 +234円 |
| 2026-08-24 | 25,569円 +250円 |
| 2026-08-23 | 25,319円 ±0円 |
| 2026-08-22 | 25,319円 +201円 |
| 2026-08-21 | 25,118円 +133円 |
| 2026-08-20 | 24,985円 +765円 |
| 2026-08-19 | 24,220円 -290円 |
| 2026-08-18 | 24,510円 +64円 |
| 2026-08-17 | 24,446円 +643円 |
| 2026-08-16 | 23,803円 ±0円 |
| 2026-08-15 | 23,803円 +230円 |
| 2026-08-14 | 23,573円 -578円 |
| 2026-08-13 | 24,151円 +197円 |
| 2026-08-12 | 23,954円 +67円 |
| 2026-08-11 | 23,887円 +337円 |
| 2026-08-10 | 23,550円 +52円 |
| 2026-08-09 | 23,498円 ±0円 |
| 2026-08-08 | 23,498円 +418円 |
| 2026-08-07 | 23,080円 -121円 |
| 2026-08-06 | 23,201円 +713円 |
| 2026-08-05 | 22,488円 +165円 |
| 2026-08-04 | 22,323円 +154円 |
| 2026-08-03 | 22,169円 +226円 |
| 2026-08-02 | 21,943円 ±0円 |
| 2026-08-01 | 21,943円 -994円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 22,906円 +316円 |
| 2026-09-29 | 22,590円 -457円 |
| 2026-09-28 | 23,047円 -228円 |
| 2026-09-27 | 23,275円 ±0円 |
| 2026-09-26 | 23,275円 -346円 |
| 2026-09-25 | 23,621円 -40円 |
| 2026-09-24 | 23,661円 +92円 |
| 2026-09-23 | 23,569円 +85円 |
| 2026-09-22 | 23,484円 +34円 |
| 2026-09-21 | 23,450円 -97円 |
| 2026-09-20 | 23,547円 ±0円 |
| 2026-09-19 | 23,547円 +174円 |
| 2026-09-18 | 23,373円 +383円 |
| 2026-09-17 | 22,990円 +175円 |
| 2026-09-16 | 22,815円 -286円 |
| 2026-09-15 | 23,101円 -131円 |
| 2026-09-14 | 23,232円 +171円 |
| 2026-09-13 | 23,061円 ±0円 |
| 2026-09-12 | 23,061円 -188円 |
| 2026-09-11 | 23,249円 -276円 |
| 2026-09-10 | 23,525円 +244円 |
| 2026-09-09 | 23,281円 -407円 |
| 2026-09-08 | 23,688円 -366円 |
| 2026-09-07 | 24,054円 +134円 |
| 2026-09-06 | 23,920円 ±0円 |
| 2026-09-05 | 23,920円 -404円 |
| 2026-09-04 | 24,324円 +42円 |
| 2026-09-03 | 24,282円 +414円 |
| 2026-09-02 | 23,868円 -954円 |
| 2026-09-01 | 24,822円 +185円 |
| 日付 | GoldIngotの金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-10-31 | 21,250円 -866円 |
| 2026-10-30 | 22,116円 -215円 |
| 2026-10-29 | 22,331円 -93円 |
| 2026-10-28 | 22,424円 +306円 |
| 2026-10-27 | 22,118円 +185円 |
| 2026-10-26 | 21,933円 +327円 |
| 2026-10-25 | 21,606円 ±0円 |
| 2026-10-24 | 21,606円 -376円 |
| 2026-10-23 | 21,982円 -812円 |
| 2026-10-22 | 22,794円 -8円 |
| 2026-10-21 | 22,802円 -144円 |
| 2026-10-20 | 22,946円 -91円 |
| 2026-10-19 | 23,037円 +319円 |
| 2026-10-18 | 22,718円 ±0円 |
| 2026-10-17 | 22,718円 -253円 |
| 2026-10-16 | 22,971円 +94円 |
| 2026-10-15 | 22,877円 -145円 |
| 2026-10-14 | 23,022円 -20円 |
| 2026-10-13 | 23,042円 +197円 |
| 2026-10-12 | 22,845円 -75円 |
| 2026-10-11 | 22,920円 ±0円 |
| 2026-10-10 | 22,920円 +36円 |
| 2026-10-09 | 22,884円 +214円 |
| 2026-10-08 | 22,670円 -371円 |
| 2026-10-07 | 23,041円 +179円 |
| 2026-10-06 | 22,862円 -78円 |
| 2026-10-05 | 22,940円 +371円 |
| 2026-10-04 | 22,569円 ±0円 |
| 2026-10-03 | 22,569円 -332円 |
| 2026-10-02 | 22,901円 +134円 |
| 2026-10-01 | 22,767円 -139円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-11 ファミリかしわ3階8号室
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00