
過去6ヶ月の14金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-09-30 | 7,506円 +88円 |
2024-09-29 | 7,418円 ±0円 |
2024-09-28 | 7,418円 -229円 |
2024-09-27 | 7,647円 +65円 |
2024-09-26 | 7,582円 +65円 |
2024-09-25 | 7,517円 +77円 |
2024-09-24 | 7,440円 +43円 |
2024-09-23 | 7,397円 ±0円 |
2024-09-22 | 7,397円 ±0円 |
2024-09-21 | 7,397円 +112円 |
2024-09-20 | 7,285円 +58円 |
2024-09-19 | 7,227円 +25円 |
2024-09-18 | 7,202円 +25円 |
2024-09-17 | 7,177円 +57円 |
2024-09-16 | 7,120円 ±0円 |
2024-09-15 | 7,120円 ±0円 |
2024-09-14 | 7,120円 -17円 |
2024-09-13 | 7,137円 +51円 |
2024-09-12 | 7,086円 +23円 |
2024-09-11 | 7,063円 -25円 |
2024-09-10 | 7,088円 +55円 |
2024-09-09 | 7,033円 +59円 |
2024-09-08 | 6,974円 ±0円 |
2024-09-07 | 6,974円 -146円 |
2024-09-06 | 7,120円 +45円 |
2024-09-05 | 7,075円 -80円 |
2024-09-04 | 7,155円 -86円 |
2024-09-03 | 7,241円 +8円 |
2024-09-02 | 7,233円 +58円 |
2024-09-01 | 7,175円 ±0円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 8,440円 +33円 |
2024-10-30 | 8,407円 +97円 |
2024-10-29 | 8,310円 +32円 |
2024-10-28 | 8,278円 +59円 |
2024-10-27 | 8,219円 ±0円 |
2024-10-26 | 8,219円 +20円 |
2024-10-25 | 8,199円 +1円 |
2024-10-24 | 8,198円 -10円 |
2024-10-23 | 8,208円 +102円 |
2024-10-22 | 8,106円 +77円 |
2024-10-21 | 8,029円 +40円 |
2024-10-20 | 7,989円 ±0円 |
2024-10-19 | 7,989円 +7円 |
2024-10-18 | 7,982円 +83円 |
2024-10-17 | 7,899円 +62円 |
2024-10-16 | 7,837円 +11円 |
2024-10-15 | 7,826円 +75円 |
2024-10-14 | 7,751円 -27円 |
2024-10-13 | 7,778円 ±0円 |
2024-10-12 | 7,778円 +47円 |
2024-10-11 | 7,731円 +56円 |
2024-10-10 | 7,675円 +9円 |
2024-10-09 | 7,666円 -57円 |
2024-10-08 | 7,723円 -52円 |
2024-10-07 | 7,775円 +30円 |
2024-10-06 | 7,745円 ±0円 |
2024-10-05 | 7,745円 +47円 |
2024-10-04 | 7,698円 -2円 |
2024-10-03 | 7,700円 +154円 |
2024-10-02 | 7,546円 +56円 |
2024-10-01 | 7,490円 -16円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-11-30 | 7,698円 -171円 |
2024-11-29 | 7,869円 -25円 |
2024-11-28 | 7,894円 -49円 |
2024-11-27 | 7,943円 -48円 |
2024-11-26 | 7,991円 -279円 |
2024-11-25 | 8,270円 +11円 |
2024-11-24 | 8,259円 ±0円 |
2024-11-23 | 8,259円 +117円 |
2024-11-22 | 8,142円 +10円 |
2024-11-21 | 8,132円 +63円 |
2024-11-20 | 8,069円 +97円 |
2024-11-19 | 7,972円 +139円 |
2024-11-18 | 7,833円 +67円 |
2024-11-17 | 7,766円 ±0円 |
2024-11-16 | 7,766円 -173円 |
2024-11-15 | 7,939円 +28円 |
2024-11-14 | 7,911円 -40円 |
2024-11-13 | 7,951円 -13円 |
2024-11-12 | 7,964円 -149円 |
2024-11-11 | 8,113円 +66円 |
2024-11-10 | 8,047円 ±0円 |
2024-11-09 | 8,047円 -154円 |
2024-11-08 | 8,201円 +64円 |
2024-11-07 | 8,137円 -95円 |
2024-11-06 | 8,232円 +3円 |
2024-11-05 | 8,229円 +44円 |
2024-11-04 | 8,185円 -41円 |
2024-11-03 | 8,226円 ±0円 |
2024-11-02 | 8,226円 -29円 |
2024-11-01 | 8,255円 -185円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-12-29 | 8,059円 ±0円 |
2024-12-28 | 8,059円 -35円 |
2024-12-27 | 8,094円 -35円 |
2024-12-26 | 8,129円 -5円 |
2024-12-25 | 8,134円 +10円 |
2024-12-24 | 8,124円 +20円 |
2024-12-23 | 8,104円 +49円 |
2024-12-22 | 8,055円 ±0円 |
2024-12-21 | 8,055円 -29円 |
2024-12-20 | 8,084円 +163円 |
2024-12-19 | 7,921円 -112円 |
2024-12-18 | 8,033円 -40円 |
2024-12-17 | 8,073円 +39円 |
2024-12-16 | 8,034円 +44円 |
2024-12-15 | 7,990円 ±0円 |
2024-12-14 | 7,990円 -103円 |
2024-12-13 | 8,093円 -80円 |
2024-12-12 | 8,173円 +87円 |
2024-12-11 | 8,086円 +132円 |
2024-12-10 | 7,954円 +148円 |
2024-12-09 | 7,806円 +54円 |
2024-12-08 | 7,752円 ±0円 |
2024-12-07 | 7,752円 -60円 |
2024-12-06 | 7,812円 -62円 |
2024-12-05 | 7,874円 +53円 |
2024-12-04 | 7,821円 -3円 |
2024-12-03 | 7,824円 -23円 |
2024-12-02 | 7,847円 +149円 |
2024-12-01 | 7,698円 ±0円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-01-31 | 8,501円 +71円 |
2025-01-30 | 8,430円 -41円 |
2025-01-29 | 8,471円 +92円 |
2025-01-28 | 8,379円 -103円 |
2025-01-27 | 8,482円 -10円 |
2025-01-26 | 8,492円 ±0円 |
2025-01-25 | 8,492円 +16円 |
2025-01-24 | 8,476円 -13円 |
2025-01-23 | 8,489円 +83円 |
2025-01-22 | 8,406円 +131円 |
2025-01-21 | 8,275円 -13円 |
2025-01-20 | 8,288円 -11円 |
2025-01-19 | 8,299円 ±0円 |
2025-01-18 | 8,299円 -10円 |
2025-01-17 | 8,309円 -12円 |
2025-01-16 | 8,321円 -10円 |
2025-01-15 | 8,331円 +50円 |
2025-01-14 | 8,281円 -53円 |
2025-01-13 | 8,334円 ±0円 |
2025-01-12 | 8,334円 ±0円 |
2025-01-11 | 8,334円 +7円 |
2025-01-10 | 8,327円 +29円 |
2025-01-09 | 8,298円 +39円 |
2025-01-08 | 8,259円 +54円 |
2025-01-07 | 8,205円 -6円 |
2025-01-06 | 8,211円 +57円 |
2025-01-05 | 8,154円 ±0円 |
2025-01-04 | 8,154円 +95円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-02-28 | 8,500円 -65円 |
2025-02-27 | 8,565円 -18円 |
2025-02-26 | 8,583円 -144円 |
2025-02-25 | 8,727円 +113円 |
2025-02-24 | 8,614円 ±0円 |
2025-02-23 | 8,614円 ±0円 |
2025-02-22 | 8,614円 -73円 |
2025-02-21 | 8,687円 -77円 |
2025-02-20 | 8,764円 -20円 |
2025-02-19 | 8,784円 +114円 |
2025-02-18 | 8,670円 +5円 |
2025-02-17 | 8,665円 +57円 |
2025-02-16 | 8,608円 ±0円 |
2025-02-15 | 8,608円 -209円 |
2025-02-14 | 8,817円 -24円 |
2025-02-13 | 8,841円 +107円 |
2025-02-12 | 8,734円 +49円 |
2025-02-11 | 8,685円 +106円 |
2025-02-10 | 8,579円 +87円 |
2025-02-09 | 8,492円 ±0円 |
2025-02-08 | 8,492円 -26円 |
2025-02-07 | 8,518円 -118円 |
2025-02-06 | 8,636円 -2円 |
2025-02-05 | 8,638円 +27円 |
2025-02-04 | 8,611円 +54円 |
2025-02-03 | 8,557円 +54円 |
2025-02-02 | 8,503円 ±0円 |
2025-02-01 | 8,503円 +2円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00