過去6ヶ月の14金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 9,335円 +51円 |
| 2025-06-29 | 9,284円 ±0円 |
| 2025-06-28 | 9,284円 -186円 |
| 2025-06-27 | 9,470円 -65円 |
| 2025-06-26 | 9,535円 +10円 |
| 2025-06-25 | 9,525円 -110円 |
| 2025-06-24 | 9,635円 -92円 |
| 2025-06-23 | 9,727円 +43円 |
| 2025-06-22 | 9,684円 ±0円 |
| 2025-06-21 | 9,684円 +36円 |
| 2025-06-20 | 9,648円 -11円 |
| 2025-06-19 | 9,659円 -51円 |
| 2025-06-18 | 9,710円 -12円 |
| 2025-06-17 | 9,722円 -113円 |
| 2025-06-16 | 9,835円 +102円 |
| 2025-06-15 | 9,733円 ±0円 |
| 2025-06-14 | 9,733円 +112円 |
| 2025-06-13 | 9,621円 +45円 |
| 2025-06-12 | 9,576円 +53円 |
| 2025-06-11 | 9,523円 +46円 |
| 2025-06-10 | 9,477円 +29円 |
| 2025-06-09 | 9,448円 +45円 |
| 2025-06-08 | 9,403円 ±0円 |
| 2025-06-07 | 9,403円 -123円 |
| 2025-06-06 | 9,526円 +11円 |
| 2025-06-05 | 9,515円 -11円 |
| 2025-06-04 | 9,526円 +11円 |
| 2025-06-03 | 9,515円 +125円 |
| 2025-06-02 | 9,390円 +100円 |
| 2025-06-01 | 9,290円 ±0円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 9,679円 -70円 |
| 2025-07-30 | 9,749円 +46円 |
| 2025-07-29 | 9,703円 -12円 |
| 2025-07-28 | 9,715円 +37円 |
| 2025-07-27 | 9,678円 ±0円 |
| 2025-07-26 | 9,678円 -117円 |
| 2025-07-25 | 9,795円 ±0円 |
| 2025-07-24 | 9,795円 -138円 |
| 2025-07-23 | 9,933円 +44円 |
| 2025-07-22 | 9,889円 +111円 |
| 2025-07-21 | 9,778円 ±0円 |
| 2025-07-20 | 9,778円 ±0円 |
| 2025-07-19 | 9,778円 -15円 |
| 2025-07-18 | 9,793円 +13円 |
| 2025-07-17 | 9,780円 -10円 |
| 2025-07-16 | 9,790円 +32円 |
| 2025-07-15 | 9,758円 -26円 |
| 2025-07-14 | 9,784円 +79円 |
| 2025-07-13 | 9,705円 ±0円 |
| 2025-07-12 | 9,705円 +103円 |
| 2025-07-11 | 9,602円 +48円 |
| 2025-07-10 | 9,554円 -25円 |
| 2025-07-09 | 9,579円 -14円 |
| 2025-07-08 | 9,593円 +121円 |
| 2025-07-07 | 9,472円 -14円 |
| 2025-07-06 | 9,486円 ±0円 |
| 2025-07-05 | 9,486円 ±0円 |
| 2025-07-04 | 9,486円 +11円 |
| 2025-07-03 | 9,475円 +9円 |
| 2025-07-02 | 9,466円 +77円 |
| 2025-07-01 | 9,389円 +54円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 9,946円 ±0円 |
| 2025-08-30 | 9,946円 +50円 |
| 2025-08-29 | 9,896円 +20円 |
| 2025-08-28 | 9,876円 -9円 |
| 2025-08-27 | 9,885円 +59円 |
| 2025-08-26 | 9,826円 +22円 |
| 2025-08-25 | 9,804円 +84円 |
| 2025-08-24 | 9,720円 ±0円 |
| 2025-08-23 | 9,720円 -56円 |
| 2025-08-22 | 9,776円 +37円 |
| 2025-08-21 | 9,739円 +66円 |
| 2025-08-20 | 9,673円 -74円 |
| 2025-08-19 | 9,747円 +28円 |
| 2025-08-18 | 9,719円 +89円 |
| 2025-08-17 | 9,630円 ±0円 |
| 2025-08-16 | 9,630円 +16円 |
| 2025-08-15 | 9,614円 -40円 |
| 2025-08-14 | 9,654円 +7円 |
| 2025-08-13 | 9,647円 -55円 |
| 2025-08-12 | 9,702円 -62円 |
| 2025-08-11 | 9,764円 -27円 |
| 2025-08-10 | 9,791円 ±0円 |
| 2025-08-09 | 9,791円 -50円 |
| 2025-08-08 | 9,841円 +44円 |
| 2025-08-07 | 9,797円 -45円 |
| 2025-08-06 | 9,842円 +61円 |
| 2025-08-05 | 9,781円 +19円 |
| 2025-08-04 | 9,762円 +38円 |
| 2025-08-03 | 9,724円 ±0円 |
| 2025-08-02 | 9,724円 -52円 |
| 2025-08-01 | 9,776円 +97円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 11,277円 +140円 |
| 2025-09-29 | 11,137円 +62円 |
| 2025-09-28 | 11,075円 ±0円 |
| 2025-09-27 | 11,075円 -18円 |
| 2025-09-26 | 11,093円 +71円 |
| 2025-09-25 | 11,022円 +125円 |
| 2025-09-23 | 10,897円 +93円 |
| 2025-09-22 | 10,804円 +66円 |
| 2025-09-21 | 10,738円 ±0円 |
| 2025-09-20 | 10,738円 +90円 |
| 2025-09-19 | 10,648円 +9円 |
| 2025-09-18 | 10,639円 -37円 |
| 2025-09-17 | 10,676円 -37円 |
| 2025-09-16 | 10,713円 +121円 |
| 2025-09-15 | 10,592円 ±0円 |
| 2025-09-14 | 10,592円 ±0円 |
| 2025-09-13 | 10,592円 +34円 |
| 2025-09-12 | 10,558円 -47円 |
| 2025-09-11 | 10,605円 +44円 |
| 2025-09-10 | 10,561円 -19円 |
| 2025-09-09 | 10,580円 +63円 |
| 2025-09-08 | 10,517円 +139円 |
| 2025-09-07 | 10,378円 ±0円 |
| 2025-09-06 | 10,378円 -13円 |
| 2025-09-05 | 10,391円 +96円 |
| 2025-09-04 | 10,295円 -96円 |
| 2025-09-03 | 10,391円 +269円 |
| 2025-09-02 | 10,122円 +119円 |
| 2025-09-01 | 10,003円 +57円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 12,279円 +321円 |
| 2025-10-30 | 11,958円 +44円 |
| 2025-10-29 | 11,914円 -104円 |
| 2025-10-28 | 12,018円 -290円 |
| 2025-10-27 | 12,308円 -85円 |
| 2025-10-26 | 12,393円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 12,393円 -66円 |
| 2025-10-24 | 12,459円 +190円 |
| 2025-10-23 | 12,269円 +114円 |
| 2025-10-22 | 12,155円 -865円 |
| 2025-10-21 | 13,020円 +391円 |
| 2025-10-20 | 12,629円 +1円 |
| 2025-10-19 | 12,628円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 12,628円 -326円 |
| 2025-10-17 | 12,954円 +370円 |
| 2025-10-16 | 12,584円 +80円 |
| 2025-10-15 | 12,504円 +71円 |
| 2025-10-14 | 12,433円 +356円 |
| 2025-10-13 | 12,077円 +101円 |
| 2025-10-12 | 11,976円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 11,976円 -110円 |
| 2025-10-10 | 12,086円 -54円 |
| 2025-10-09 | 12,140円 +96円 |
| 2025-10-08 | 12,044円 +206円 |
| 2025-10-07 | 11,838円 +292円 |
| 2025-10-06 | 11,546円 +253円 |
| 2025-10-05 | 11,293円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 11,293円 +50円 |
| 2025-10-03 | 11,243円 +7円 |
| 2025-10-02 | 11,236円 -73円 |
| 2025-10-01 | 11,309円 +32円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 12,902円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 12,902円 +38円 |
| 2025-11-28 | 12,864円 +9円 |
| 2025-11-27 | 12,855円 +80円 |
| 2025-11-26 | 12,775円 -59円 |
| 2025-11-25 | 12,834円 +392円 |
| 2025-11-24 | 12,442円 -6円 |
| 2025-11-23 | 12,448円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 12,448円 -239円 |
| 2025-11-21 | 12,687円 -64円 |
| 2025-11-20 | 12,751円 +227円 |
| 2025-11-19 | 12,524円 +148円 |
| 2025-11-18 | 12,376円 -108円 |
| 2025-11-17 | 12,484円 +75円 |
| 2025-11-16 | 12,409円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 12,409円 -389円 |
| 2025-11-14 | 12,798円 -28円 |
| 2025-11-13 | 12,826円 +209円 |
| 2025-11-12 | 12,617円 +56円 |
| 2025-11-11 | 12,561円 +360円 |
| 2025-11-10 | 12,201円 +145円 |
| 2025-11-09 | 12,056円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 12,056円 -14円 |
| 2025-11-07 | 12,070円 -14円 |
| 2025-11-06 | 12,084円 +114円 |
| 2025-11-05 | 11,970円 -223円 |
| 2025-11-04 | 12,193円 +87円 |
| 2025-11-03 | 12,106円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 12,106円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 12,106円 -173円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00