
過去6ヶ月の14金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-02-28 | 8,500円 -65円 |
2025-02-27 | 8,565円 -18円 |
2025-02-26 | 8,583円 -144円 |
2025-02-25 | 8,727円 +113円 |
2025-02-24 | 8,614円 ±0円 |
2025-02-23 | 8,614円 ±0円 |
2025-02-22 | 8,614円 -73円 |
2025-02-21 | 8,687円 -77円 |
2025-02-20 | 8,764円 -20円 |
2025-02-19 | 8,784円 +114円 |
2025-02-18 | 8,670円 +5円 |
2025-02-17 | 8,665円 +57円 |
2025-02-16 | 8,608円 ±0円 |
2025-02-15 | 8,608円 -209円 |
2025-02-14 | 8,817円 -24円 |
2025-02-13 | 8,841円 +107円 |
2025-02-12 | 8,734円 +49円 |
2025-02-11 | 8,685円 +106円 |
2025-02-10 | 8,579円 +87円 |
2025-02-09 | 8,492円 ±0円 |
2025-02-08 | 8,492円 -26円 |
2025-02-07 | 8,518円 -118円 |
2025-02-06 | 8,636円 -2円 |
2025-02-05 | 8,638円 +27円 |
2025-02-04 | 8,611円 +54円 |
2025-02-03 | 8,557円 +54円 |
2025-02-02 | 8,503円 ±0円 |
2025-02-01 | 8,503円 +2円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-03-31 | 9,079円 +10円 |
2025-03-30 | 9,069円 ±0円 |
2025-03-29 | 9,069円 -47円 |
2025-03-28 | 9,116円 +142円 |
2025-03-27 | 8,974円 +42円 |
2025-03-26 | 8,932円 -26円 |
2025-03-25 | 8,958円 +44円 |
2025-03-24 | 8,914円 +57円 |
2025-03-23 | 8,857円 ±0円 |
2025-03-22 | 8,857円 -80円 |
2025-03-21 | 8,937円 +12円 |
2025-03-20 | 8,925円 ±0円 |
2025-03-19 | 8,925円 +98円 |
2025-03-18 | 8,827円 +70円 |
2025-03-17 | 8,757円 +56円 |
2025-03-16 | 8,701円 ±0円 |
2025-03-15 | 8,701円 -14円 |
2025-03-14 | 8,715円 +122円 |
2025-03-13 | 8,593円 +80円 |
2025-03-12 | 8,513円 +154円 |
2025-03-11 | 8,359円 -116円 |
2025-03-10 | 8,475円 +15円 |
2025-03-09 | 8,460円 ±0円 |
2025-03-08 | 8,460円 -9円 |
2025-03-07 | 8,469円 -123円 |
2025-03-06 | 8,592円 -14円 |
2025-03-05 | 8,606円 +86円 |
2025-03-04 | 8,520円 ±0円 |
2025-03-03 | 8,520円 +85円 |
2025-03-02 | 8,435円 ±0円 |
2025-03-01 | 8,435円 -65円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-04-30 | 9,320円 +37円 |
2025-04-29 | 9,283円 -93円 |
2025-04-28 | 9,376円 +28円 |
2025-04-27 | 9,348円 ±0円 |
2025-04-26 | 9,348円 -131円 |
2025-04-25 | 9,479円 +91円 |
2025-04-24 | 9,388円 -1円 |
2025-04-23 | 9,389円 -155円 |
2025-04-22 | 9,544円 +181円 |
2025-04-21 | 9,363円 +70円 |
2025-04-20 | 9,293円 ±0円 |
2025-04-19 | 9,293円 -42円 |
2025-04-18 | 9,335円 -54円 |
2025-04-17 | 9,389円 +204円 |
2025-04-16 | 9,185円 +97円 |
2025-04-15 | 9,088円 -29円 |
2025-04-14 | 9,117円 -2円 |
2025-04-13 | 9,119円 ±0円 |
2025-04-12 | 9,119円 +80円 |
2025-04-11 | 9,039円 +68円 |
2025-04-10 | 8,971円 +413円 |
2025-04-09 | 8,558円 -148円 |
2025-04-08 | 8,706円 +133円 |
2025-04-07 | 8,573円 -186円 |
2025-04-06 | 8,759円 ±0円 |
2025-04-05 | 8,759円 -219円 |
2025-04-04 | 8,978円 -226円 |
2025-04-03 | 9,204円 -13円 |
2025-04-02 | 9,217円 -16円 |
2025-04-01 | 9,233円 +154円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-05-31 | 9,290円 -107円 |
2025-05-30 | 9,397円 +16円 |
2025-05-29 | 9,381円 -23円 |
2025-05-28 | 9,404円 +5円 |
2025-05-27 | 9,399円 ±0円 |
2025-05-26 | 9,399円 +15円 |
2025-05-25 | 9,384円 ±0円 |
2025-05-24 | 9,384円 +4円 |
2025-05-23 | 9,380円 -23円 |
2025-05-22 | 9,403円 +28円 |
2025-05-21 | 9,375円 +141円 |
2025-05-20 | 9,234円 +16円 |
2025-05-19 | 9,218円 +75円 |
2025-05-18 | 9,143円 ±0円 |
2025-05-17 | 9,143円 -147円 |
2025-05-16 | 9,290円 +148円 |
2025-05-15 | 9,142円 -311円 |
2025-05-14 | 9,453円 -21円 |
2025-05-13 | 9,474円 +22円 |
2025-05-12 | 9,452円 -25円 |
2025-05-11 | 9,477円 ±0円 |
2025-05-10 | 9,477円 -68円 |
2025-05-09 | 9,545円 -54円 |
2025-05-08 | 9,599円 +39円 |
2025-05-07 | 9,560円 +164円 |
2025-05-06 | 9,396円 +176円 |
2025-05-05 | 9,220円 +12円 |
2025-05-04 | 9,208円 ±0円 |
2025-05-03 | 9,208円 -103円 |
2025-05-02 | 9,311円 +120円 |
2025-05-01 | 9,191円 -129円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-06-30 | 9,335円 +51円 |
2025-06-29 | 9,284円 ±0円 |
2025-06-28 | 9,284円 -186円 |
2025-06-27 | 9,470円 -65円 |
2025-06-26 | 9,535円 +10円 |
2025-06-25 | 9,525円 -110円 |
2025-06-24 | 9,635円 -92円 |
2025-06-23 | 9,727円 +43円 |
2025-06-22 | 9,684円 ±0円 |
2025-06-21 | 9,684円 +36円 |
2025-06-20 | 9,648円 -11円 |
2025-06-19 | 9,659円 -51円 |
2025-06-18 | 9,710円 -12円 |
2025-06-17 | 9,722円 -113円 |
2025-06-16 | 9,835円 +102円 |
2025-06-15 | 9,733円 ±0円 |
2025-06-14 | 9,733円 +112円 |
2025-06-13 | 9,621円 +45円 |
2025-06-12 | 9,576円 +53円 |
2025-06-11 | 9,523円 +46円 |
2025-06-10 | 9,477円 +29円 |
2025-06-09 | 9,448円 +45円 |
2025-06-08 | 9,403円 ±0円 |
2025-06-07 | 9,403円 -123円 |
2025-06-06 | 9,526円 +11円 |
2025-06-05 | 9,515円 -11円 |
2025-06-04 | 9,526円 +11円 |
2025-06-03 | 9,515円 +125円 |
2025-06-02 | 9,390円 +100円 |
2025-06-01 | 9,290円 ±0円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-07-31 | 9,679円 -70円 |
2025-07-30 | 9,749円 +46円 |
2025-07-29 | 9,703円 -12円 |
2025-07-28 | 9,715円 +37円 |
2025-07-27 | 9,678円 ±0円 |
2025-07-26 | 9,678円 -117円 |
2025-07-25 | 9,795円 ±0円 |
2025-07-24 | 9,795円 -138円 |
2025-07-23 | 9,933円 +44円 |
2025-07-22 | 9,889円 +111円 |
2025-07-21 | 9,778円 ±0円 |
2025-07-20 | 9,778円 ±0円 |
2025-07-19 | 9,778円 -15円 |
2025-07-18 | 9,793円 +13円 |
2025-07-17 | 9,780円 -10円 |
2025-07-16 | 9,790円 +32円 |
2025-07-15 | 9,758円 -26円 |
2025-07-14 | 9,784円 +79円 |
2025-07-13 | 9,705円 ±0円 |
2025-07-12 | 9,705円 +103円 |
2025-07-11 | 9,602円 +48円 |
2025-07-10 | 9,554円 -25円 |
2025-07-09 | 9,579円 -14円 |
2025-07-08 | 9,593円 +121円 |
2025-07-07 | 9,472円 -14円 |
2025-07-06 | 9,486円 ±0円 |
2025-07-05 | 9,486円 ±0円 |
2025-07-04 | 9,486円 +11円 |
2025-07-03 | 9,475円 +9円 |
2025-07-02 | 9,466円 +77円 |
2025-07-01 | 9,389円 +54円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00