過去6ヶ月の14金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 12,279円 +321円 |
| 2025-10-30 | 11,958円 +44円 |
| 2025-10-29 | 11,914円 -104円 |
| 2025-10-28 | 12,018円 -290円 |
| 2025-10-27 | 12,308円 -85円 |
| 2025-10-26 | 12,393円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 12,393円 -66円 |
| 2025-10-24 | 12,459円 +190円 |
| 2025-10-23 | 12,269円 +114円 |
| 2025-10-22 | 12,155円 -865円 |
| 2025-10-21 | 13,020円 +391円 |
| 2025-10-20 | 12,629円 +1円 |
| 2025-10-19 | 12,628円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 12,628円 -326円 |
| 2025-10-17 | 12,954円 +370円 |
| 2025-10-16 | 12,584円 +80円 |
| 2025-10-15 | 12,504円 +71円 |
| 2025-10-14 | 12,433円 +356円 |
| 2025-10-13 | 12,077円 +101円 |
| 2025-10-12 | 11,976円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 11,976円 -110円 |
| 2025-10-10 | 12,086円 -54円 |
| 2025-10-09 | 12,140円 +96円 |
| 2025-10-08 | 12,044円 +206円 |
| 2025-10-07 | 11,838円 +292円 |
| 2025-10-06 | 11,546円 +253円 |
| 2025-10-05 | 11,293円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 11,293円 +50円 |
| 2025-10-03 | 11,243円 +7円 |
| 2025-10-02 | 11,236円 -73円 |
| 2025-10-01 | 11,309円 +32円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 12,902円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 12,902円 +38円 |
| 2025-11-28 | 12,864円 +9円 |
| 2025-11-27 | 12,855円 +80円 |
| 2025-11-26 | 12,775円 -59円 |
| 2025-11-25 | 12,834円 +392円 |
| 2025-11-24 | 12,442円 -6円 |
| 2025-11-23 | 12,448円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 12,448円 -239円 |
| 2025-11-21 | 12,687円 -64円 |
| 2025-11-20 | 12,751円 +227円 |
| 2025-11-19 | 12,524円 +148円 |
| 2025-11-18 | 12,376円 -108円 |
| 2025-11-17 | 12,484円 +75円 |
| 2025-11-16 | 12,409円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 12,409円 -389円 |
| 2025-11-14 | 12,798円 -28円 |
| 2025-11-13 | 12,826円 +209円 |
| 2025-11-12 | 12,617円 +56円 |
| 2025-11-11 | 12,561円 +360円 |
| 2025-11-10 | 12,201円 +145円 |
| 2025-11-09 | 12,056円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 12,056円 -14円 |
| 2025-11-07 | 12,070円 -14円 |
| 2025-11-06 | 12,084円 +114円 |
| 2025-11-05 | 11,970円 -223円 |
| 2025-11-04 | 12,193円 +87円 |
| 2025-11-03 | 12,106円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 12,106円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 12,106円 -173円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-12-29 | 13,326円 -30円 |
| 2025-12-28 | 13,356円 ±0円 |
| 2025-12-27 | 13,356円 ±0円 |
| 2025-12-26 | 13,356円 +116円 |
| 2025-12-25 | 13,240円 -141円 |
| 2025-12-24 | 13,381円 -476円 |
| 2025-12-23 | 13,857円 +251円 |
| 2025-12-22 | 13,606円 +135円 |
| 2025-12-21 | 13,471円 ±0円 |
| 2025-12-20 | 13,471円 +133円 |
| 2025-12-19 | 13,338円 -13円 |
| 2025-12-18 | 13,351円 +135円 |
| 2025-12-17 | 13,216円 +25円 |
| 2025-12-16 | 13,191円 -73円 |
| 2025-12-15 | 13,264円 +81円 |
| 2025-12-14 | 13,183円 ±0円 |
| 2025-12-13 | 13,183円 +18円 |
| 2025-12-12 | 13,165円 +104円 |
| 2025-12-11 | 13,061円 +8円 |
| 2025-12-10 | 13,053円 +123円 |
| 2025-12-09 | 12,930円 +11円 |
| 2025-12-08 | 12,919円 +120円 |
| 2025-12-07 | 12,799円 ±0円 |
| 2025-12-06 | 12,799円 -106円 |
| 2025-12-05 | 12,905円 -13円 |
| 2025-12-04 | 12,918円 -33円 |
| 2025-12-03 | 12,951円 -36円 |
| 2025-12-02 | 12,987円 -6円 |
| 2025-12-01 | 12,993円 +91円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 14,855円 -974円 |
| 2026-01-30 | 15,829円 -779円 |
| 2026-01-29 | 16,608円 +1,027円 |
| 2026-01-28 | 15,581円 +175円 |
| 2026-01-27 | 15,406円 -50円 |
| 2026-01-26 | 15,456円 +140円 |
| 2026-01-25 | 15,316円 ±0円 |
| 2026-01-24 | 15,316円 -233円 |
| 2026-01-23 | 15,549円 +587円 |
| 2026-01-22 | 14,962円 +31円 |
| 2026-01-21 | 14,931円 +358円 |
| 2026-01-20 | 14,573円 +19円 |
| 2026-01-19 | 14,554円 +245円 |
| 2026-01-18 | 14,309円 ±0円 |
| 2026-01-17 | 14,309円 -132円 |
| 2026-01-16 | 14,441円 -23円 |
| 2026-01-15 | 14,464円 -30円 |
| 2026-01-14 | 14,494円 +144円 |
| 2026-01-13 | 14,350円 +197円 |
| 2026-01-12 | 14,153円 +100円 |
| 2026-01-11 | 14,053円 ±0円 |
| 2026-01-10 | 14,053円 +203円 |
| 2026-01-09 | 13,850円 +44円 |
| 2026-01-08 | 13,806円 -103円 |
| 2026-01-07 | 13,909円 +150円 |
| 2026-01-06 | 13,759円 +141円 |
| 2026-01-05 | 13,618円 +745円 |
| 2026-01-04 | 12,873円 -453円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 16,177円 +238円 |
| 2026-02-27 | 15,939円 -14円 |
| 2026-02-26 | 15,953円 +138円 |
| 2026-02-25 | 15,815円 -155円 |
| 2026-02-24 | 15,970円 +414円 |
| 2026-02-23 | 15,556円 ±0円 |
| 2026-02-22 | 15,556円 ±0円 |
| 2026-02-21 | 15,556円 +308円 |
| 2026-02-20 | 15,248円 +94円 |
| 2026-02-19 | 15,154円 +400円 |
| 2026-02-18 | 14,754円 -319円 |
| 2026-02-17 | 15,073円 -77円 |
| 2026-02-16 | 15,150円 +66円 |
| 2026-02-15 | 15,084円 ±0円 |
| 2026-02-14 | 15,084円 +161円 |
| 2026-02-13 | 14,923円 -416円 |
| 2026-02-12 | 15,339円 +166円 |
| 2026-02-11 | 15,173円 -400円 |
| 2026-02-10 | 15,573円 +187円 |
| 2026-02-09 | 15,386円 +121円 |
| 2026-02-08 | 15,265円 ±0円 |
| 2026-02-07 | 15,265円 +503円 |
| 2026-02-06 | 14,762円 -151円 |
| 2026-02-05 | 14,913円 -480円 |
| 2026-02-04 | 15,393円 +773円 |
| 2026-02-03 | 14,620円 +372円 |
| 2026-02-02 | 14,248円 -607円 |
| 2026-02-01 | 14,855円 ±0円 |
| 日付 | K14の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 14,246円 +237円 |
| 2026-03-30 | 14,009円 -57円 |
| 2026-03-29 | 14,066円 ±0円 |
| 2026-03-28 | 14,066円 +249円 |
| 2026-03-27 | 13,817円 -422円 |
| 2026-03-26 | 14,239円 -6円 |
| 2026-03-25 | 14,245円 +648円 |
| 2026-03-24 | 13,597円 -65円 |
| 2026-03-23 | 13,662円 -358円 |
| 2026-03-22 | 14,020円 ±0円 |
| 2026-03-21 | 14,020円 -396円 |
| 2026-03-20 | 14,416円 -857円 |
| 2026-03-19 | 15,273円 -422円 |
| 2026-03-18 | 15,695円 -91円 |
| 2026-03-16 | 15,786円 +107円 |
| 2026-03-15 | 15,679円 ±0円 |
| 2026-03-14 | 15,679円 -353円 |
| 2026-03-13 | 16,032円 -169円 |
| 2026-03-12 | 16,201円 -62円 |
| 2026-03-11 | 16,263円 +297円 |
| 2026-03-10 | 15,966円 +174円 |
| 2026-03-09 | 15,792円 -233円 |
| 2026-03-08 | 16,025円 ±0円 |
| 2026-03-07 | 16,025円 +184円 |
| 2026-03-06 | 15,841円 -190円 |
| 2026-03-05 | 16,031円 +116円 |
| 2026-03-04 | 15,915円 -718円 |
| 2026-03-03 | 16,633円 +58円 |
| 2026-03-02 | 16,575円 +398円 |
| 2026-03-01 | 16,177円 ±0円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00