
2023年の14金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2023-10-31 | 5,851円 -40円 |
2023-10-30 | 5,891円 +17円 |
2023-10-29 | 5,874円 ±0円 |
2023-10-28 | 5,874円 +13円 |
2023-10-27 | 5,861円 +20円 |
2023-10-26 | 5,841円 +30円 |
2023-10-25 | 5,811円 +10円 |
2023-10-24 | 5,801円 ±0円 |
2023-10-23 | 5,801円 +55円 |
2023-10-22 | 5,746円 ±0円 |
2023-10-21 | 5,746円 -65円 |
2023-10-20 | 5,811円 +70円 |
2023-10-19 | 5,741円 +80円 |
2023-10-18 | 5,661円 +20円 |
2023-10-17 | 5,641円 -20円 |
2023-10-16 | 5,661円 +63円 |
2023-10-15 | 5,598円 ±0円 |
2023-10-14 | 5,598円 +87円 |
2023-10-13 | 5,511円 +10円 |
2023-10-12 | 5,501円 +70円 |
2023-10-11 | 5,431円 ±0円 |
2023-10-10 | 5,431円 +127円 |
2023-10-09 | 5,304円 ±0円 |
2023-10-08 | 5,304円 ±0円 |
2023-10-07 | 5,304円 -17円 |
2023-10-06 | 5,321円 -20円 |
2023-10-05 | 5,341円 -30円 |
2023-10-04 | 5,371円 ±0円 |
2023-10-03 | 5,371円 -60円 |
2023-10-02 | 5,431円 +69円 |
2023-10-01 | 5,362円 ±0円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2023-11-30 | 5,911円 ±0円 |
2023-11-29 | 5,911円 +40円 |
2023-11-28 | 5,871円 -20円 |
2023-11-27 | 5,891円 +7円 |
2023-11-26 | 5,884円 ±0円 |
2023-11-25 | 5,884円 +23円 |
2023-11-24 | 5,861円 +40円 |
2023-11-23 | 5,821円 ±0円 |
2023-11-22 | 5,821円 +40円 |
2023-11-21 | 5,781円 -40円 |
2023-11-20 | 5,821円 -8円 |
2023-11-19 | 5,829円 ±0円 |
2023-11-18 | 5,829円 -42円 |
2023-11-17 | 5,871円 +40円 |
2023-11-16 | 5,831円 +20円 |
2023-11-15 | 5,811円 ±0円 |
2023-11-14 | 5,811円 +30円 |
2023-11-13 | 5,781円 -3円 |
2023-11-12 | 5,784円 ±0円 |
2023-11-11 | 5,784円 -47円 |
2023-11-10 | 5,831円 +50円 |
2023-11-09 | 5,781円 -40円 |
2023-11-08 | 5,821円 -10円 |
2023-11-07 | 5,831円 -20円 |
2023-11-06 | 5,851円 -24円 |
2023-11-05 | 5,875円 ±0円 |
2023-11-04 | 5,875円 +1円 |
2023-11-03 | 5,874円 +3円 |
2023-11-02 | 5,871円 -20円 |
2023-11-01 | 5,891円 +40円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2023-12-31 | 5,747円 ±0円 |
2023-12-30 | 5,747円 ±0円 |
2023-12-29 | 5,747円 ±0円 |
2023-12-28 | 5,747円 -76円 |
2023-12-27 | 5,823円 +52円 |
2023-12-26 | 5,771円 -8円 |
2023-12-25 | 5,779円 +1円 |
2023-12-24 | 5,778円 ±0円 |
2023-12-23 | 5,778円 +30円 |
2023-12-22 | 5,748円 -15円 |
2023-12-21 | 5,763円 -37円 |
2023-12-20 | 5,800円 +94円 |
2023-12-19 | 5,706円 +24円 |
2023-12-18 | 5,682円 +4円 |
2023-12-17 | 5,678円 ±0円 |
2023-12-16 | 5,678円 -41円 |
2023-12-15 | 5,719円 -13円 |
2023-12-14 | 5,732円 +35円 |
2023-12-13 | 5,697円 -24円 |
2023-12-12 | 5,721円 -10円 |
2023-12-11 | 5,731円 +11円 |
2023-12-10 | 5,720円 ±0円 |
2023-12-09 | 5,720円 -11円 |
2023-12-08 | 5,731円 -140円 |
2023-12-07 | 5,871円 +20円 |
2023-12-06 | 5,851円 -40円 |
2023-12-05 | 5,891円 -150円 |
2023-12-04 | 6,041円 +63円 |
2023-12-03 | 5,978円 ±0円 |
2023-12-02 | 5,978円 +47円 |
2023-12-01 | 5,931円 +20円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00