
2025年の14金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-03-31 | 6,642円 ±0円 |
2024-03-30 | 6,642円 -39円 |
2024-03-29 | 6,681円 +129円 |
2024-03-28 | 6,552円 +23円 |
2024-03-27 | 6,529円 +25円 |
2024-03-26 | 6,504円 +24円 |
2024-03-25 | 6,480円 +126円 |
2024-03-24 | 6,354円 ±0円 |
2024-03-23 | 6,354円 -183円 |
2024-03-22 | 6,537円 -3円 |
2024-03-21 | 6,540円 +29円 |
2024-03-20 | 6,511円 +139円 |
2024-03-19 | 6,372円 +17円 |
2024-03-18 | 6,355円 +9円 |
2024-03-17 | 6,346円 ±0円 |
2024-03-16 | 6,346円 +2円 |
2024-03-15 | 6,344円 -1円 |
2024-03-14 | 6,345円 +51円 |
2024-03-13 | 6,294円 -41円 |
2024-03-12 | 6,335円 +4円 |
2024-03-11 | 6,331円 +6円 |
2024-03-10 | 6,325円 ±0円 |
2024-03-09 | 6,325円 +15円 |
2024-03-08 | 6,310円 -10円 |
2024-03-07 | 6,320円 +22円 |
2024-03-06 | 6,298円 +19円 |
2024-03-05 | 6,279円 +109円 |
2024-03-04 | 6,170円 -11円 |
2024-03-03 | 6,181円 ±0円 |
2024-03-02 | 6,181円 +117円 |
2024-03-01 | 6,064円 +11円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-04-30 | 7,222円 -40円 |
2024-04-29 | 7,262円 -58円 |
2024-04-28 | 7,320円 ±0円 |
2024-04-27 | 7,320円 +142円 |
2024-04-26 | 7,178円 +55円 |
2024-04-25 | 7,123円 +7円 |
2024-04-24 | 7,116円 -28円 |
2024-04-23 | 7,144円 -156円 |
2024-04-22 | 7,300円 -20円 |
2024-04-21 | 7,320円 ±0円 |
2024-04-20 | 7,320円 +53円 |
2024-04-19 | 7,267円 +33円 |
2024-04-18 | 7,234円 -63円 |
2024-04-17 | 7,297円 +20円 |
2024-04-16 | 7,277円 +112円 |
2024-04-15 | 7,165円 +27円 |
2024-04-14 | 7,138円 ±0円 |
2024-04-13 | 7,138円 -65円 |
2024-04-12 | 7,203円 +138円 |
2024-04-11 | 7,065円 ±0円 |
2024-04-10 | 7,065円 +36円 |
2024-04-09 | 7,029円 +101円 |
2024-04-08 | 6,928円 -52円 |
2024-04-07 | 6,980円 ±0円 |
2024-04-06 | 6,980円 +144円 |
2024-04-05 | 6,836円 -60円 |
2024-04-04 | 6,896円 +50円 |
2024-04-03 | 6,846円 +93円 |
2024-04-02 | 6,753円 +22円 |
2024-04-01 | 6,731円 +89円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-05-31 | 7,274円 -3円 |
2024-05-30 | 7,277円 -72円 |
2024-05-29 | 7,349円 +48円 |
2024-05-28 | 7,301円 +51円 |
2024-05-27 | 7,250円 -2円 |
2024-05-26 | 7,252円 ±0円 |
2024-05-25 | 7,252円 +9円 |
2024-05-24 | 7,243円 -147円 |
2024-05-23 | 7,390円 -99円 |
2024-05-22 | 7,489円 -20円 |
2024-05-21 | 7,509円 +49円 |
2024-05-20 | 7,460円 +28円 |
2024-05-19 | 7,432円 ±0円 |
2024-05-18 | 7,432円 +114円 |
2024-05-17 | 7,318円 +10円 |
2024-05-16 | 7,308円 +6円 |
2024-05-15 | 7,302円 +64円 |
2024-05-14 | 7,238円 -53円 |
2024-05-13 | 7,291円 +21円 |
2024-05-12 | 7,270円 ±0円 |
2024-05-11 | 7,270円 +41円 |
2024-05-10 | 7,229円 +125円 |
2024-05-09 | 7,104円 +9円 |
2024-05-08 | 7,095円 -10円 |
2024-05-07 | 7,105円 +190円 |
2024-05-06 | 6,915円 ±0円 |
2024-05-05 | 6,915円 ±0円 |
2024-05-04 | 6,915円 ±0円 |
2024-05-03 | 6,915円 -257円 |
2024-05-02 | 7,172円 +20円 |
2024-05-01 | 7,152円 -70円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-06-30 | 7,396円 ±0円 |
2024-06-29 | 7,396円 +7円 |
2024-06-28 | 7,389円 +87円 |
2024-06-27 | 7,302円 -31円 |
2024-06-26 | 7,333円 -25円 |
2024-06-25 | 7,358円 +21円 |
2024-06-24 | 7,337円 +146円 |
2024-06-23 | 7,191円 ±0円 |
2024-06-22 | 7,191円 -236円 |
2024-06-21 | 7,427円 +145円 |
2024-06-20 | 7,282円 +4円 |
2024-06-19 | 7,278円 +33円 |
2024-06-18 | 7,245円 ±0円 |
2024-06-17 | 7,245円 -15円 |
2024-06-16 | 7,260円 ±0円 |
2024-06-15 | 7,260円 +103円 |
2024-06-14 | 7,157円 -49円 |
2024-06-13 | 7,206円 +4円 |
2024-06-12 | 7,202円 +18円 |
2024-06-11 | 7,184円 +56円 |
2024-06-10 | 7,128円 -36円 |
2024-06-09 | 7,164円 ±0円 |
2024-06-08 | 7,164円 -166円 |
2024-06-07 | 7,330円 +70円 |
2024-06-06 | 7,260円 +104円 |
2024-06-05 | 7,156円 -112円 |
2024-06-04 | 7,268円 +32円 |
2024-06-03 | 7,236円 ±0円 |
2024-06-02 | 7,236円 +24円 |
2024-06-01 | 7,212円 -62円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-07-31 | 7,252円 +19円 |
2024-07-30 | 7,233円 -69円 |
2024-07-29 | 7,302円 +202円 |
2024-07-28 | 7,100円 ±0円 |
2024-07-27 | 7,100円 -73円 |
2024-07-26 | 7,173円 -35円 |
2024-07-25 | 7,208円 -212円 |
2024-07-24 | 7,420円 -4円 |
2024-07-23 | 7,424円 -64円 |
2024-07-22 | 7,488円 +12円 |
2024-07-21 | 7,476円 ±0円 |
2024-07-20 | 7,476円 -75円 |
2024-07-19 | 7,551円 ±0円 |
2024-07-18 | 7,551円 -169円 |
2024-07-17 | 7,720円 +151円 |
2024-07-16 | 7,569円 +75円 |
2024-07-15 | 7,494円 ±0円 |
2024-07-14 | 7,494円 ±0円 |
2024-07-13 | 7,494円 -68円 |
2024-07-12 | 7,562円 -7円 |
2024-07-11 | 7,569円 +29円 |
2024-07-10 | 7,540円 +35円 |
2024-07-09 | 7,505円 -61円 |
2024-07-08 | 7,566円 +26円 |
2024-07-07 | 7,540円 ±0円 |
2024-07-06 | 7,540円 +36円 |
2024-07-05 | 7,504円 -11円 |
2024-07-04 | 7,515円 +83円 |
2024-07-03 | 7,432円 -11円 |
2024-07-02 | 7,443円 +60円 |
2024-07-01 | 7,383円 -13円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-08-31 | 7,175円 -28円 |
2024-08-30 | 7,203円 +30円 |
2024-08-29 | 7,173円 -9円 |
2024-08-28 | 7,182円 -1円 |
2024-08-27 | 7,183円 +49円 |
2024-08-26 | 7,134円 +117円 |
2024-08-25 | 7,017円 ±0円 |
2024-08-24 | 7,017円 -160円 |
2024-08-23 | 7,177円 -29円 |
2024-08-22 | 7,206円 -8円 |
2024-08-21 | 7,214円 -32円 |
2024-08-20 | 7,246円 -70円 |
2024-08-19 | 7,316円 +175円 |
2024-08-18 | 7,141円 ±0円 |
2024-08-17 | 7,141円 -92円 |
2024-08-16 | 7,233円 +336円 |
2024-08-15 | 6,897円 ±0円 |
2024-08-14 | 6,897円 ±0円 |
2024-08-13 | 6,897円 ±0円 |
2024-08-12 | 6,897円 ±0円 |
2024-08-11 | 6,897円 ±0円 |
2024-08-10 | 6,897円 -162円 |
2024-08-09 | 7,059円 +179円 |
2024-08-08 | 6,880円 +53円 |
2024-08-07 | 6,827円 -113円 |
2024-08-06 | 6,940円 -17円 |
2024-08-05 | 6,957円 +31円 |
2024-08-04 | 6,926円 ±0円 |
2024-08-03 | 6,926円 -275円 |
2024-08-02 | 7,201円 -22円 |
2024-08-01 | 7,223円 -29円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-09-30 | 7,506円 +88円 |
2024-09-29 | 7,418円 ±0円 |
2024-09-28 | 7,418円 -229円 |
2024-09-27 | 7,647円 +65円 |
2024-09-26 | 7,582円 +65円 |
2024-09-25 | 7,517円 +77円 |
2024-09-24 | 7,440円 +43円 |
2024-09-23 | 7,397円 ±0円 |
2024-09-22 | 7,397円 ±0円 |
2024-09-21 | 7,397円 +112円 |
2024-09-20 | 7,285円 +58円 |
2024-09-19 | 7,227円 +25円 |
2024-09-18 | 7,202円 +25円 |
2024-09-17 | 7,177円 +57円 |
2024-09-16 | 7,120円 ±0円 |
2024-09-15 | 7,120円 ±0円 |
2024-09-14 | 7,120円 -17円 |
2024-09-13 | 7,137円 +51円 |
2024-09-12 | 7,086円 +23円 |
2024-09-11 | 7,063円 -25円 |
2024-09-10 | 7,088円 +55円 |
2024-09-09 | 7,033円 +59円 |
2024-09-08 | 6,974円 ±0円 |
2024-09-07 | 6,974円 -146円 |
2024-09-06 | 7,120円 +45円 |
2024-09-05 | 7,075円 -80円 |
2024-09-04 | 7,155円 -86円 |
2024-09-03 | 7,241円 +8円 |
2024-09-02 | 7,233円 +58円 |
2024-09-01 | 7,175円 ±0円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 8,440円 +33円 |
2024-10-30 | 8,407円 +97円 |
2024-10-29 | 8,310円 +32円 |
2024-10-28 | 8,278円 +59円 |
2024-10-27 | 8,219円 ±0円 |
2024-10-26 | 8,219円 +20円 |
2024-10-25 | 8,199円 +1円 |
2024-10-24 | 8,198円 -10円 |
2024-10-23 | 8,208円 +102円 |
2024-10-22 | 8,106円 +77円 |
2024-10-21 | 8,029円 +40円 |
2024-10-20 | 7,989円 ±0円 |
2024-10-19 | 7,989円 +7円 |
2024-10-18 | 7,982円 +83円 |
2024-10-17 | 7,899円 +62円 |
2024-10-16 | 7,837円 +11円 |
2024-10-15 | 7,826円 +75円 |
2024-10-14 | 7,751円 -27円 |
2024-10-13 | 7,778円 ±0円 |
2024-10-12 | 7,778円 +47円 |
2024-10-11 | 7,731円 +56円 |
2024-10-10 | 7,675円 +9円 |
2024-10-09 | 7,666円 -57円 |
2024-10-08 | 7,723円 -52円 |
2024-10-07 | 7,775円 +30円 |
2024-10-06 | 7,745円 ±0円 |
2024-10-05 | 7,745円 +47円 |
2024-10-04 | 7,698円 -2円 |
2024-10-03 | 7,700円 +154円 |
2024-10-02 | 7,546円 +56円 |
2024-10-01 | 7,490円 -16円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-11-30 | 7,698円 -171円 |
2024-11-29 | 7,869円 -25円 |
2024-11-28 | 7,894円 -49円 |
2024-11-27 | 7,943円 -48円 |
2024-11-26 | 7,991円 -279円 |
2024-11-25 | 8,270円 +11円 |
2024-11-24 | 8,259円 ±0円 |
2024-11-23 | 8,259円 +117円 |
2024-11-22 | 8,142円 +10円 |
2024-11-21 | 8,132円 +63円 |
2024-11-20 | 8,069円 +97円 |
2024-11-19 | 7,972円 +139円 |
2024-11-18 | 7,833円 +67円 |
2024-11-17 | 7,766円 ±0円 |
2024-11-16 | 7,766円 -173円 |
2024-11-15 | 7,939円 +28円 |
2024-11-14 | 7,911円 -40円 |
2024-11-13 | 7,951円 -13円 |
2024-11-12 | 7,964円 -149円 |
2024-11-11 | 8,113円 +66円 |
2024-11-10 | 8,047円 ±0円 |
2024-11-09 | 8,047円 -154円 |
2024-11-08 | 8,201円 +64円 |
2024-11-07 | 8,137円 -95円 |
2024-11-06 | 8,232円 +3円 |
2024-11-05 | 8,229円 +44円 |
2024-11-04 | 8,185円 -41円 |
2024-11-03 | 8,226円 ±0円 |
2024-11-02 | 8,226円 -29円 |
2024-11-01 | 8,255円 -185円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2024-12-29 | 8,059円 ±0円 |
2024-12-28 | 8,059円 -35円 |
2024-12-27 | 8,094円 -35円 |
2024-12-26 | 8,129円 -5円 |
2024-12-25 | 8,134円 +10円 |
2024-12-24 | 8,124円 +20円 |
2024-12-23 | 8,104円 +49円 |
2024-12-22 | 8,055円 ±0円 |
2024-12-21 | 8,055円 -29円 |
2024-12-20 | 8,084円 +163円 |
2024-12-19 | 7,921円 -112円 |
2024-12-18 | 8,033円 -40円 |
2024-12-17 | 8,073円 +39円 |
2024-12-16 | 8,034円 +44円 |
2024-12-15 | 7,990円 ±0円 |
2024-12-14 | 7,990円 -103円 |
2024-12-13 | 8,093円 -80円 |
2024-12-12 | 8,173円 +87円 |
2024-12-11 | 8,086円 +132円 |
2024-12-10 | 7,954円 +148円 |
2024-12-09 | 7,806円 +54円 |
2024-12-08 | 7,752円 ±0円 |
2024-12-07 | 7,752円 -60円 |
2024-12-06 | 7,812円 -62円 |
2024-12-05 | 7,874円 +53円 |
2024-12-04 | 7,821円 -3円 |
2024-12-03 | 7,824円 -23円 |
2024-12-02 | 7,847円 +149円 |
2024-12-01 | 7,698円 ±0円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-01-31 | 8,501円 +71円 |
2025-01-30 | 8,430円 -41円 |
2025-01-29 | 8,471円 +92円 |
2025-01-28 | 8,379円 -103円 |
2025-01-27 | 8,482円 -10円 |
2025-01-26 | 8,492円 ±0円 |
2025-01-25 | 8,492円 +16円 |
2025-01-24 | 8,476円 -13円 |
2025-01-23 | 8,489円 +83円 |
2025-01-22 | 8,406円 +131円 |
2025-01-21 | 8,275円 -13円 |
2025-01-20 | 8,288円 -11円 |
2025-01-19 | 8,299円 ±0円 |
2025-01-18 | 8,299円 -10円 |
2025-01-17 | 8,309円 -12円 |
2025-01-16 | 8,321円 -10円 |
2025-01-15 | 8,331円 +50円 |
2025-01-14 | 8,281円 -53円 |
2025-01-13 | 8,334円 ±0円 |
2025-01-12 | 8,334円 ±0円 |
2025-01-11 | 8,334円 +7円 |
2025-01-10 | 8,327円 +29円 |
2025-01-09 | 8,298円 +39円 |
2025-01-08 | 8,259円 +54円 |
2025-01-07 | 8,205円 -6円 |
2025-01-06 | 8,211円 +57円 |
2025-01-05 | 8,154円 ±0円 |
2025-01-04 | 8,154円 +95円 |
日付 | K14の金額(前日比) |
---|---|
2025-02-28 | 8,500円 -65円 |
2025-02-27 | 8,565円 -18円 |
2025-02-26 | 8,583円 -144円 |
2025-02-25 | 8,727円 +113円 |
2025-02-24 | 8,614円 ±0円 |
2025-02-23 | 8,614円 ±0円 |
2025-02-22 | 8,614円 -73円 |
2025-02-21 | 8,687円 -77円 |
2025-02-20 | 8,764円 -20円 |
2025-02-19 | 8,784円 +114円 |
2025-02-18 | 8,670円 +5円 |
2025-02-17 | 8,665円 +57円 |
2025-02-16 | 8,608円 ±0円 |
2025-02-15 | 8,608円 -209円 |
2025-02-14 | 8,817円 -24円 |
2025-02-13 | 8,841円 +107円 |
2025-02-12 | 8,734円 +49円 |
2025-02-11 | 8,685円 +106円 |
2025-02-10 | 8,579円 +87円 |
2025-02-09 | 8,492円 ±0円 |
2025-02-08 | 8,492円 -26円 |
2025-02-07 | 8,518円 -118円 |
2025-02-06 | 8,636円 -2円 |
2025-02-05 | 8,638円 +27円 |
2025-02-04 | 8,611円 +54円 |
2025-02-03 | 8,557円 +54円 |
2025-02-02 | 8,503円 ±0円 |
2025-02-01 | 8,503円 +2円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00