過去6ヶ月の18金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 15,058円 +188円 |
| 2025-09-29 | 14,870円 +82円 |
| 2025-09-28 | 14,788円 ±0円 |
| 2025-09-27 | 14,788円 -24円 |
| 2025-09-26 | 14,812円 +95円 |
| 2025-09-25 | 14,717円 +167円 |
| 2025-09-23 | 14,550円 +124円 |
| 2025-09-22 | 14,426円 +89円 |
| 2025-09-21 | 14,337円 ±0円 |
| 2025-09-20 | 14,337円 +120円 |
| 2025-09-19 | 14,217円 +12円 |
| 2025-09-18 | 14,205円 -50円 |
| 2025-09-17 | 14,255円 -50円 |
| 2025-09-16 | 14,305円 +162円 |
| 2025-09-15 | 14,143円 ±0円 |
| 2025-09-14 | 14,143円 ±0円 |
| 2025-09-13 | 14,143円 +46円 |
| 2025-09-12 | 14,097円 -63円 |
| 2025-09-11 | 14,160円 +59円 |
| 2025-09-10 | 14,101円 -26円 |
| 2025-09-09 | 14,127円 +84円 |
| 2025-09-08 | 14,043円 +187円 |
| 2025-09-07 | 13,856円 ±0円 |
| 2025-09-06 | 13,856円 -18円 |
| 2025-09-05 | 13,874円 +128円 |
| 2025-09-04 | 13,746円 -128円 |
| 2025-09-03 | 13,874円 +359円 |
| 2025-09-02 | 13,515円 +158円 |
| 2025-09-01 | 13,357円 +77円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 16,395円 +429円 |
| 2025-10-30 | 15,966円 +58円 |
| 2025-10-29 | 15,908円 -138円 |
| 2025-10-28 | 16,046円 -387円 |
| 2025-10-27 | 16,433円 -114円 |
| 2025-10-26 | 16,547円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 16,547円 -89円 |
| 2025-10-24 | 16,636円 +254円 |
| 2025-10-23 | 16,382円 +153円 |
| 2025-10-22 | 16,229円 -1,155円 |
| 2025-10-21 | 17,384円 +522円 |
| 2025-10-20 | 16,862円 ±0円 |
| 2025-10-19 | 16,862円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 16,862円 -435円 |
| 2025-10-17 | 17,297円 +494円 |
| 2025-10-16 | 16,803円 +108円 |
| 2025-10-15 | 16,695円 +94円 |
| 2025-10-14 | 16,601円 +475円 |
| 2025-10-13 | 16,126円 +135円 |
| 2025-10-12 | 15,991円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 15,991円 -146円 |
| 2025-10-10 | 16,137円 -73円 |
| 2025-10-09 | 16,210円 +129円 |
| 2025-10-08 | 16,081円 +274円 |
| 2025-10-07 | 15,807円 +391円 |
| 2025-10-06 | 15,416円 +338円 |
| 2025-10-05 | 15,078円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 15,078円 +66円 |
| 2025-10-03 | 15,012円 +10円 |
| 2025-10-02 | 15,002円 -98円 |
| 2025-10-01 | 15,100円 +42円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 17,227円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 17,227円 +50円 |
| 2025-11-28 | 17,177円 +12円 |
| 2025-11-27 | 17,165円 +107円 |
| 2025-11-26 | 17,058円 -79円 |
| 2025-11-25 | 17,137円 +524円 |
| 2025-11-24 | 16,613円 -9円 |
| 2025-11-23 | 16,622円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 16,622円 -318円 |
| 2025-11-21 | 16,940円 -86円 |
| 2025-11-20 | 17,026円 +303円 |
| 2025-11-19 | 16,723円 +198円 |
| 2025-11-18 | 16,525円 -144円 |
| 2025-11-17 | 16,669円 +100円 |
| 2025-11-16 | 16,569円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 16,569円 -520円 |
| 2025-11-14 | 17,089円 -37円 |
| 2025-11-13 | 17,126円 +279円 |
| 2025-11-12 | 16,847円 +75円 |
| 2025-11-11 | 16,772円 +481円 |
| 2025-11-10 | 16,291円 +194円 |
| 2025-11-09 | 16,097円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 16,097円 -19円 |
| 2025-11-07 | 16,116円 -19円 |
| 2025-11-06 | 16,135円 +152円 |
| 2025-11-05 | 15,983円 -298円 |
| 2025-11-04 | 16,281円 +117円 |
| 2025-11-03 | 16,164円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 16,164円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 16,164円 -231円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-12-29 | 17,793円 -40円 |
| 2025-12-28 | 17,833円 ±0円 |
| 2025-12-27 | 17,833円 ±0円 |
| 2025-12-26 | 17,833円 +155円 |
| 2025-12-25 | 17,678円 -189円 |
| 2025-12-24 | 17,867円 -635円 |
| 2025-12-23 | 18,502円 +335円 |
| 2025-12-22 | 18,167円 +180円 |
| 2025-12-21 | 17,987円 ±0円 |
| 2025-12-20 | 17,987円 +178円 |
| 2025-12-19 | 17,809円 -18円 |
| 2025-12-18 | 17,827円 +180円 |
| 2025-12-17 | 17,647円 +34円 |
| 2025-12-16 | 17,613円 -98円 |
| 2025-12-15 | 17,711円 +109円 |
| 2025-12-14 | 17,602円 ±0円 |
| 2025-12-13 | 17,602円 +24円 |
| 2025-12-12 | 17,578円 +139円 |
| 2025-12-11 | 17,439円 +10円 |
| 2025-12-10 | 17,429円 +164円 |
| 2025-12-09 | 17,265円 +15円 |
| 2025-12-08 | 17,250円 +160円 |
| 2025-12-07 | 17,090円 ±0円 |
| 2025-12-06 | 17,090円 -141円 |
| 2025-12-05 | 17,231円 -18円 |
| 2025-12-04 | 17,249円 -43円 |
| 2025-12-03 | 17,292円 -48円 |
| 2025-12-02 | 17,340円 -8円 |
| 2025-12-01 | 17,348円 +121円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 19,835円 -1,301円 |
| 2026-01-30 | 21,136円 -1,040円 |
| 2026-01-29 | 22,176円 +1,372円 |
| 2026-01-28 | 20,804円 +233円 |
| 2026-01-27 | 20,571円 -66円 |
| 2026-01-26 | 20,637円 +187円 |
| 2026-01-25 | 20,450円 ±0円 |
| 2026-01-24 | 20,450円 -312円 |
| 2026-01-23 | 20,762円 +784円 |
| 2026-01-22 | 19,978円 +41円 |
| 2026-01-21 | 19,937円 +479円 |
| 2026-01-20 | 19,458円 +25円 |
| 2026-01-19 | 19,433円 +327円 |
| 2026-01-18 | 19,106円 ±0円 |
| 2026-01-17 | 19,106円 -176円 |
| 2026-01-16 | 19,282円 -31円 |
| 2026-01-15 | 19,313円 -40円 |
| 2026-01-14 | 19,353円 +193円 |
| 2026-01-13 | 19,160円 +262円 |
| 2026-01-12 | 18,898円 +134円 |
| 2026-01-11 | 18,764円 ±0円 |
| 2026-01-10 | 18,764円 +270円 |
| 2026-01-09 | 18,494円 +60円 |
| 2026-01-08 | 18,434円 -138円 |
| 2026-01-07 | 18,572円 +201円 |
| 2026-01-06 | 18,371円 +188円 |
| 2026-01-05 | 18,183円 +994円 |
| 2026-01-04 | 17,189円 -604円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 21,600円 +317円 |
| 2026-02-27 | 21,283円 -18円 |
| 2026-02-26 | 21,301円 +184円 |
| 2026-02-25 | 21,117円 -206円 |
| 2026-02-24 | 21,323円 +552円 |
| 2026-02-23 | 20,771円 ±0円 |
| 2026-02-22 | 20,771円 ±0円 |
| 2026-02-21 | 20,771円 +411円 |
| 2026-02-20 | 20,360円 +126円 |
| 2026-02-19 | 20,234円 +534円 |
| 2026-02-18 | 19,700円 -426円 |
| 2026-02-17 | 20,126円 -102円 |
| 2026-02-16 | 20,228円 +87円 |
| 2026-02-15 | 20,141円 ±0円 |
| 2026-02-14 | 20,141円 +215円 |
| 2026-02-13 | 19,926円 -555円 |
| 2026-02-12 | 20,481円 +221円 |
| 2026-02-11 | 20,260円 -534円 |
| 2026-02-10 | 20,794円 +250円 |
| 2026-02-09 | 20,544円 +161円 |
| 2026-02-08 | 20,383円 ±0円 |
| 2026-02-07 | 20,383円 +672円 |
| 2026-02-06 | 19,711円 -201円 |
| 2026-02-05 | 19,912円 -642円 |
| 2026-02-04 | 20,554円 +1,033円 |
| 2026-02-03 | 19,521円 +497円 |
| 2026-02-02 | 19,024円 -811円 |
| 2026-02-01 | 19,835円 ±0円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00