
過去6ヶ月の18金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-03-31 | 12,139円 +14円 |
2025-03-30 | 12,125円 ±0円 |
2025-03-29 | 12,125円 -63円 |
2025-03-28 | 12,188円 +190円 |
2025-03-27 | 11,998円 +57円 |
2025-03-26 | 11,941円 -36円 |
2025-03-25 | 11,977円 +60円 |
2025-03-24 | 11,917円 +76円 |
2025-03-23 | 11,841円 ±0円 |
2025-03-22 | 11,841円 -107円 |
2025-03-21 | 11,948円 +16円 |
2025-03-20 | 11,932円 -1円 |
2025-03-19 | 11,933円 +131円 |
2025-03-18 | 11,802円 +93円 |
2025-03-17 | 11,709円 +76円 |
2025-03-16 | 11,633円 ±0円 |
2025-03-15 | 11,633円 -19円 |
2025-03-14 | 11,652円 +163円 |
2025-03-13 | 11,489円 +107円 |
2025-03-12 | 11,382円 +206円 |
2025-03-11 | 11,176円 -156円 |
2025-03-10 | 11,332円 +21円 |
2025-03-09 | 11,311円 ±0円 |
2025-03-08 | 11,311円 -12円 |
2025-03-07 | 11,323円 -163円 |
2025-03-06 | 11,486円 -19円 |
2025-03-05 | 11,505円 +115円 |
2025-03-04 | 11,390円 -1円 |
2025-03-03 | 11,391円 +114円 |
2025-03-02 | 11,277円 ±0円 |
2025-03-01 | 11,277円 -87円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-04-30 | 12,460円 +50円 |
2025-04-29 | 12,410円 -125円 |
2025-04-28 | 12,535円 +38円 |
2025-04-27 | 12,497円 ±0円 |
2025-04-26 | 12,497円 -176円 |
2025-04-25 | 12,673円 +121円 |
2025-04-24 | 12,552円 -1円 |
2025-04-23 | 12,553円 -207円 |
2025-04-22 | 12,760円 +241円 |
2025-04-21 | 12,519円 +95円 |
2025-04-20 | 12,424円 ±0円 |
2025-04-19 | 12,424円 -57円 |
2025-04-18 | 12,481円 -72円 |
2025-04-17 | 12,553円 +272円 |
2025-04-16 | 12,281円 +130円 |
2025-04-15 | 12,151円 -38円 |
2025-04-14 | 12,189円 -2円 |
2025-04-13 | 12,191円 ±0円 |
2025-04-12 | 12,191円 +106円 |
2025-04-11 | 12,085円 +90円 |
2025-04-10 | 11,995円 +553円 |
2025-04-09 | 11,442円 -197円 |
2025-04-08 | 11,639円 +177円 |
2025-04-07 | 11,462円 -249円 |
2025-04-06 | 11,711円 ±0円 |
2025-04-05 | 11,711円 -293円 |
2025-04-04 | 12,004円 -302円 |
2025-04-03 | 12,306円 -17円 |
2025-04-02 | 12,323円 -21円 |
2025-04-01 | 12,344円 +205円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-05-31 | 12,419円 -145円 |
2025-05-30 | 12,564円 +21円 |
2025-05-29 | 12,543円 -30円 |
2025-05-28 | 12,573円 +6円 |
2025-05-27 | 12,567円 ±0円 |
2025-05-26 | 12,567円 +22円 |
2025-05-25 | 12,545円 ±0円 |
2025-05-24 | 12,545円 +4円 |
2025-05-23 | 12,541円 -30円 |
2025-05-22 | 12,571円 +37円 |
2025-05-21 | 12,534円 +189円 |
2025-05-20 | 12,345円 +22円 |
2025-05-19 | 12,323円 +99円 |
2025-05-18 | 12,224円 ±0円 |
2025-05-17 | 12,224円 -197円 |
2025-05-16 | 12,421円 +199円 |
2025-05-15 | 12,222円 -417円 |
2025-05-14 | 12,639円 -28円 |
2025-05-13 | 12,667円 +30円 |
2025-05-12 | 12,637円 -32円 |
2025-05-11 | 12,669円 ±0円 |
2025-05-10 | 12,669円 -92円 |
2025-05-09 | 12,761円 -73円 |
2025-05-08 | 12,834円 +51円 |
2025-05-07 | 12,783円 +223円 |
2025-05-06 | 12,560円 +234円 |
2025-05-05 | 12,326円 +16円 |
2025-05-04 | 12,310円 ±0円 |
2025-05-03 | 12,310円 -140円 |
2025-05-02 | 12,450円 +161円 |
2025-05-01 | 12,289円 -171円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-06-30 | 12,481円 +70円 |
2025-06-29 | 12,411円 ±0円 |
2025-06-28 | 12,411円 -251円 |
2025-06-27 | 12,662円 -87円 |
2025-06-26 | 12,749円 +15円 |
2025-06-25 | 12,734円 -148円 |
2025-06-24 | 12,882円 -124円 |
2025-06-23 | 13,006円 +60円 |
2025-06-22 | 12,946円 ±0円 |
2025-06-21 | 12,946円 +46円 |
2025-06-20 | 12,900円 -14円 |
2025-06-19 | 12,914円 -68円 |
2025-06-18 | 12,982円 -16円 |
2025-06-17 | 12,998円 -151円 |
2025-06-16 | 13,149円 +138円 |
2025-06-15 | 13,011円 ±0円 |
2025-06-14 | 13,011円 +148円 |
2025-06-13 | 12,863円 +60円 |
2025-06-12 | 12,803円 +71円 |
2025-06-11 | 12,732円 +61円 |
2025-06-10 | 12,671円 +39円 |
2025-06-09 | 12,632円 +62円 |
2025-06-08 | 12,570円 ±0円 |
2025-06-07 | 12,570円 -166円 |
2025-06-06 | 12,736円 +15円 |
2025-06-05 | 12,721円 -15円 |
2025-06-04 | 12,736円 +15円 |
2025-06-03 | 12,721円 +167円 |
2025-06-02 | 12,554円 +135円 |
2025-06-01 | 12,419円 ±0円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-07-31 | 12,923円 -112円 |
2025-07-30 | 13,035円 +62円 |
2025-07-29 | 12,973円 -16円 |
2025-07-28 | 12,989円 +52円 |
2025-07-27 | 12,937円 ±0円 |
2025-07-26 | 12,937円 -159円 |
2025-07-25 | 13,096円 ±0円 |
2025-07-24 | 13,096円 -184円 |
2025-07-23 | 13,280円 +58円 |
2025-07-22 | 13,222円 +151円 |
2025-07-21 | 13,071円 ±0円 |
2025-07-20 | 13,071円 ±0円 |
2025-07-19 | 13,071円 -22円 |
2025-07-18 | 13,093円 +17円 |
2025-07-17 | 13,076円 -14円 |
2025-07-16 | 13,090円 +44円 |
2025-07-15 | 13,046円 -35円 |
2025-07-14 | 13,081円 +108円 |
2025-07-13 | 12,973円 ±0円 |
2025-07-12 | 12,973円 +136円 |
2025-07-11 | 12,837円 +63円 |
2025-07-10 | 12,774円 -33円 |
2025-07-09 | 12,807円 -18円 |
2025-07-08 | 12,825円 +160円 |
2025-07-07 | 12,665円 -15円 |
2025-07-06 | 12,680円 ±0円 |
2025-07-05 | 12,680円 -3円 |
2025-07-04 | 12,683円 +15円 |
2025-07-03 | 12,668円 +12円 |
2025-07-02 | 12,656円 +103円 |
2025-07-01 | 12,553円 +72円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-08-31 | 13,280円 ±0円 |
2025-08-30 | 13,280円 +67円 |
2025-08-29 | 13,213円 +26円 |
2025-08-28 | 13,187円 -12円 |
2025-08-27 | 13,199円 +79円 |
2025-08-26 | 13,120円 +29円 |
2025-08-25 | 13,091円 +113円 |
2025-08-24 | 12,978円 ±0円 |
2025-08-23 | 12,978円 -75円 |
2025-08-22 | 13,053円 +49円 |
2025-08-21 | 13,004円 +88円 |
2025-08-20 | 12,916円 -99円 |
2025-08-19 | 13,015円 +38円 |
2025-08-18 | 12,977円 +118円 |
2025-08-17 | 12,859円 ±0円 |
2025-08-16 | 12,859円 +22円 |
2025-08-15 | 12,837円 -53円 |
2025-08-14 | 12,890円 +9円 |
2025-08-13 | 12,881円 -73円 |
2025-08-12 | 12,954円 -83円 |
2025-08-11 | 13,037円 -36円 |
2025-08-10 | 13,073円 ±0円 |
2025-08-09 | 13,073円 -66円 |
2025-08-08 | 13,139円 +58円 |
2025-08-07 | 13,081円 -60円 |
2025-08-06 | 13,141円 +82円 |
2025-08-05 | 13,059円 +25円 |
2025-08-04 | 13,034円 +51円 |
2025-08-03 | 12,983円 ±0円 |
2025-08-02 | 12,983円 -70円 |
2025-08-01 | 13,053円 +130円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00