過去6ヶ月の18金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 19,006円 +326円 |
| 2026-03-30 | 18,680円 -75円 |
| 2026-03-29 | 18,755円 ±0円 |
| 2026-03-28 | 18,755円 +356円 |
| 2026-03-27 | 18,399円 -595円 |
| 2026-03-26 | 18,994円 +14円 |
| 2026-03-25 | 18,980円 +849円 |
| 2026-03-24 | 18,131円 -86円 |
| 2026-03-23 | 18,217円 -478円 |
| 2026-03-22 | 18,695円 ±0円 |
| 2026-03-21 | 18,695円 -528円 |
| 2026-03-20 | 19,223円 -1,164円 |
| 2026-03-19 | 20,387円 -542円 |
| 2026-03-18 | 20,929円 -161円 |
| 2026-03-16 | 21,090円 +183円 |
| 2026-03-15 | 20,907円 ±0円 |
| 2026-03-14 | 20,907円 -457円 |
| 2026-03-13 | 21,364円 -263円 |
| 2026-03-12 | 21,627円 -88円 |
| 2026-03-11 | 21,715円 +397円 |
| 2026-03-10 | 21,318円 +232円 |
| 2026-03-09 | 21,086円 -312円 |
| 2026-03-08 | 21,398円 ±0円 |
| 2026-03-07 | 21,398円 +246円 |
| 2026-03-06 | 21,152円 -253円 |
| 2026-03-05 | 21,405円 +154円 |
| 2026-03-04 | 21,251円 -958円 |
| 2026-03-03 | 22,209円 +78円 |
| 2026-03-02 | 22,131円 +531円 |
| 2026-03-01 | 21,600円 ±0円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 18,957円 -30円 |
| 2026-04-29 | 18,987円 -515円 |
| 2026-04-28 | 19,502円 -144円 |
| 2026-04-27 | 19,646円 +174円 |
| 2026-04-26 | 19,472円 ±0円 |
| 2026-04-25 | 19,472円 -304円 |
| 2026-04-24 | 19,776円 -172円 |
| 2026-04-23 | 19,948円 +65円 |
| 2026-04-22 | 19,883円 -297円 |
| 2026-04-21 | 20,180円 +215円 |
| 2026-04-20 | 19,965円 +162円 |
| 2026-04-19 | 19,803円 ±0円 |
| 2026-04-18 | 19,803円 -288円 |
| 2026-04-17 | 20,091円 -103円 |
| 2026-04-16 | 20,194円 -3円 |
| 2026-04-15 | 20,197円 +205円 |
| 2026-04-14 | 19,992円 +311円 |
| 2026-04-13 | 19,681円 +61円 |
| 2026-04-12 | 19,620円 ±0円 |
| 2026-04-11 | 19,620円 -309円 |
| 2026-04-10 | 19,929円 +207円 |
| 2026-04-09 | 19,722円 -419円 |
| 2026-04-08 | 20,141円 +526円 |
| 2026-04-07 | 19,615円 +182円 |
| 2026-04-06 | 19,433円 +97円 |
| 2026-04-05 | 19,336円 ±0円 |
| 2026-04-04 | 19,336円 -259円 |
| 2026-04-03 | 19,595円 -55円 |
| 2026-04-02 | 19,650円 -40円 |
| 2026-04-01 | 19,690円 +684円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 18,820円 ±0円 |
| 2026-05-30 | 18,820円 -4円 |
| 2026-05-29 | 18,824円 +488円 |
| 2026-05-28 | 18,336円 -575円 |
| 2026-05-27 | 18,911円 -117円 |
| 2026-05-26 | 19,028円 -107円 |
| 2026-05-25 | 19,135円 +451円 |
| 2026-05-24 | 18,684円 ±0円 |
| 2026-05-23 | 18,684円 -271円 |
| 2026-05-22 | 18,955円 ±0円 |
| 2026-05-21 | 18,955円 +255円 |
| 2026-05-20 | 18,700円 -433円 |
| 2026-05-19 | 19,133円 +392円 |
| 2026-05-18 | 18,741円 +61円 |
| 2026-05-17 | 18,680円 ±0円 |
| 2026-05-16 | 18,680円 -636円 |
| 2026-05-15 | 19,316円 -215円 |
| 2026-05-14 | 19,531円 -80円 |
| 2026-05-13 | 19,611円 +76円 |
| 2026-05-12 | 19,535円 +380円 |
| 2026-05-10 | 19,155円 ±0円 |
| 2026-05-09 | 19,155円 -280円 |
| 2026-05-08 | 19,435円 +93円 |
| 2026-05-07 | 19,342円 +610円 |
| 2026-05-06 | 18,732円 +369円 |
| 2026-05-05 | 18,363円 -317円 |
| 2026-05-04 | 18,680円 -54円 |
| 2026-05-03 | 18,734円 ±0円 |
| 2026-05-02 | 18,734円 -141円 |
| 2026-05-01 | 18,875円 -82円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 16,695円 -522円 |
| 2026-06-29 | 17,217円 +112円 |
| 2026-06-28 | 17,105円 ±0円 |
| 2026-06-27 | 17,105円 +32円 |
| 2026-06-26 | 17,073円 +173円 |
| 2026-06-25 | 16,900円 -291円 |
| 2026-06-24 | 17,191円 -266円 |
| 2026-06-23 | 17,457円 -222円 |
| 2026-06-22 | 17,679円 +327円 |
| 2026-06-21 | 17,352円 ±0円 |
| 2026-06-20 | 17,352円 -166円 |
| 2026-06-19 | 17,518円 -634円 |
| 2026-06-18 | 18,152円 -152円 |
| 2026-06-17 | 18,304円 +151円 |
| 2026-06-16 | 18,153円 +50円 |
| 2026-06-15 | 18,103円 +608円 |
| 2026-06-14 | 17,495円 ±0円 |
| 2026-06-13 | 17,495円 +18円 |
| 2026-06-12 | 17,477円 +320円 |
| 2026-06-11 | 17,157円 -379円 |
| 2026-06-10 | 17,536円 -650円 |
| 2026-06-09 | 18,186円 +76円 |
| 2026-06-08 | 18,110円 +140円 |
| 2026-06-07 | 17,970円 ±0円 |
| 2026-06-06 | 17,970円 -780円 |
| 2026-06-05 | 18,750円 +19円 |
| 2026-06-04 | 18,731円 -86円 |
| 2026-06-03 | 18,817円 -41円 |
| 2026-06-02 | 18,858円 -168円 |
| 2026-06-01 | 19,026円 +206円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 17,256円 -25円 |
| 2026-07-30 | 17,281円 -61円 |
| 2026-07-29 | 17,342円 -165円 |
| 2026-07-28 | 17,507円 -109円 |
| 2026-07-27 | 17,616円 +446円 |
| 2026-07-26 | 17,170円 ±0円 |
| 2026-07-25 | 17,170円 -280円 |
| 2026-07-24 | 17,450円 -201円 |
| 2026-07-23 | 17,651円 +80円 |
| 2026-07-22 | 17,571円 +426円 |
| 2026-07-21 | 17,145円 +342円 |
| 2026-07-20 | 16,803円 -74円 |
| 2026-07-19 | 16,877円 ±0円 |
| 2026-07-18 | 16,877円 -75円 |
| 2026-07-17 | 16,952円 -345円 |
| 2026-07-16 | 17,297円 -10円 |
| 2026-07-15 | 17,307円 +273円 |
| 2026-07-14 | 17,034円 -249円 |
| 2026-07-13 | 17,283円 +47円 |
| 2026-07-12 | 17,236円 ±0円 |
| 2026-07-11 | 17,236円 -356円 |
| 2026-07-10 | 17,592円 +183円 |
| 2026-07-09 | 17,409円 -106円 |
| 2026-07-08 | 17,515円 -212円 |
| 2026-07-07 | 17,727円 -3円 |
| 2026-07-06 | 17,730円 +130円 |
| 2026-07-05 | 17,600円 ±0円 |
| 2026-07-04 | 17,600円 +41円 |
| 2026-07-03 | 17,559円 +283円 |
| 2026-07-02 | 17,276円 +363円 |
| 2026-07-01 | 16,913円 +218円 |
| 日付 | K18の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 18,460円 -16円 |
| 2026-08-30 | 18,476円 ±0円 |
| 2026-08-29 | 18,476円 -787円 |
| 2026-08-28 | 19,263円 -93円 |
| 2026-08-27 | 19,356円 +29円 |
| 2026-08-26 | 19,327円 -6円 |
| 2026-08-25 | 19,333円 +125円 |
| 2026-08-24 | 19,208円 +237円 |
| 2026-08-23 | 18,971円 ±0円 |
| 2026-08-22 | 18,971円 +85円 |
| 2026-08-21 | 18,886円 +108円 |
| 2026-08-20 | 18,778円 +630円 |
| 2026-08-19 | 18,148円 -217円 |
| 2026-08-18 | 18,365円 +25円 |
| 2026-08-17 | 18,340円 +720円 |
| 2026-08-16 | 17,620円 ±0円 |
| 2026-08-15 | 17,620円 +170円 |
| 2026-08-14 | 17,450円 -428円 |
| 2026-08-13 | 17,878円 -71円 |
| 2026-08-12 | 17,949円 +266円 |
| 2026-08-11 | 17,683円 +37円 |
| 2026-08-10 | 17,646円 +39円 |
| 2026-08-09 | 17,607円 ±0円 |
| 2026-08-08 | 17,607円 +313円 |
| 2026-08-07 | 17,294円 -91円 |
| 2026-08-06 | 17,385円 +476円 |
| 2026-08-05 | 16,909円 +113円 |
| 2026-08-04 | 16,796円 +117円 |
| 2026-08-03 | 16,679円 +237円 |
| 2026-08-02 | 16,442円 ±0円 |
| 2026-08-01 | 16,442円 -814円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-11 ファミリかしわ3階8号室
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00