
2023年の18金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2023-10-31 | 7,865円 -58円 |
2023-10-30 | 7,923円 +27円 |
2023-10-29 | 7,896円 ±0円 |
2023-10-28 | 7,896円 +19円 |
2023-10-27 | 7,877円 +17円 |
2023-10-26 | 7,860円 +49円 |
2023-10-25 | 7,811円 +5円 |
2023-10-24 | 7,806円 -1円 |
2023-10-23 | 7,807円 +16円 |
2023-10-22 | 7,791円 ±0円 |
2023-10-21 | 7,791円 -24円 |
2023-10-20 | 7,815円 +95円 |
2023-10-19 | 7,720円 +101円 |
2023-10-18 | 7,619円 +36円 |
2023-10-17 | 7,583円 -25円 |
2023-10-16 | 7,608円 +16円 |
2023-10-15 | 7,592円 ±0円 |
2023-10-14 | 7,592円 +180円 |
2023-10-13 | 7,412円 +15円 |
2023-10-12 | 7,397円 +89円 |
2023-10-11 | 7,308円 ±0円 |
2023-10-10 | 7,308円 +121円 |
2023-10-09 | 7,187円 ±0円 |
2023-10-08 | 7,187円 ±0円 |
2023-10-07 | 7,187円 +38円 |
2023-10-06 | 7,149円 -32円 |
2023-10-05 | 7,181円 -11円 |
2023-10-04 | 7,192円 -34円 |
2023-10-03 | 7,226円 -80円 |
2023-10-02 | 7,306円 +98円 |
2023-10-01 | 7,208円 ±0円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2023-11-30 | 7,943円 -2円 |
2023-11-29 | 7,945円 +44円 |
2023-11-28 | 7,901円 -22円 |
2023-11-27 | 7,923円 +15円 |
2023-11-26 | 7,908円 ±0円 |
2023-11-25 | 7,908円 +23円 |
2023-11-24 | 7,885円 +56円 |
2023-11-23 | 7,829円 ±0円 |
2023-11-22 | 7,829円 +54円 |
2023-11-21 | 7,775円 -50円 |
2023-11-20 | 7,825円 -10円 |
2023-11-19 | 7,835円 ±0円 |
2023-11-18 | 7,835円 -59円 |
2023-11-17 | 7,894円 +54円 |
2023-11-16 | 7,840円 +25円 |
2023-11-15 | 7,815円 +4円 |
2023-11-14 | 7,811円 +33円 |
2023-11-13 | 7,778円 +3円 |
2023-11-12 | 7,775円 ±0円 |
2023-11-11 | 7,775円 -63円 |
2023-11-10 | 7,838円 +58円 |
2023-11-09 | 7,780円 -51円 |
2023-11-08 | 7,831円 -5円 |
2023-11-07 | 7,836円 -30円 |
2023-11-06 | 7,866円 -30円 |
2023-11-05 | 7,896円 ±0円 |
2023-11-04 | 7,896円 +1円 |
2023-11-03 | 7,895円 +1円 |
2023-11-02 | 7,894円 -28円 |
2023-11-01 | 7,922円 +57円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2023-12-31 | 7,688円 ±0円 |
2023-12-30 | 7,688円 ±0円 |
2023-12-29 | 7,688円 ±0円 |
2023-12-28 | 7,688円 -102円 |
2023-12-27 | 7,790円 +69円 |
2023-12-26 | 7,721円 -9円 |
2023-12-25 | 7,730円 +1円 |
2023-12-24 | 7,729円 ±0円 |
2023-12-23 | 7,729円 +40円 |
2023-12-22 | 7,689円 -20円 |
2023-12-21 | 7,709円 -51円 |
2023-12-20 | 7,760円 +126円 |
2023-12-19 | 7,634円 +33円 |
2023-12-18 | 7,601円 +5円 |
2023-12-17 | 7,596円 ±0円 |
2023-12-16 | 7,596円 -56円 |
2023-12-15 | 7,652円 -17円 |
2023-12-14 | 7,669円 +47円 |
2023-12-13 | 7,622円 -32円 |
2023-12-12 | 7,654円 -49円 |
2023-12-11 | 7,703円 +15円 |
2023-12-10 | 7,688円 ±0円 |
2023-12-09 | 7,688円 -14円 |
2023-12-08 | 7,702円 -190円 |
2023-12-07 | 7,892円 +28円 |
2023-12-06 | 7,864円 -60円 |
2023-12-05 | 7,924円 -205円 |
2023-12-04 | 8,129円 +95円 |
2023-12-03 | 8,034円 ±0円 |
2023-12-02 | 8,034円 +61円 |
2023-12-01 | 7,973円 +30円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00