
2025年の18金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-03-31 | 8,933円 ±0円 |
2024-03-30 | 8,933円 -2円 |
2024-03-29 | 8,935円 +172円 |
2024-03-28 | 8,763円 +31円 |
2024-03-27 | 8,732円 +33円 |
2024-03-26 | 8,699円 +32円 |
2024-03-25 | 8,667円 +62円 |
2024-03-24 | 8,605円 ±0円 |
2024-03-23 | 8,605円 -139円 |
2024-03-22 | 8,744円 -3円 |
2024-03-21 | 8,747円 +223円 |
2024-03-20 | 8,524円 +1円 |
2024-03-19 | 8,523円 +22円 |
2024-03-18 | 8,501円 +9円 |
2024-03-17 | 8,492円 ±0円 |
2024-03-16 | 8,492円 +6円 |
2024-03-15 | 8,486円 -1円 |
2024-03-14 | 8,487円 +68円 |
2024-03-13 | 8,419円 -54円 |
2024-03-12 | 8,473円 +5円 |
2024-03-11 | 8,468円 +5円 |
2024-03-10 | 8,463円 ±0円 |
2024-03-09 | 8,463円 +23円 |
2024-03-08 | 8,440円 -13円 |
2024-03-07 | 8,453円 +30円 |
2024-03-06 | 8,423円 +24円 |
2024-03-05 | 8,399円 +146円 |
2024-03-04 | 8,253円 -15円 |
2024-03-03 | 8,268円 ±0円 |
2024-03-02 | 8,268円 +156円 |
2024-03-01 | 8,112円 +15円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-04-30 | 9,658円 -53円 |
2024-04-29 | 9,711円 -80円 |
2024-04-28 | 9,791円 ±0円 |
2024-04-27 | 9,791円 +192円 |
2024-04-26 | 9,599円 +73円 |
2024-04-25 | 9,526円 +10円 |
2024-04-24 | 9,516円 -38円 |
2024-04-23 | 9,554円 -208円 |
2024-04-22 | 9,762円 -29円 |
2024-04-21 | 9,791円 ±0円 |
2024-04-20 | 9,791円 +74円 |
2024-04-19 | 9,717円 +43円 |
2024-04-18 | 9,674円 -84円 |
2024-04-17 | 9,758円 +27円 |
2024-04-16 | 9,731円 +149円 |
2024-04-15 | 9,582円 +33円 |
2024-04-14 | 9,549円 ±0円 |
2024-04-13 | 9,549円 -83円 |
2024-04-12 | 9,632円 +184円 |
2024-04-11 | 9,448円 -1円 |
2024-04-10 | 9,449円 +49円 |
2024-04-09 | 9,400円 +135円 |
2024-04-08 | 9,265円 -73円 |
2024-04-07 | 9,338円 ±0円 |
2024-04-06 | 9,338円 +196円 |
2024-04-05 | 9,142円 -80円 |
2024-04-04 | 9,222円 +66円 |
2024-04-03 | 9,156円 +125円 |
2024-04-02 | 9,031円 +29円 |
2024-04-01 | 9,002円 +69円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-05-31 | 9,728円 -3円 |
2024-05-30 | 9,731円 -96円 |
2024-05-29 | 9,827円 +63円 |
2024-05-28 | 9,764円 +69円 |
2024-05-27 | 9,695円 -6円 |
2024-05-26 | 9,701円 ±0円 |
2024-05-25 | 9,701円 +15円 |
2024-05-24 | 9,686円 -196円 |
2024-05-23 | 9,882円 -132円 |
2024-05-22 | 10,014円 -27円 |
2024-05-21 | 10,041円 +65円 |
2024-05-20 | 9,976円 +26円 |
2024-05-19 | 9,950円 ±0円 |
2024-05-18 | 9,950円 +164円 |
2024-05-17 | 9,786円 +14円 |
2024-05-16 | 9,772円 +7円 |
2024-05-15 | 9,765円 +86円 |
2024-05-14 | 9,679円 -71円 |
2024-05-13 | 9,750円 +25円 |
2024-05-12 | 9,725円 ±0円 |
2024-05-11 | 9,725円 +58円 |
2024-05-10 | 9,667円 +167円 |
2024-05-09 | 9,500円 +12円 |
2024-05-08 | 9,488円 -13円 |
2024-05-07 | 9,501円 +253円 |
2024-05-06 | 9,248円 ±0円 |
2024-05-05 | 9,248円 ±0円 |
2024-05-04 | 9,248円 ±0円 |
2024-05-03 | 9,248円 -344円 |
2024-05-02 | 9,592円 +28円 |
2024-05-01 | 9,564円 -94円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-06-30 | 9,893円 ±0円 |
2024-06-29 | 9,893円 +12円 |
2024-06-28 | 9,881円 +117円 |
2024-06-27 | 9,764円 -42円 |
2024-06-26 | 9,806円 -33円 |
2024-06-25 | 9,839円 +27円 |
2024-06-24 | 9,812円 +73円 |
2024-06-23 | 9,739円 ±0円 |
2024-06-22 | 9,739円 -192円 |
2024-06-21 | 9,931円 +193円 |
2024-06-20 | 9,738円 +6円 |
2024-06-19 | 9,732円 +43円 |
2024-06-18 | 9,689円 ±0円 |
2024-06-17 | 9,689円 -23円 |
2024-06-16 | 9,712円 ±0円 |
2024-06-15 | 9,712円 +141円 |
2024-06-14 | 9,571円 -65円 |
2024-06-13 | 9,636円 +5円 |
2024-06-12 | 9,631円 +24円 |
2024-06-11 | 9,607円 +75円 |
2024-06-10 | 9,532円 -52円 |
2024-06-09 | 9,584円 ±0円 |
2024-06-08 | 9,584円 -218円 |
2024-06-07 | 9,802円 +94円 |
2024-06-06 | 9,708円 +138円 |
2024-06-05 | 9,570円 -149円 |
2024-06-04 | 9,719円 +43円 |
2024-06-03 | 9,676円 ±0円 |
2024-06-02 | 9,676円 +28円 |
2024-06-01 | 9,648円 -80円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-07-31 | 9,698円 +25円 |
2024-07-30 | 9,673円 -91円 |
2024-07-29 | 9,764円 +76円 |
2024-07-28 | 9,688円 ±0円 |
2024-07-27 | 9,688円 +95円 |
2024-07-26 | 9,593円 -47円 |
2024-07-25 | 9,640円 -282円 |
2024-07-24 | 9,922円 -6円 |
2024-07-23 | 9,928円 -85円 |
2024-07-22 | 10,013円 +3円 |
2024-07-21 | 10,010円 ±0円 |
2024-07-20 | 10,010円 -87円 |
2024-07-19 | 10,097円 ±0円 |
2024-07-18 | 10,097円 -225円 |
2024-07-17 | 10,322円 +201円 |
2024-07-16 | 10,121円 +111円 |
2024-07-15 | 10,010円 -15円 |
2024-07-14 | 10,025円 ±0円 |
2024-07-13 | 10,025円 -87円 |
2024-07-12 | 10,112円 -9円 |
2024-07-11 | 10,121円 +39円 |
2024-07-10 | 10,082円 +46円 |
2024-07-09 | 10,036円 -81円 |
2024-07-08 | 10,117円 +32円 |
2024-07-07 | 10,085円 ±0円 |
2024-07-06 | 10,085円 +51円 |
2024-07-05 | 10,034円 -15円 |
2024-07-04 | 10,049円 +111円 |
2024-07-03 | 9,938円 -15円 |
2024-07-02 | 9,953円 +81円 |
2024-07-01 | 9,872円 -21円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-08-31 | 9,595円 -37円 |
2024-08-30 | 9,632円 +39円 |
2024-08-29 | 9,593円 -12円 |
2024-08-28 | 9,605円 -1円 |
2024-08-27 | 9,606円 +66円 |
2024-08-26 | 9,540円 -40円 |
2024-08-25 | 9,580円 ±0円 |
2024-08-24 | 9,580円 -17円 |
2024-08-23 | 9,597円 -39円 |
2024-08-22 | 9,636円 -11円 |
2024-08-21 | 9,647円 -42円 |
2024-08-20 | 9,689円 -94円 |
2024-08-19 | 9,783円 +33円 |
2024-08-18 | 9,750円 ±0円 |
2024-08-17 | 9,750円 +77円 |
2024-08-16 | 9,673円 +449円 |
2024-08-15 | 9,224円 ±0円 |
2024-08-14 | 9,224円 ±0円 |
2024-08-13 | 9,224円 ±0円 |
2024-08-12 | 9,224円 ±0円 |
2024-08-11 | 9,224円 ±0円 |
2024-08-10 | 9,224円 -216円 |
2024-08-09 | 9,440円 +240円 |
2024-08-08 | 9,200円 +70円 |
2024-08-07 | 9,130円 -151円 |
2024-08-06 | 9,281円 -23円 |
2024-08-05 | 9,304円 -152円 |
2024-08-04 | 9,456円 ±0円 |
2024-08-03 | 9,456円 -174円 |
2024-08-02 | 9,630円 -29円 |
2024-08-01 | 9,659円 -39円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-09-30 | 10,037円 +117円 |
2024-09-29 | 9,920円 ±0円 |
2024-09-28 | 9,920円 -306円 |
2024-09-27 | 10,226円 +88円 |
2024-09-26 | 10,138円 +87円 |
2024-09-25 | 10,051円 +103円 |
2024-09-24 | 9,948円 +57円 |
2024-09-23 | 9,891円 ±0円 |
2024-09-22 | 9,891円 ±0円 |
2024-09-21 | 9,891円 +150円 |
2024-09-20 | 9,741円 +76円 |
2024-09-19 | 9,665円 +34円 |
2024-09-18 | 9,631円 +34円 |
2024-09-17 | 9,597円 +76円 |
2024-09-16 | 9,521円 ±0円 |
2024-09-15 | 9,521円 ±0円 |
2024-09-14 | 9,521円 -23円 |
2024-09-13 | 9,544円 +68円 |
2024-09-12 | 9,476円 +31円 |
2024-09-11 | 9,445円 -34円 |
2024-09-10 | 9,479円 +73円 |
2024-09-09 | 9,406円 +79円 |
2024-09-08 | 9,327円 ±0円 |
2024-09-07 | 9,327円 -194円 |
2024-09-06 | 9,521円 +60円 |
2024-09-05 | 9,461円 -108円 |
2024-09-04 | 9,569円 -114円 |
2024-09-03 | 9,683円 +11円 |
2024-09-02 | 9,672円 +77円 |
2024-09-01 | 9,595円 ±0円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 11,284円 +44円 |
2024-10-30 | 11,240円 +129円 |
2024-10-29 | 11,111円 +44円 |
2024-10-28 | 11,067円 +77円 |
2024-10-27 | 10,990円 ±0円 |
2024-10-26 | 10,990円 +28円 |
2024-10-25 | 10,962円 +1円 |
2024-10-24 | 10,961円 -13円 |
2024-10-23 | 10,974円 +136円 |
2024-10-22 | 10,838円 +102円 |
2024-10-21 | 10,736円 +54円 |
2024-10-20 | 10,682円 ±0円 |
2024-10-19 | 10,682円 +9円 |
2024-10-18 | 10,673円 +111円 |
2024-10-17 | 10,562円 +83円 |
2024-10-16 | 10,479円 +15円 |
2024-10-15 | 10,464円 +100円 |
2024-10-14 | 10,364円 -36円 |
2024-10-13 | 10,400円 ±0円 |
2024-10-12 | 10,400円 +63円 |
2024-10-11 | 10,337円 +74円 |
2024-10-10 | 10,263円 +12円 |
2024-10-09 | 10,251円 -75円 |
2024-10-08 | 10,326円 -71円 |
2024-10-07 | 10,397円 +40円 |
2024-10-06 | 10,357円 ±0円 |
2024-10-05 | 10,357円 +64円 |
2024-10-04 | 10,293円 -3円 |
2024-10-03 | 10,296円 +206円 |
2024-10-02 | 10,090円 +74円 |
2024-10-01 | 10,016円 -21円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-11-30 | 10,436円 -85円 |
2024-11-29 | 10,521円 -34円 |
2024-11-28 | 10,555円 -66円 |
2024-11-27 | 10,621円 -63円 |
2024-11-26 | 10,684円 -373円 |
2024-11-25 | 11,057円 +15円 |
2024-11-24 | 11,042円 ±0円 |
2024-11-23 | 11,042円 +156円 |
2024-11-22 | 10,886円 +14円 |
2024-11-21 | 10,872円 +84円 |
2024-11-20 | 10,788円 +129円 |
2024-11-19 | 10,659円 +186円 |
2024-11-18 | 10,473円 +89円 |
2024-11-17 | 10,384円 ±0円 |
2024-11-16 | 10,384円 -231円 |
2024-11-15 | 10,615円 +37円 |
2024-11-14 | 10,578円 -53円 |
2024-11-13 | 10,631円 -17円 |
2024-11-12 | 10,648円 -199円 |
2024-11-11 | 10,847円 +87円 |
2024-11-10 | 10,760円 ±0円 |
2024-11-09 | 10,760円 -204円 |
2024-11-08 | 10,964円 +85円 |
2024-11-07 | 10,879円 -127円 |
2024-11-06 | 11,006円 +3円 |
2024-11-05 | 11,003円 +60円 |
2024-11-04 | 10,943円 -55円 |
2024-11-03 | 10,998円 ±0円 |
2024-11-02 | 10,998円 -39円 |
2024-11-01 | 11,037円 -247円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2024-12-29 | 10,776円 ±0円 |
2024-12-28 | 10,776円 -47円 |
2024-12-27 | 10,823円 -46円 |
2024-12-26 | 10,869円 -6円 |
2024-12-25 | 10,875円 +13円 |
2024-12-24 | 10,862円 +27円 |
2024-12-23 | 10,835円 +64円 |
2024-12-22 | 10,771円 ±0円 |
2024-12-21 | 10,771円 -37円 |
2024-12-20 | 10,808円 +217円 |
2024-12-19 | 10,591円 -149円 |
2024-12-18 | 10,740円 -54円 |
2024-12-17 | 10,794円 +52円 |
2024-12-16 | 10,742円 +59円 |
2024-12-15 | 10,683円 ±0円 |
2024-12-14 | 10,683円 -138円 |
2024-12-13 | 10,821円 -106円 |
2024-12-12 | 10,927円 +116円 |
2024-12-11 | 10,811円 +177円 |
2024-12-10 | 10,634円 +197円 |
2024-12-09 | 10,437円 +72円 |
2024-12-08 | 10,365円 ±0円 |
2024-12-07 | 10,365円 -80円 |
2024-12-06 | 10,445円 -83円 |
2024-12-05 | 10,528円 +71円 |
2024-12-04 | 10,457円 -5円 |
2024-12-03 | 10,462円 -31円 |
2024-12-02 | 10,493円 +57円 |
2024-12-01 | 10,436円 ±0円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-01-31 | 11,365円 +95円 |
2025-01-30 | 11,270円 -56円 |
2025-01-29 | 11,326円 +124円 |
2025-01-28 | 11,202円 -138円 |
2025-01-27 | 11,340円 -14円 |
2025-01-26 | 11,354円 ±0円 |
2025-01-25 | 11,354円 +22円 |
2025-01-24 | 11,332円 -18円 |
2025-01-23 | 11,350円 +112円 |
2025-01-22 | 11,238円 +175円 |
2025-01-21 | 11,063円 -18円 |
2025-01-20 | 11,081円 -15円 |
2025-01-19 | 11,096円 ±0円 |
2025-01-18 | 11,096円 -12円 |
2025-01-17 | 11,108円 -17円 |
2025-01-16 | 11,125円 -13円 |
2025-01-15 | 11,138円 +66円 |
2025-01-14 | 11,072円 -71円 |
2025-01-13 | 11,143円 ±0円 |
2025-01-12 | 11,143円 ±0円 |
2025-01-11 | 11,143円 +11円 |
2025-01-10 | 11,132円 +38円 |
2025-01-09 | 11,094円 +52円 |
2025-01-08 | 11,042円 +72円 |
2025-01-07 | 10,970円 -8円 |
2025-01-06 | 10,978円 +75円 |
2025-01-05 | 10,903円 ±0円 |
2025-01-04 | 10,903円 +127円 |
日付 | K18の金額(前日比) |
---|---|
2025-02-28 | 11,364円 -87円 |
2025-02-27 | 11,451円 -23円 |
2025-02-26 | 11,474円 -193円 |
2025-02-25 | 11,667円 +150円 |
2025-02-24 | 11,517円 ±0円 |
2025-02-23 | 11,517円 ±0円 |
2025-02-22 | 11,517円 -97円 |
2025-02-21 | 11,614円 -102円 |
2025-02-20 | 11,716円 -28円 |
2025-02-19 | 11,744円 +153円 |
2025-02-18 | 11,591円 +7円 |
2025-02-17 | 11,584円 +75円 |
2025-02-16 | 11,509円 ±0円 |
2025-02-15 | 11,509円 -278円 |
2025-02-14 | 11,787円 -32円 |
2025-02-13 | 11,819円 +142円 |
2025-02-12 | 11,677円 +65円 |
2025-02-11 | 11,612円 +142円 |
2025-02-10 | 11,470円 +116円 |
2025-02-09 | 11,354円 ±0円 |
2025-02-08 | 11,354円 -34円 |
2025-02-07 | 11,388円 -158円 |
2025-02-06 | 11,546円 -2円 |
2025-02-05 | 11,548円 +36円 |
2025-02-04 | 11,512円 +72円 |
2025-02-03 | 11,440円 +71円 |
2025-02-02 | 11,369円 ±0円 |
2025-02-01 | 11,369円 +4円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00