
過去6ヶ月の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-04-30 | 16,265円 +44円 |
2025-04-29 | 16,221円 -142円 |
2025-04-28 | 16,363円 +27円 |
2025-04-27 | 16,336円 ±0円 |
2025-04-26 | 16,336円 -207円 |
2025-04-25 | 16,543円 +158円 |
2025-04-24 | 16,385円 -1円 |
2025-04-23 | 16,386円 -270円 |
2025-04-22 | 16,656円 +314円 |
2025-04-21 | 16,342円 +102円 |
2025-04-20 | 16,240円 ±0円 |
2025-04-19 | 16,240円 -52円 |
2025-04-18 | 16,292円 -95円 |
2025-04-17 | 16,387円 +356円 |
2025-04-16 | 16,031円 +170円 |
2025-04-15 | 15,861円 -50円 |
2025-04-14 | 15,911円 -24円 |
2025-04-13 | 15,935円 ±0円 |
2025-04-12 | 15,935円 +160円 |
2025-04-11 | 15,775円 +118円 |
2025-04-10 | 15,657円 +721円 |
2025-04-09 | 14,936円 -258円 |
2025-04-08 | 15,194円 +232円 |
2025-04-07 | 14,962円 -345円 |
2025-04-06 | 15,307円 ±0円 |
2025-04-05 | 15,307円 -362円 |
2025-04-04 | 15,669円 -394円 |
2025-04-03 | 16,063円 -23円 |
2025-04-02 | 16,086円 -27円 |
2025-04-01 | 16,113円 +267円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-05-31 | 16,234円 -166円 |
2025-05-30 | 16,400円 +27円 |
2025-05-29 | 16,373円 -39円 |
2025-05-28 | 16,412円 +8円 |
2025-05-27 | 16,404円 ±0円 |
2025-05-26 | 16,404円 +5円 |
2025-05-25 | 16,399円 ±0円 |
2025-05-24 | 16,399円 +29円 |
2025-05-23 | 16,370円 -40円 |
2025-05-22 | 16,410円 +49円 |
2025-05-21 | 16,361円 +246円 |
2025-05-20 | 16,115円 +6円 |
2025-05-19 | 16,109円 +131円 |
2025-05-18 | 15,978円 ±0円 |
2025-05-17 | 15,978円 -235円 |
2025-05-16 | 16,213円 +237円 |
2025-05-15 | 15,976円 -522円 |
2025-05-14 | 16,498円 -37円 |
2025-05-13 | 16,535円 +39円 |
2025-05-12 | 16,496円 -65円 |
2025-05-11 | 16,561円 ±0円 |
2025-05-10 | 16,561円 -97円 |
2025-05-09 | 16,658円 -95円 |
2025-05-08 | 16,753円 +67円 |
2025-05-07 | 16,686円 +267円 |
2025-05-06 | 16,419円 +308円 |
2025-05-05 | 16,111円 +20円 |
2025-05-04 | 16,091円 ±0円 |
2025-05-03 | 16,091円 -160円 |
2025-05-02 | 16,251円 +209円 |
2025-05-01 | 16,042円 -223円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-06-30 | 16,292円 +69円 |
2025-06-29 | 16,223円 ±0円 |
2025-06-28 | 16,223円 -305円 |
2025-06-27 | 16,528円 -114円 |
2025-06-26 | 16,642円 +19円 |
2025-06-25 | 16,623円 -192円 |
2025-06-24 | 16,815円 -162円 |
2025-06-23 | 16,977円 +54円 |
2025-06-22 | 16,923円 ±0円 |
2025-06-21 | 16,923円 +84円 |
2025-06-20 | 16,839円 -18円 |
2025-06-19 | 16,857円 -90円 |
2025-06-18 | 16,947円 -20円 |
2025-06-17 | 16,967円 -197円 |
2025-06-16 | 17,164円 +155円 |
2025-06-15 | 17,009円 ±0円 |
2025-06-14 | 17,009円 +218円 |
2025-06-13 | 16,791円 +79円 |
2025-06-12 | 16,712円 +92円 |
2025-06-11 | 16,620円 +80円 |
2025-06-10 | 16,540円 +51円 |
2025-06-09 | 16,489円 +58円 |
2025-06-08 | 16,431円 ±0円 |
2025-06-07 | 16,431円 -194円 |
2025-06-06 | 16,625円 +20円 |
2025-06-05 | 16,605円 -20円 |
2025-06-04 | 16,625円 +20円 |
2025-06-03 | 16,605円 +217円 |
2025-06-02 | 16,388円 +154円 |
2025-06-01 | 16,234円 ±0円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-07-31 | 16,892円 -123円 |
2025-07-30 | 17,015円 +80円 |
2025-07-29 | 16,935円 -20円 |
2025-07-28 | 16,955円 +44円 |
2025-07-27 | 16,911円 ±0円 |
2025-07-26 | 16,911円 -185円 |
2025-07-25 | 17,096円 +1円 |
2025-07-24 | 17,095円 -241円 |
2025-07-23 | 17,336円 +77円 |
2025-07-22 | 17,259円 +172円 |
2025-07-21 | 17,087円 ±0円 |
2025-07-20 | 17,087円 ±0円 |
2025-07-19 | 17,087円 -5円 |
2025-07-18 | 17,092円 +23円 |
2025-07-17 | 17,069円 -18円 |
2025-07-16 | 17,087円 +57円 |
2025-07-15 | 17,030円 -46円 |
2025-07-14 | 17,076円 +117円 |
2025-07-13 | 16,959円 ±0円 |
2025-07-12 | 16,959円 +202円 |
2025-07-11 | 16,757円 +82円 |
2025-07-10 | 16,675円 -42円 |
2025-07-09 | 16,717円 -25円 |
2025-07-08 | 16,742円 +210円 |
2025-07-07 | 16,532円 -44円 |
2025-07-06 | 16,576円 ±0円 |
2025-07-05 | 16,576円 +20円 |
2025-07-04 | 16,556円 +20円 |
2025-07-03 | 16,536円 +16円 |
2025-07-02 | 16,520円 +134円 |
2025-07-01 | 16,386円 +94円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-08-31 | 17,381円 ±0円 |
2025-08-30 | 17,381円 +93円 |
2025-08-29 | 17,288円 +33円 |
2025-08-28 | 17,255円 -15円 |
2025-08-27 | 17,270円 +103円 |
2025-08-26 | 17,167円 +39円 |
2025-08-25 | 17,128円 +143円 |
2025-08-24 | 16,985円 ±0円 |
2025-08-23 | 16,985円 -94円 |
2025-08-22 | 17,079円 +63円 |
2025-08-21 | 17,016円 +116円 |
2025-08-20 | 16,900円 -129円 |
2025-08-19 | 17,029円 +68円 |
2025-08-18 | 16,961円 +132円 |
2025-08-17 | 16,829円 ±0円 |
2025-08-16 | 16,829円 +28円 |
2025-08-15 | 16,801円 -69円 |
2025-08-14 | 16,870円 +12円 |
2025-08-13 | 16,858円 -96円 |
2025-08-12 | 16,954円 -108円 |
2025-08-11 | 17,062円 -47円 |
2025-08-10 | 17,109円 ±0円 |
2025-08-09 | 17,109円 -64円 |
2025-08-08 | 17,173円 +76円 |
2025-08-07 | 17,097円 -78円 |
2025-08-06 | 17,175円 +107円 |
2025-08-05 | 17,068円 +33円 |
2025-08-04 | 17,035円 +43円 |
2025-08-03 | 16,992円 ±0円 |
2025-08-02 | 16,992円 -70円 |
2025-08-01 | 17,062円 +170円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-09-30 | 19,702円 +246円 |
2025-09-29 | 19,456円 +102円 |
2025-09-28 | 19,354円 ±0円 |
2025-09-27 | 19,354円 -26円 |
2025-09-26 | 19,380円 +125円 |
2025-09-25 | 19,255円 +212円 |
2025-09-23 | 19,043円 +167円 |
2025-09-22 | 18,876円 +112円 |
2025-09-21 | 18,764円 ±0円 |
2025-09-20 | 18,764円 +162円 |
2025-09-19 | 18,602円 +16円 |
2025-09-18 | 18,586円 -65円 |
2025-09-17 | 18,651円 -66円 |
2025-09-16 | 18,717円 +207円 |
2025-09-15 | 18,510円 ±0円 |
2025-09-14 | 18,510円 ±0円 |
2025-09-13 | 18,510円 +65円 |
2025-09-12 | 18,445円 -82円 |
2025-09-11 | 18,527円 +77円 |
2025-09-10 | 18,450円 -34円 |
2025-09-09 | 18,484円 +110円 |
2025-09-08 | 18,374円 +239円 |
2025-09-07 | 18,135円 ±0円 |
2025-09-06 | 18,135円 -19円 |
2025-09-05 | 18,154円 +164円 |
2025-09-04 | 17,990円 -164円 |
2025-09-03 | 18,154円 +470円 |
2025-09-02 | 17,684円 +207円 |
2025-09-01 | 17,477円 +96円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00