
過去6ヶ月の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 14,730円 +57円 |
2024-10-30 | 14,673円 +170円 |
2024-10-29 | 14,503円 +56円 |
2024-10-28 | 14,447円 +84円 |
2024-10-27 | 14,363円 ±0円 |
2024-10-26 | 14,363円 +54円 |
2024-10-25 | 14,309円 +2円 |
2024-10-24 | 14,307円 -18円 |
2024-10-23 | 14,325円 +178円 |
2024-10-22 | 14,147円 +134円 |
2024-10-21 | 14,013円 +52円 |
2024-10-20 | 13,961円 ±0円 |
2024-10-19 | 13,961円 +30円 |
2024-10-18 | 13,931円 +145円 |
2024-10-17 | 13,786円 +108円 |
2024-10-16 | 13,678円 +20円 |
2024-10-15 | 13,658円 +113円 |
2024-10-14 | 13,545円 -47円 |
2024-10-13 | 13,592円 ±0円 |
2024-10-12 | 13,592円 +99円 |
2024-10-11 | 13,493円 +97円 |
2024-10-10 | 13,396円 +16円 |
2024-10-09 | 13,380円 -98円 |
2024-10-08 | 13,478円 -92円 |
2024-10-07 | 13,570円 +35円 |
2024-10-06 | 13,535円 ±0円 |
2024-10-05 | 13,535円 +100円 |
2024-10-04 | 13,435円 -4円 |
2024-10-03 | 13,439円 +270円 |
2024-10-02 | 13,169円 +97円 |
2024-10-01 | 13,072円 -27円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-11-30 | 13,649円 -84円 |
2024-11-29 | 13,733円 -44円 |
2024-11-28 | 13,777円 -86円 |
2024-11-27 | 13,863円 -83円 |
2024-11-26 | 13,946円 -487円 |
2024-11-25 | 14,433円 +1円 |
2024-11-24 | 14,432円 ±0円 |
2024-11-23 | 14,432円 +222円 |
2024-11-22 | 14,210円 +18円 |
2024-11-21 | 14,192円 +110円 |
2024-11-20 | 14,082円 +169円 |
2024-11-19 | 13,913円 +243円 |
2024-11-18 | 13,670円 +100円 |
2024-11-17 | 13,570円 ±0円 |
2024-11-16 | 13,570円 -285円 |
2024-11-15 | 13,855円 +48円 |
2024-11-14 | 13,807円 -70円 |
2024-11-13 | 13,877円 -21円 |
2024-11-12 | 13,898円 -261円 |
2024-11-11 | 14,159円 +97円 |
2024-11-10 | 14,062円 ±0円 |
2024-11-09 | 14,062円 -250円 |
2024-11-08 | 14,312円 +112円 |
2024-11-07 | 14,200円 -166円 |
2024-11-06 | 14,366円 +4円 |
2024-11-05 | 14,362円 +60円 |
2024-11-04 | 14,302円 -72円 |
2024-11-03 | 14,374円 ±0円 |
2024-11-02 | 14,374円 -33円 |
2024-11-01 | 14,407円 -323円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-12-29 | 14,083円 ±0円 |
2024-12-28 | 14,083円 -61円 |
2024-12-27 | 14,144円 -44円 |
2024-12-26 | 14,188円 -8円 |
2024-12-25 | 14,196円 +18円 |
2024-12-24 | 14,178円 +34円 |
2024-12-23 | 14,144円 +67円 |
2024-12-22 | 14,077円 ±0円 |
2024-12-21 | 14,077円 -31円 |
2024-12-20 | 14,108円 +284円 |
2024-12-19 | 13,824円 -195円 |
2024-12-18 | 14,019円 -71円 |
2024-12-17 | 14,090円 +68円 |
2024-12-16 | 14,022円 +60円 |
2024-12-15 | 13,962円 ±0円 |
2024-12-14 | 13,962円 -163円 |
2024-12-13 | 14,125円 -138円 |
2024-12-12 | 14,263円 +152円 |
2024-12-11 | 14,111円 +230円 |
2024-12-10 | 13,881円 +258円 |
2024-12-09 | 13,623円 +77円 |
2024-12-08 | 13,546円 ±0円 |
2024-12-07 | 13,546円 -88円 |
2024-12-06 | 13,634円 -108円 |
2024-12-05 | 13,742円 +93円 |
2024-12-04 | 13,649円 -6円 |
2024-12-03 | 13,655円 -41円 |
2024-12-02 | 13,696円 +47円 |
2024-12-01 | 13,649円 ±0円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-01-31 | 14,836円 +124円 |
2025-01-30 | 14,712円 -73円 |
2025-01-29 | 14,785円 +162円 |
2025-01-28 | 14,623円 -180円 |
2025-01-27 | 14,803円 -37円 |
2025-01-26 | 14,840円 ±0円 |
2025-01-25 | 14,840円 +47円 |
2025-01-24 | 14,793円 -23円 |
2025-01-23 | 14,816円 +146円 |
2025-01-22 | 14,670円 +228円 |
2025-01-21 | 14,442円 -23円 |
2025-01-20 | 14,465円 -37円 |
2025-01-19 | 14,502円 ±0円 |
2025-01-18 | 14,502円 +2円 |
2025-01-17 | 14,500円 -22円 |
2025-01-16 | 14,522円 -18円 |
2025-01-15 | 14,540円 +88円 |
2025-01-14 | 14,452円 -111円 |
2025-01-13 | 14,563円 ±0円 |
2025-01-12 | 14,563円 ±0円 |
2025-01-11 | 14,563円 +31円 |
2025-01-10 | 14,532円 +50円 |
2025-01-09 | 14,482円 +68円 |
2025-01-08 | 14,414円 +95円 |
2025-01-07 | 14,319円 -11円 |
2025-01-06 | 14,330円 +81円 |
2025-01-05 | 14,249円 ±0円 |
2025-01-04 | 14,249円 +166円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-02-28 | 14,835円 -113円 |
2025-02-27 | 14,948円 -31円 |
2025-02-26 | 14,979円 -252円 |
2025-02-25 | 15,231円 +178円 |
2025-02-24 | 15,053円 ±0円 |
2025-02-23 | 15,053円 ±0円 |
2025-02-22 | 15,053円 -108円 |
2025-02-21 | 15,161円 -134円 |
2025-02-20 | 15,295円 -36円 |
2025-02-19 | 15,331円 +199円 |
2025-02-18 | 15,132円 +10円 |
2025-02-17 | 15,122円 +79円 |
2025-02-16 | 15,043円 ±0円 |
2025-02-15 | 15,043円 -345円 |
2025-02-14 | 15,388円 -42円 |
2025-02-13 | 15,430円 +186円 |
2025-02-12 | 15,244円 +67円 |
2025-02-11 | 15,177円 +204円 |
2025-02-10 | 14,973円 +134円 |
2025-02-09 | 14,839円 ±0円 |
2025-02-08 | 14,839円 -27円 |
2025-02-07 | 14,866円 -206円 |
2025-02-06 | 15,072円 -3円 |
2025-02-05 | 15,075円 +47円 |
2025-02-04 | 15,028円 +94円 |
2025-02-03 | 14,934円 +75円 |
2025-02-02 | 14,859円 ±0円 |
2025-02-01 | 14,859円 +23円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2025-03-31 | 15,846円 -2円 |
2025-03-30 | 15,848円 ±0円 |
2025-03-29 | 15,848円 -62円 |
2025-03-28 | 15,910円 +249円 |
2025-03-27 | 15,661円 +73円 |
2025-03-26 | 15,588円 -47円 |
2025-03-25 | 15,635円 +79円 |
2025-03-24 | 15,556円 +79円 |
2025-03-23 | 15,477円 ±0円 |
2025-03-22 | 15,477円 -120円 |
2025-03-21 | 15,597円 +1円 |
2025-03-20 | 15,596円 +19円 |
2025-03-19 | 15,577円 +172円 |
2025-03-18 | 15,405円 +121円 |
2025-03-17 | 15,284円 +79円 |
2025-03-16 | 15,205円 ±0円 |
2025-03-15 | 15,205円 -5円 |
2025-03-14 | 15,210円 +213円 |
2025-03-13 | 14,997円 +140円 |
2025-03-12 | 14,857円 +268円 |
2025-03-11 | 14,589円 -203円 |
2025-03-10 | 14,792円 +9円 |
2025-03-09 | 14,783円 ±0円 |
2025-03-08 | 14,783円 +2円 |
2025-03-07 | 14,781円 -214円 |
2025-03-06 | 14,995円 -24円 |
2025-03-05 | 15,019円 +150円 |
2025-03-04 | 14,869円 -1円 |
2025-03-03 | 14,870円 +131円 |
2025-03-02 | 14,739円 ±0円 |
2025-03-01 | 14,739円 -96円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00