過去6ヶ月の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 21,451円 +561円 |
| 2025-10-30 | 20,890円 +77円 |
| 2025-10-29 | 20,813円 -181円 |
| 2025-10-28 | 20,994円 -507円 |
| 2025-10-27 | 21,501円 -156円 |
| 2025-10-26 | 21,657円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 21,657円 -109円 |
| 2025-10-24 | 21,766円 +332円 |
| 2025-10-23 | 21,434円 +200円 |
| 2025-10-22 | 21,234円 -1,511円 |
| 2025-10-21 | 22,745円 +683円 |
| 2025-10-20 | 22,062円 -6円 |
| 2025-10-19 | 22,068円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 22,068円 -562円 |
| 2025-10-17 | 22,630円 +646円 |
| 2025-10-16 | 21,984円 +141円 |
| 2025-10-15 | 21,843円 +123円 |
| 2025-10-14 | 21,720円 +615円 |
| 2025-10-13 | 21,105円 +177円 |
| 2025-10-12 | 20,928円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 20,928円 -185円 |
| 2025-10-10 | 21,113円 -95円 |
| 2025-10-09 | 21,208円 +168円 |
| 2025-10-08 | 21,040円 +358円 |
| 2025-10-07 | 20,682円 +512円 |
| 2025-10-06 | 20,170円 +436円 |
| 2025-10-05 | 19,734円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 19,734円 +92円 |
| 2025-10-03 | 19,642円 +13円 |
| 2025-10-02 | 19,629円 -127円 |
| 2025-10-01 | 19,756円 +54円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 22,546円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 22,546円 +73円 |
| 2025-11-28 | 22,473円 +16円 |
| 2025-11-27 | 22,457円 +139円 |
| 2025-11-26 | 22,318円 -103円 |
| 2025-11-25 | 22,421円 +678円 |
| 2025-11-24 | 21,743円 -11円 |
| 2025-11-23 | 21,754円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 21,754円 -409円 |
| 2025-11-21 | 22,163円 -113円 |
| 2025-11-20 | 22,276円 +397円 |
| 2025-11-19 | 21,879円 +259円 |
| 2025-11-18 | 21,620円 -189円 |
| 2025-11-17 | 21,809円 +124円 |
| 2025-11-16 | 21,685円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 21,685円 -673円 |
| 2025-11-14 | 22,358円 -48円 |
| 2025-11-13 | 22,406円 +365円 |
| 2025-11-12 | 22,041円 +98円 |
| 2025-11-11 | 21,943円 +629円 |
| 2025-11-10 | 21,314円 +246円 |
| 2025-11-09 | 21,068円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 21,068円 -18円 |
| 2025-11-07 | 21,086円 -24円 |
| 2025-11-06 | 21,110円 +199円 |
| 2025-11-05 | 20,911円 -391円 |
| 2025-11-04 | 21,302円 +147円 |
| 2025-11-03 | 21,155円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 21,155円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 21,155円 -296円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-12-29 | 23,287円 -52円 |
| 2025-12-28 | 23,339円 ±0円 |
| 2025-12-27 | 23,339円 ±0円 |
| 2025-12-26 | 23,339円 +202円 |
| 2025-12-25 | 23,137円 -247円 |
| 2025-12-24 | 23,384円 -822円 |
| 2025-12-23 | 24,206円 +438円 |
| 2025-12-22 | 23,768円 +227円 |
| 2025-12-21 | 23,541円 ±0円 |
| 2025-12-20 | 23,541円 +241円 |
| 2025-12-19 | 23,300円 -23円 |
| 2025-12-18 | 23,323円 +235円 |
| 2025-12-17 | 23,088円 +44円 |
| 2025-12-16 | 23,044円 -127円 |
| 2025-12-15 | 23,171円 +134円 |
| 2025-12-14 | 23,037円 ±0円 |
| 2025-12-13 | 23,037円 +39円 |
| 2025-12-12 | 22,998円 +182円 |
| 2025-12-11 | 22,816円 +14円 |
| 2025-12-10 | 22,802円 +213円 |
| 2025-12-09 | 22,589円 +20円 |
| 2025-12-08 | 22,569円 +203円 |
| 2025-12-07 | 22,366円 ±0円 |
| 2025-12-06 | 22,366円 -178円 |
| 2025-12-05 | 22,544円 -23円 |
| 2025-12-04 | 22,567円 -57円 |
| 2025-12-03 | 22,624円 -63円 |
| 2025-12-02 | 22,687円 -11円 |
| 2025-12-01 | 22,698円 +152円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 25,960円 -1,702円 |
| 2026-01-30 | 27,662円 -1,350円 |
| 2026-01-29 | 29,012円 +1,795円 |
| 2026-01-28 | 27,217円 +304円 |
| 2026-01-27 | 26,913円 -86円 |
| 2026-01-26 | 26,999円 +234円 |
| 2026-01-25 | 26,765円 ±0円 |
| 2026-01-24 | 26,765円 -397円 |
| 2026-01-23 | 27,162円 +1,025円 |
| 2026-01-22 | 26,137円 +54円 |
| 2026-01-21 | 26,083円 +626円 |
| 2026-01-20 | 25,457円 +32円 |
| 2026-01-19 | 25,425円 +420円 |
| 2026-01-18 | 25,005円 ±0円 |
| 2026-01-17 | 25,005円 -222円 |
| 2026-01-16 | 25,227円 -41円 |
| 2026-01-15 | 25,268円 -52円 |
| 2026-01-14 | 25,320円 +252円 |
| 2026-01-13 | 25,068円 +335円 |
| 2026-01-12 | 24,733円 +175円 |
| 2026-01-11 | 24,558円 ±0円 |
| 2026-01-10 | 24,558円 +363円 |
| 2026-01-09 | 24,195円 +77円 |
| 2026-01-08 | 24,118円 -181円 |
| 2026-01-07 | 24,299円 +263円 |
| 2026-01-06 | 24,036円 +247円 |
| 2026-01-05 | 23,789円 +1,293円 |
| 2026-01-04 | 22,496円 -791円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 28,270円 +426円 |
| 2026-02-27 | 27,844円 -23円 |
| 2026-02-26 | 27,867円 +240円 |
| 2026-02-25 | 27,627円 -270円 |
| 2026-02-24 | 27,897円 +712円 |
| 2026-02-23 | 27,185円 ±0円 |
| 2026-02-22 | 27,185円 ±0円 |
| 2026-02-21 | 27,185円 +549円 |
| 2026-02-20 | 26,636円 +165円 |
| 2026-02-19 | 26,471円 +698円 |
| 2026-02-18 | 25,773円 -558円 |
| 2026-02-17 | 26,331円 -134円 |
| 2026-02-16 | 26,465円 +106円 |
| 2026-02-15 | 26,359円 ±0円 |
| 2026-02-14 | 26,359円 +290円 |
| 2026-02-13 | 26,069円 -726円 |
| 2026-02-12 | 26,795円 +280円 |
| 2026-02-11 | 26,515円 -689円 |
| 2026-02-10 | 27,204円 +317円 |
| 2026-02-09 | 26,887円 +211円 |
| 2026-02-08 | 26,676円 ±0円 |
| 2026-02-07 | 26,676円 +888円 |
| 2026-02-06 | 25,788円 -272円 |
| 2026-02-05 | 26,060円 -830円 |
| 2026-02-04 | 26,890円 +1,341円 |
| 2026-02-03 | 25,549円 +651円 |
| 2026-02-02 | 24,898円 -1,062円 |
| 2026-02-01 | 25,960円 ±0円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 24,899円 +418円 |
| 2026-03-30 | 24,481円 -99円 |
| 2026-03-29 | 24,580円 ±0円 |
| 2026-03-28 | 24,580円 +469円 |
| 2026-03-27 | 24,111円 -772円 |
| 2026-03-26 | 24,883円 +18円 |
| 2026-03-25 | 24,865円 +1,104円 |
| 2026-03-24 | 23,761円 -114円 |
| 2026-03-23 | 23,875円 -625円 |
| 2026-03-22 | 24,500円 ±0円 |
| 2026-03-21 | 24,500円 -692円 |
| 2026-03-20 | 25,192円 -1,516円 |
| 2026-03-19 | 26,708円 -710円 |
| 2026-03-18 | 27,418円 -210円 |
| 2026-03-16 | 27,628円 +228円 |
| 2026-03-15 | 27,400円 ±0円 |
| 2026-03-14 | 27,400円 -587円 |
| 2026-03-13 | 27,987円 -344円 |
| 2026-03-12 | 28,331円 -109円 |
| 2026-03-11 | 28,440円 +539円 |
| 2026-03-10 | 27,901円 +317円 |
| 2026-03-09 | 27,584円 -421円 |
| 2026-03-08 | 28,005円 ±0円 |
| 2026-03-07 | 28,005円 +333円 |
| 2026-03-06 | 27,672円 -332円 |
| 2026-03-05 | 28,004円 +202円 |
| 2026-03-04 | 27,802円 -1,253円 |
| 2026-03-03 | 29,055円 +102円 |
| 2026-03-02 | 28,953円 +683円 |
| 2026-03-01 | 28,270円 ±0円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00