過去6ヶ月の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 16,292円 +69円 |
| 2025-06-29 | 16,223円 ±0円 |
| 2025-06-28 | 16,223円 -305円 |
| 2025-06-27 | 16,528円 -114円 |
| 2025-06-26 | 16,642円 +19円 |
| 2025-06-25 | 16,623円 -192円 |
| 2025-06-24 | 16,815円 -162円 |
| 2025-06-23 | 16,977円 +54円 |
| 2025-06-22 | 16,923円 ±0円 |
| 2025-06-21 | 16,923円 +84円 |
| 2025-06-20 | 16,839円 -18円 |
| 2025-06-19 | 16,857円 -90円 |
| 2025-06-18 | 16,947円 -20円 |
| 2025-06-17 | 16,967円 -197円 |
| 2025-06-16 | 17,164円 +155円 |
| 2025-06-15 | 17,009円 ±0円 |
| 2025-06-14 | 17,009円 +218円 |
| 2025-06-13 | 16,791円 +79円 |
| 2025-06-12 | 16,712円 +92円 |
| 2025-06-11 | 16,620円 +80円 |
| 2025-06-10 | 16,540円 +51円 |
| 2025-06-09 | 16,489円 +58円 |
| 2025-06-08 | 16,431円 ±0円 |
| 2025-06-07 | 16,431円 -194円 |
| 2025-06-06 | 16,625円 +20円 |
| 2025-06-05 | 16,605円 -20円 |
| 2025-06-04 | 16,625円 +20円 |
| 2025-06-03 | 16,605円 +217円 |
| 2025-06-02 | 16,388円 +154円 |
| 2025-06-01 | 16,234円 ±0円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 16,892円 -123円 |
| 2025-07-30 | 17,015円 +80円 |
| 2025-07-29 | 16,935円 -20円 |
| 2025-07-28 | 16,955円 +44円 |
| 2025-07-27 | 16,911円 ±0円 |
| 2025-07-26 | 16,911円 -185円 |
| 2025-07-25 | 17,096円 +1円 |
| 2025-07-24 | 17,095円 -241円 |
| 2025-07-23 | 17,336円 +77円 |
| 2025-07-22 | 17,259円 +172円 |
| 2025-07-21 | 17,087円 ±0円 |
| 2025-07-20 | 17,087円 ±0円 |
| 2025-07-19 | 17,087円 -5円 |
| 2025-07-18 | 17,092円 +23円 |
| 2025-07-17 | 17,069円 -18円 |
| 2025-07-16 | 17,087円 +57円 |
| 2025-07-15 | 17,030円 -46円 |
| 2025-07-14 | 17,076円 +117円 |
| 2025-07-13 | 16,959円 ±0円 |
| 2025-07-12 | 16,959円 +202円 |
| 2025-07-11 | 16,757円 +82円 |
| 2025-07-10 | 16,675円 -42円 |
| 2025-07-09 | 16,717円 -25円 |
| 2025-07-08 | 16,742円 +210円 |
| 2025-07-07 | 16,532円 -44円 |
| 2025-07-06 | 16,576円 ±0円 |
| 2025-07-05 | 16,576円 +20円 |
| 2025-07-04 | 16,556円 +20円 |
| 2025-07-03 | 16,536円 +16円 |
| 2025-07-02 | 16,520円 +134円 |
| 2025-07-01 | 16,386円 +94円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 17,381円 ±0円 |
| 2025-08-30 | 17,381円 +93円 |
| 2025-08-29 | 17,288円 +33円 |
| 2025-08-28 | 17,255円 -15円 |
| 2025-08-27 | 17,270円 +103円 |
| 2025-08-26 | 17,167円 +39円 |
| 2025-08-25 | 17,128円 +143円 |
| 2025-08-24 | 16,985円 ±0円 |
| 2025-08-23 | 16,985円 -94円 |
| 2025-08-22 | 17,079円 +63円 |
| 2025-08-21 | 17,016円 +116円 |
| 2025-08-20 | 16,900円 -129円 |
| 2025-08-19 | 17,029円 +68円 |
| 2025-08-18 | 16,961円 +132円 |
| 2025-08-17 | 16,829円 ±0円 |
| 2025-08-16 | 16,829円 +28円 |
| 2025-08-15 | 16,801円 -69円 |
| 2025-08-14 | 16,870円 +12円 |
| 2025-08-13 | 16,858円 -96円 |
| 2025-08-12 | 16,954円 -108円 |
| 2025-08-11 | 17,062円 -47円 |
| 2025-08-10 | 17,109円 ±0円 |
| 2025-08-09 | 17,109円 -64円 |
| 2025-08-08 | 17,173円 +76円 |
| 2025-08-07 | 17,097円 -78円 |
| 2025-08-06 | 17,175円 +107円 |
| 2025-08-05 | 17,068円 +33円 |
| 2025-08-04 | 17,035円 +43円 |
| 2025-08-03 | 16,992円 ±0円 |
| 2025-08-02 | 16,992円 -70円 |
| 2025-08-01 | 17,062円 +170円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 19,702円 +246円 |
| 2025-09-29 | 19,456円 +102円 |
| 2025-09-28 | 19,354円 ±0円 |
| 2025-09-27 | 19,354円 -26円 |
| 2025-09-26 | 19,380円 +125円 |
| 2025-09-25 | 19,255円 +212円 |
| 2025-09-23 | 19,043円 +167円 |
| 2025-09-22 | 18,876円 +112円 |
| 2025-09-21 | 18,764円 ±0円 |
| 2025-09-20 | 18,764円 +162円 |
| 2025-09-19 | 18,602円 +16円 |
| 2025-09-18 | 18,586円 -65円 |
| 2025-09-17 | 18,651円 -66円 |
| 2025-09-16 | 18,717円 +207円 |
| 2025-09-15 | 18,510円 ±0円 |
| 2025-09-14 | 18,510円 ±0円 |
| 2025-09-13 | 18,510円 +65円 |
| 2025-09-12 | 18,445円 -82円 |
| 2025-09-11 | 18,527円 +77円 |
| 2025-09-10 | 18,450円 -34円 |
| 2025-09-09 | 18,484円 +110円 |
| 2025-09-08 | 18,374円 +239円 |
| 2025-09-07 | 18,135円 ±0円 |
| 2025-09-06 | 18,135円 -19円 |
| 2025-09-05 | 18,154円 +164円 |
| 2025-09-04 | 17,990円 -164円 |
| 2025-09-03 | 18,154円 +470円 |
| 2025-09-02 | 17,684円 +207円 |
| 2025-09-01 | 17,477円 +96円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 21,451円 +561円 |
| 2025-10-30 | 20,890円 +77円 |
| 2025-10-29 | 20,813円 -181円 |
| 2025-10-28 | 20,994円 -507円 |
| 2025-10-27 | 21,501円 -156円 |
| 2025-10-26 | 21,657円 ±0円 |
| 2025-10-25 | 21,657円 -109円 |
| 2025-10-24 | 21,766円 +332円 |
| 2025-10-23 | 21,434円 +200円 |
| 2025-10-22 | 21,234円 -1,511円 |
| 2025-10-21 | 22,745円 +683円 |
| 2025-10-20 | 22,062円 -6円 |
| 2025-10-19 | 22,068円 ±0円 |
| 2025-10-18 | 22,068円 -562円 |
| 2025-10-17 | 22,630円 +646円 |
| 2025-10-16 | 21,984円 +141円 |
| 2025-10-15 | 21,843円 +123円 |
| 2025-10-14 | 21,720円 +615円 |
| 2025-10-13 | 21,105円 +177円 |
| 2025-10-12 | 20,928円 ±0円 |
| 2025-10-11 | 20,928円 -185円 |
| 2025-10-10 | 21,113円 -95円 |
| 2025-10-09 | 21,208円 +168円 |
| 2025-10-08 | 21,040円 +358円 |
| 2025-10-07 | 20,682円 +512円 |
| 2025-10-06 | 20,170円 +436円 |
| 2025-10-05 | 19,734円 ±0円 |
| 2025-10-04 | 19,734円 +92円 |
| 2025-10-03 | 19,642円 +13円 |
| 2025-10-02 | 19,629円 -127円 |
| 2025-10-01 | 19,756円 +54円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 22,546円 ±0円 |
| 2025-11-29 | 22,546円 +73円 |
| 2025-11-28 | 22,473円 +16円 |
| 2025-11-27 | 22,457円 +139円 |
| 2025-11-26 | 22,318円 -103円 |
| 2025-11-25 | 22,421円 +678円 |
| 2025-11-24 | 21,743円 -11円 |
| 2025-11-23 | 21,754円 ±0円 |
| 2025-11-22 | 21,754円 -409円 |
| 2025-11-21 | 22,163円 -113円 |
| 2025-11-20 | 22,276円 +397円 |
| 2025-11-19 | 21,879円 +259円 |
| 2025-11-18 | 21,620円 -189円 |
| 2025-11-17 | 21,809円 +124円 |
| 2025-11-16 | 21,685円 ±0円 |
| 2025-11-15 | 21,685円 -673円 |
| 2025-11-14 | 22,358円 -48円 |
| 2025-11-13 | 22,406円 +365円 |
| 2025-11-12 | 22,041円 +98円 |
| 2025-11-11 | 21,943円 +629円 |
| 2025-11-10 | 21,314円 +246円 |
| 2025-11-09 | 21,068円 ±0円 |
| 2025-11-08 | 21,068円 -18円 |
| 2025-11-07 | 21,086円 -24円 |
| 2025-11-06 | 21,110円 +199円 |
| 2025-11-05 | 20,911円 -391円 |
| 2025-11-04 | 21,302円 +147円 |
| 2025-11-03 | 21,155円 ±0円 |
| 2025-11-02 | 21,155円 ±0円 |
| 2025-11-01 | 21,155円 -296円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00