過去6ヶ月の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 24,664円 ±0円 |
| 2026-05-30 | 24,664円 +4円 |
| 2026-05-29 | 24,660円 +630円 |
| 2026-05-28 | 24,030円 -744円 |
| 2026-05-27 | 24,774円 -153円 |
| 2026-05-26 | 24,927円 -142円 |
| 2026-05-25 | 25,069円 +583円 |
| 2026-05-24 | 24,486円 ±0円 |
| 2026-05-23 | 24,486円 -346円 |
| 2026-05-22 | 24,832円 ±0円 |
| 2026-05-21 | 24,832円 +325円 |
| 2026-05-20 | 24,507円 -559円 |
| 2026-05-19 | 25,066円 +538円 |
| 2026-05-18 | 24,528円 +47円 |
| 2026-05-17 | 24,481円 ±0円 |
| 2026-05-16 | 24,481円 -824円 |
| 2026-05-15 | 25,305円 -282円 |
| 2026-05-14 | 25,587円 -105円 |
| 2026-05-13 | 25,692円 +125円 |
| 2026-05-12 | 25,567円 +463円 |
| 2026-05-10 | 25,104円 ±0円 |
| 2026-05-09 | 25,104円 -357円 |
| 2026-05-08 | 25,461円 +122円 |
| 2026-05-07 | 25,339円 +790円 |
| 2026-05-06 | 24,549円 +483円 |
| 2026-05-05 | 24,066円 -416円 |
| 2026-05-04 | 24,482円 -70円 |
| 2026-05-03 | 24,552円 ±0円 |
| 2026-05-02 | 24,552円 -185円 |
| 2026-05-01 | 24,737円 -107円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 21,879円 -677円 |
| 2026-06-29 | 22,556円 +139円 |
| 2026-06-28 | 22,417円 ±0円 |
| 2026-06-27 | 22,417円 +50円 |
| 2026-06-26 | 22,367円 +56円 |
| 2026-06-25 | 22,311円 -218円 |
| 2026-06-24 | 22,529円 -350円 |
| 2026-06-23 | 22,879円 -282円 |
| 2026-06-22 | 23,161円 +420円 |
| 2026-06-21 | 22,741円 ±0円 |
| 2026-06-20 | 22,741円 -217円 |
| 2026-06-19 | 22,958円 -823円 |
| 2026-06-18 | 23,781円 -199円 |
| 2026-06-17 | 23,980円 +198円 |
| 2026-06-16 | 23,782円 +66円 |
| 2026-06-15 | 23,716円 +788円 |
| 2026-06-14 | 22,928円 ±0円 |
| 2026-06-13 | 22,928円 +24円 |
| 2026-06-12 | 22,904円 +427円 |
| 2026-06-11 | 22,477円 -505円 |
| 2026-06-10 | 22,982円 -843円 |
| 2026-06-09 | 23,825円 +90円 |
| 2026-06-08 | 23,735円 +184円 |
| 2026-06-07 | 23,551円 ±0円 |
| 2026-06-06 | 23,551円 -1,012円 |
| 2026-06-05 | 24,563円 +24円 |
| 2026-06-04 | 24,539円 -121円 |
| 2026-06-03 | 24,660円 -46円 |
| 2026-06-02 | 24,706円 -219円 |
| 2026-06-01 | 24,925円 +261円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 22,607円 -41円 |
| 2026-07-30 | 22,648円 -71円 |
| 2026-07-29 | 22,719円 -217円 |
| 2026-07-28 | 22,936円 -143円 |
| 2026-07-27 | 23,079円 +576円 |
| 2026-07-26 | 22,503円 ±0円 |
| 2026-07-25 | 22,503円 -358円 |
| 2026-07-24 | 22,861円 -384円 |
| 2026-07-23 | 23,245円 +226円 |
| 2026-07-22 | 23,019円 +558円 |
| 2026-07-21 | 22,461円 +440円 |
| 2026-07-20 | 22,021円 -98円 |
| 2026-07-19 | 22,119円 ±0円 |
| 2026-07-18 | 22,119円 -217円 |
| 2026-07-17 | 22,336円 -325円 |
| 2026-07-16 | 22,661円 -13円 |
| 2026-07-15 | 22,674円 +358円 |
| 2026-07-14 | 22,316円 -462円 |
| 2026-07-13 | 22,778円 +189円 |
| 2026-07-12 | 22,589円 ±0円 |
| 2026-07-11 | 22,589円 -458円 |
| 2026-07-10 | 23,047円 +240円 |
| 2026-07-09 | 22,807円 -139円 |
| 2026-07-08 | 22,946円 -278円 |
| 2026-07-07 | 23,224円 -4円 |
| 2026-07-06 | 23,228円 +163円 |
| 2026-07-05 | 23,065円 ±0円 |
| 2026-07-04 | 23,065円 +61円 |
| 2026-07-03 | 23,004円 +370円 |
| 2026-07-02 | 22,634円 +469円 |
| 2026-07-01 | 22,165円 +286円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 24,193円 -21円 |
| 2026-08-30 | 24,214円 ±0円 |
| 2026-08-29 | 24,214円 -1,021円 |
| 2026-08-28 | 25,235円 -122円 |
| 2026-08-27 | 25,357円 -137円 |
| 2026-08-26 | 25,494円 +156円 |
| 2026-08-25 | 25,338円 +174円 |
| 2026-08-24 | 25,164円 +302円 |
| 2026-08-23 | 24,862円 ±0円 |
| 2026-08-22 | 24,862円 +120円 |
| 2026-08-21 | 24,742円 +141円 |
| 2026-08-20 | 24,601円 +720円 |
| 2026-08-19 | 23,881円 -187円 |
| 2026-08-18 | 24,068円 +41円 |
| 2026-08-17 | 24,027円 +977円 |
| 2026-08-16 | 23,050円 ±0円 |
| 2026-08-15 | 23,050円 +223円 |
| 2026-08-14 | 22,827円 -559円 |
| 2026-08-13 | 23,386円 -137円 |
| 2026-08-12 | 23,523円 +392円 |
| 2026-08-11 | 23,131円 +5円 |
| 2026-08-10 | 23,126円 +51円 |
| 2026-08-09 | 23,075円 ±0円 |
| 2026-08-08 | 23,075円 +410円 |
| 2026-08-07 | 22,665円 -118円 |
| 2026-08-06 | 22,783円 +630円 |
| 2026-08-05 | 22,153円 +148円 |
| 2026-08-04 | 22,005円 +154円 |
| 2026-08-03 | 21,851円 +302円 |
| 2026-08-02 | 21,549円 ±0円 |
| 2026-08-01 | 21,549円 -1,058円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-09-30 | 22,646円 +343円 |
| 2026-09-29 | 22,303円 -329円 |
| 2026-09-28 | 22,632円 -224円 |
| 2026-09-27 | 22,856円 ±0円 |
| 2026-09-26 | 22,856円 -491円 |
| 2026-09-25 | 23,347円 -72円 |
| 2026-09-24 | 23,419円 +274円 |
| 2026-09-23 | 23,145円 +84円 |
| 2026-09-22 | 23,061円 +33円 |
| 2026-09-21 | 23,028円 -95円 |
| 2026-09-20 | 23,123円 ±0円 |
| 2026-09-19 | 23,123円 +171円 |
| 2026-09-18 | 22,952円 +376円 |
| 2026-09-17 | 22,576円 +171円 |
| 2026-09-16 | 22,405円 -398円 |
| 2026-09-15 | 22,803円 -129円 |
| 2026-09-14 | 22,932円 +286円 |
| 2026-09-13 | 22,646円 ±0円 |
| 2026-09-12 | 22,646円 -328円 |
| 2026-09-11 | 22,974円 -289円 |
| 2026-09-10 | 23,263円 +327円 |
| 2026-09-09 | 22,936円 -438円 |
| 2026-09-08 | 23,374円 -417円 |
| 2026-09-07 | 23,791円 +302円 |
| 2026-09-06 | 23,489円 ±0円 |
| 2026-09-05 | 23,489円 -518円 |
| 2026-09-04 | 24,007円 +3円 |
| 2026-09-03 | 24,004円 +566円 |
| 2026-09-02 | 23,438円 -1,102円 |
| 2026-09-01 | 24,540円 +347円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-10-31 | 20,868円 -911円 |
| 2026-10-30 | 21,779円 -228円 |
| 2026-10-29 | 22,007円 -104円 |
| 2026-10-28 | 22,111円 +301円 |
| 2026-10-27 | 21,810円 +212円 |
| 2026-10-26 | 21,598円 +380円 |
| 2026-10-25 | 21,218円 ±0円 |
| 2026-10-24 | 21,218円 -424円 |
| 2026-10-23 | 21,642円 -742円 |
| 2026-10-22 | 22,384円 -67円 |
| 2026-10-21 | 22,451円 -122円 |
| 2026-10-20 | 22,573円 -125円 |
| 2026-10-19 | 22,698円 +389円 |
| 2026-10-18 | 22,309円 ±0円 |
| 2026-10-17 | 22,309円 -308円 |
| 2026-10-16 | 22,617円 +127円 |
| 2026-10-15 | 22,490円 -190円 |
| 2026-10-14 | 22,680円 -17円 |
| 2026-10-13 | 22,697円 +263円 |
| 2026-10-12 | 22,434円 -74円 |
| 2026-10-11 | 22,508円 ±0円 |
| 2026-10-10 | 22,508円 -16円 |
| 2026-10-09 | 22,524円 +202円 |
| 2026-10-08 | 22,322円 -391円 |
| 2026-10-07 | 22,713円 +200円 |
| 2026-10-06 | 22,513円 -81円 |
| 2026-10-05 | 22,594円 +431円 |
| 2026-10-04 | 22,163円 ±0円 |
| 2026-10-03 | 22,163円 -530円 |
| 2026-10-02 | 22,693円 +151円 |
| 2026-10-01 | 22,542円 -104円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-11 ファミリかしわ3階8号室
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00