過去6ヶ月の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 28,270円 +426円 |
| 2026-02-27 | 27,844円 -23円 |
| 2026-02-26 | 27,867円 +240円 |
| 2026-02-25 | 27,627円 -270円 |
| 2026-02-24 | 27,897円 +712円 |
| 2026-02-23 | 27,185円 ±0円 |
| 2026-02-22 | 27,185円 ±0円 |
| 2026-02-21 | 27,185円 +549円 |
| 2026-02-20 | 26,636円 +165円 |
| 2026-02-19 | 26,471円 +698円 |
| 2026-02-18 | 25,773円 -558円 |
| 2026-02-17 | 26,331円 -134円 |
| 2026-02-16 | 26,465円 +106円 |
| 2026-02-15 | 26,359円 ±0円 |
| 2026-02-14 | 26,359円 +290円 |
| 2026-02-13 | 26,069円 -726円 |
| 2026-02-12 | 26,795円 +280円 |
| 2026-02-11 | 26,515円 -689円 |
| 2026-02-10 | 27,204円 +317円 |
| 2026-02-09 | 26,887円 +211円 |
| 2026-02-08 | 26,676円 ±0円 |
| 2026-02-07 | 26,676円 +888円 |
| 2026-02-06 | 25,788円 -272円 |
| 2026-02-05 | 26,060円 -830円 |
| 2026-02-04 | 26,890円 +1,341円 |
| 2026-02-03 | 25,549円 +651円 |
| 2026-02-02 | 24,898円 -1,062円 |
| 2026-02-01 | 25,960円 ±0円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 24,899円 +418円 |
| 2026-03-30 | 24,481円 -99円 |
| 2026-03-29 | 24,580円 ±0円 |
| 2026-03-28 | 24,580円 +469円 |
| 2026-03-27 | 24,111円 -772円 |
| 2026-03-26 | 24,883円 +18円 |
| 2026-03-25 | 24,865円 +1,104円 |
| 2026-03-24 | 23,761円 -114円 |
| 2026-03-23 | 23,875円 -625円 |
| 2026-03-22 | 24,500円 ±0円 |
| 2026-03-21 | 24,500円 -692円 |
| 2026-03-20 | 25,192円 -1,516円 |
| 2026-03-19 | 26,708円 -710円 |
| 2026-03-18 | 27,418円 -210円 |
| 2026-03-16 | 27,628円 +228円 |
| 2026-03-15 | 27,400円 ±0円 |
| 2026-03-14 | 27,400円 -587円 |
| 2026-03-13 | 27,987円 -344円 |
| 2026-03-12 | 28,331円 -109円 |
| 2026-03-11 | 28,440円 +539円 |
| 2026-03-10 | 27,901円 +317円 |
| 2026-03-09 | 27,584円 -421円 |
| 2026-03-08 | 28,005円 ±0円 |
| 2026-03-07 | 28,005円 +333円 |
| 2026-03-06 | 27,672円 -332円 |
| 2026-03-05 | 28,004円 +202円 |
| 2026-03-04 | 27,802円 -1,253円 |
| 2026-03-03 | 29,055円 +102円 |
| 2026-03-02 | 28,953円 +683円 |
| 2026-03-01 | 28,270円 ±0円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 24,844円 -40円 |
| 2026-04-29 | 24,884円 -639円 |
| 2026-04-28 | 25,523円 -215円 |
| 2026-04-27 | 25,738円 +219円 |
| 2026-04-26 | 25,519円 ±0円 |
| 2026-04-25 | 25,519円 -388円 |
| 2026-04-24 | 25,907円 -226円 |
| 2026-04-23 | 26,133円 +85円 |
| 2026-04-22 | 26,048円 -389円 |
| 2026-04-21 | 26,437円 +282円 |
| 2026-04-20 | 26,155円 +202円 |
| 2026-04-19 | 25,953円 ±0円 |
| 2026-04-18 | 25,953円 -367円 |
| 2026-04-17 | 26,320円 -135円 |
| 2026-04-16 | 26,455円 -4円 |
| 2026-04-15 | 26,459円 +269円 |
| 2026-04-14 | 26,190円 +407円 |
| 2026-04-13 | 25,783円 +70円 |
| 2026-04-12 | 25,713円 ±0円 |
| 2026-04-11 | 25,713円 -394円 |
| 2026-04-10 | 26,107円 +270円 |
| 2026-04-09 | 25,837円 -549円 |
| 2026-04-08 | 26,386円 +690円 |
| 2026-04-07 | 25,696円 +238円 |
| 2026-04-06 | 25,458円 +117円 |
| 2026-04-05 | 25,341円 ±0円 |
| 2026-04-04 | 25,341円 -339円 |
| 2026-04-03 | 25,680円 -37円 |
| 2026-04-02 | 25,717円 -78円 |
| 2026-04-01 | 25,795円 +896円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 24,664円 ±0円 |
| 2026-05-30 | 24,664円 +4円 |
| 2026-05-29 | 24,660円 +630円 |
| 2026-05-28 | 24,030円 -744円 |
| 2026-05-27 | 24,774円 -153円 |
| 2026-05-26 | 24,927円 -142円 |
| 2026-05-25 | 25,069円 +583円 |
| 2026-05-24 | 24,486円 ±0円 |
| 2026-05-23 | 24,486円 -346円 |
| 2026-05-22 | 24,832円 ±0円 |
| 2026-05-21 | 24,832円 +325円 |
| 2026-05-20 | 24,507円 -559円 |
| 2026-05-19 | 25,066円 +538円 |
| 2026-05-18 | 24,528円 +47円 |
| 2026-05-17 | 24,481円 ±0円 |
| 2026-05-16 | 24,481円 -824円 |
| 2026-05-15 | 25,305円 -282円 |
| 2026-05-14 | 25,587円 -105円 |
| 2026-05-13 | 25,692円 +125円 |
| 2026-05-12 | 25,567円 +463円 |
| 2026-05-10 | 25,104円 ±0円 |
| 2026-05-09 | 25,104円 -357円 |
| 2026-05-08 | 25,461円 +122円 |
| 2026-05-07 | 25,339円 +790円 |
| 2026-05-06 | 24,549円 +483円 |
| 2026-05-05 | 24,066円 -416円 |
| 2026-05-04 | 24,482円 -70円 |
| 2026-05-03 | 24,552円 ±0円 |
| 2026-05-02 | 24,552円 -185円 |
| 2026-05-01 | 24,737円 -107円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 21,879円 -677円 |
| 2026-06-29 | 22,556円 +139円 |
| 2026-06-28 | 22,417円 ±0円 |
| 2026-06-27 | 22,417円 +50円 |
| 2026-06-26 | 22,367円 +56円 |
| 2026-06-25 | 22,311円 -218円 |
| 2026-06-24 | 22,529円 -350円 |
| 2026-06-23 | 22,879円 -282円 |
| 2026-06-22 | 23,161円 +420円 |
| 2026-06-21 | 22,741円 ±0円 |
| 2026-06-20 | 22,741円 -217円 |
| 2026-06-19 | 22,958円 -823円 |
| 2026-06-18 | 23,781円 -199円 |
| 2026-06-17 | 23,980円 +198円 |
| 2026-06-16 | 23,782円 +66円 |
| 2026-06-15 | 23,716円 +788円 |
| 2026-06-14 | 22,928円 ±0円 |
| 2026-06-13 | 22,928円 +24円 |
| 2026-06-12 | 22,904円 +427円 |
| 2026-06-11 | 22,477円 -505円 |
| 2026-06-10 | 22,982円 -843円 |
| 2026-06-09 | 23,825円 +90円 |
| 2026-06-08 | 23,735円 +184円 |
| 2026-06-07 | 23,551円 ±0円 |
| 2026-06-06 | 23,551円 -1,012円 |
| 2026-06-05 | 24,563円 +24円 |
| 2026-06-04 | 24,539円 -121円 |
| 2026-06-03 | 24,660円 -46円 |
| 2026-06-02 | 24,706円 -219円 |
| 2026-06-01 | 24,925円 +261円 |
| 日付 | K24の金額(前日比) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 22,607円 -41円 |
| 2026-07-30 | 22,648円 -71円 |
| 2026-07-29 | 22,719円 -217円 |
| 2026-07-28 | 22,936円 -143円 |
| 2026-07-27 | 23,079円 +576円 |
| 2026-07-26 | 22,503円 ±0円 |
| 2026-07-25 | 22,503円 -358円 |
| 2026-07-24 | 22,861円 -384円 |
| 2026-07-23 | 23,245円 +226円 |
| 2026-07-22 | 23,019円 +558円 |
| 2026-07-21 | 22,461円 +440円 |
| 2026-07-20 | 22,021円 -98円 |
| 2026-07-19 | 22,119円 ±0円 |
| 2026-07-18 | 22,119円 -217円 |
| 2026-07-17 | 22,336円 -325円 |
| 2026-07-16 | 22,661円 -13円 |
| 2026-07-15 | 22,674円 +358円 |
| 2026-07-14 | 22,316円 -462円 |
| 2026-07-13 | 22,778円 +189円 |
| 2026-07-12 | 22,589円 ±0円 |
| 2026-07-11 | 22,589円 -458円 |
| 2026-07-10 | 23,047円 +240円 |
| 2026-07-09 | 22,807円 -139円 |
| 2026-07-08 | 22,946円 -278円 |
| 2026-07-07 | 23,224円 -4円 |
| 2026-07-06 | 23,228円 +163円 |
| 2026-07-05 | 23,065円 ±0円 |
| 2026-07-04 | 23,065円 +61円 |
| 2026-07-03 | 23,004円 +370円 |
| 2026-07-02 | 22,634円 +469円 |
| 2026-07-01 | 22,165円 +286円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-4-4 ギンザ104ビル 4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-2 大竹ビル3階南
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ITMビル3F B号
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00