
2023年の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2023-10-31 | 10,272円 -76円 |
2023-10-30 | 10,348円 +36円 |
2023-10-29 | 10,312円 ±0円 |
2023-10-28 | 10,312円 +24円 |
2023-10-27 | 10,288円 +22円 |
2023-10-26 | 10,266円 +65円 |
2023-10-25 | 10,201円 +6円 |
2023-10-24 | 10,195円 -1円 |
2023-10-23 | 10,196円 +15円 |
2023-10-22 | 10,181円 ±0円 |
2023-10-21 | 10,181円 -26円 |
2023-10-20 | 10,207円 +124円 |
2023-10-19 | 10,083円 +133円 |
2023-10-18 | 9,950円 +47円 |
2023-10-17 | 9,903円 -34円 |
2023-10-16 | 9,937円 +16円 |
2023-10-15 | 9,921円 ±0円 |
2023-10-14 | 9,921円 +241円 |
2023-10-13 | 9,680円 +19円 |
2023-10-12 | 9,661円 +116円 |
2023-10-11 | 9,545円 ±0円 |
2023-10-10 | 9,545円 +148円 |
2023-10-09 | 9,397円 ±0円 |
2023-10-08 | 9,397円 ±0円 |
2023-10-07 | 9,397円 +60円 |
2023-10-06 | 9,337円 -41円 |
2023-10-05 | 9,378円 -15円 |
2023-10-04 | 9,393円 -44円 |
2023-10-03 | 9,437円 -105円 |
2023-10-02 | 9,542円 +115円 |
2023-10-01 | 9,427円 ±0円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2023-11-30 | 10,374円 -3円 |
2023-11-29 | 10,377円 +57円 |
2023-11-28 | 10,320円 -28円 |
2023-11-27 | 10,348円 +18円 |
2023-11-26 | 10,330円 ±0円 |
2023-11-25 | 10,330円 +32円 |
2023-11-24 | 10,298円 +72円 |
2023-11-23 | 10,226円 ±0円 |
2023-11-22 | 10,226円 +71円 |
2023-11-21 | 10,155円 -65円 |
2023-11-20 | 10,220円 -14円 |
2023-11-19 | 10,234円 ±0円 |
2023-11-18 | 10,234円 -76円 |
2023-11-17 | 10,310円 +71円 |
2023-11-16 | 10,239円 +32円 |
2023-11-15 | 10,207円 +6円 |
2023-11-14 | 10,201円 +42円 |
2023-11-13 | 10,159円 +4円 |
2023-11-12 | 10,155円 ±0円 |
2023-11-11 | 10,155円 -82円 |
2023-11-10 | 10,237円 +76円 |
2023-11-09 | 10,161円 -67円 |
2023-11-08 | 10,228円 -6円 |
2023-11-07 | 10,234円 -40円 |
2023-11-06 | 10,274円 -40円 |
2023-11-05 | 10,314円 ±0円 |
2023-11-04 | 10,314円 +1円 |
2023-11-03 | 10,313円 +3円 |
2023-11-02 | 10,310円 -36円 |
2023-11-01 | 10,346円 +74円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2023-12-31 | 10,042円 ±0円 |
2023-12-30 | 10,042円 ±0円 |
2023-12-29 | 10,042円 ±0円 |
2023-12-28 | 10,042円 -132円 |
2023-12-27 | 10,174円 +90円 |
2023-12-26 | 10,084円 -12円 |
2023-12-25 | 10,096円 +1円 |
2023-12-24 | 10,095円 ±0円 |
2023-12-23 | 10,095円 +53円 |
2023-12-22 | 10,042円 -27円 |
2023-12-21 | 10,069円 -65円 |
2023-12-20 | 10,134円 +163円 |
2023-12-19 | 9,971円 +43円 |
2023-12-18 | 9,928円 +7円 |
2023-12-17 | 9,921円 ±0円 |
2023-12-16 | 9,921円 -72円 |
2023-12-15 | 9,993円 -23円 |
2023-12-14 | 10,016円 +62円 |
2023-12-13 | 9,954円 -42円 |
2023-12-12 | 9,996円 -65円 |
2023-12-11 | 10,061円 +20円 |
2023-12-10 | 10,041円 ±0円 |
2023-12-09 | 10,041円 -18円 |
2023-12-08 | 10,059円 -248円 |
2023-12-07 | 10,307円 +36円 |
2023-12-06 | 10,271円 -78円 |
2023-12-05 | 10,349円 -269円 |
2023-12-04 | 10,618円 +123円 |
2023-12-03 | 10,495円 ±0円 |
2023-12-02 | 10,495円 +82円 |
2023-12-01 | 10,413円 +39円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00