
2024年の24金の買取相場価格と相場推移チャートを掲載しています。手数料一切なし金・貴金属の買取は買取本舗七福神をぜひご利用ください。
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-01-31 | 10,359円 +21円 |
2024-01-30 | 10,338円 -3円 |
2024-01-29 | 10,341円 +6円 |
2024-01-28 | 10,335円 ±0円 |
2024-01-27 | 10,335円 +22円 |
2024-01-26 | 10,313円 +32円 |
2024-01-25 | 10,281円 -92円 |
2024-01-24 | 10,373円 +33円 |
2024-01-23 | 10,340円 -22円 |
2024-01-22 | 10,362円 -19円 |
2024-01-21 | 10,381円 ±0円 |
2024-01-20 | 10,381円 +47円 |
2024-01-19 | 10,334円 +56円 |
2024-01-18 | 10,278円 -37円 |
2024-01-17 | 10,315円 -8円 |
2024-01-16 | 10,323円 +65円 |
2024-01-15 | 10,258円 +1円 |
2024-01-14 | 10,257円 ±0円 |
2024-01-13 | 10,257円 +73円 |
2024-01-12 | 10,184円 -4円 |
2024-01-11 | 10,188円 +55円 |
2024-01-10 | 10,133円 +14円 |
2024-01-09 | 10,119円 -35円 |
2024-01-08 | 10,154円 -55円 |
2024-01-07 | 10,209円 ±0円 |
2024-01-06 | 10,209円 +4円 |
2024-01-05 | 10,205円 +215円 |
2024-01-04 | 9,990円 -52円 |
2024-01-03 | 10,042円 ±0円 |
2024-01-02 | 10,042円 ±0円 |
2024-01-01 | 10,042円 ±0円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-02-29 | 10,575円 +32円 |
2024-02-28 | 10,543円 -17円 |
2024-02-27 | 10,560円 +8円 |
2024-02-26 | 10,552円 ±0円 |
2024-02-25 | 10,552円 ±0円 |
2024-02-24 | 10,552円 +1円 |
2024-02-23 | 10,551円 +37円 |
2024-02-22 | 10,514円 +39円 |
2024-02-21 | 10,475円 +20円 |
2024-02-20 | 10,455円 +9円 |
2024-02-19 | 10,446円 -6円 |
2024-02-18 | 10,452円 ±0円 |
2024-02-17 | 10,452円 +72円 |
2024-02-16 | 10,380円 +22円 |
2024-02-15 | 10,358円 -10円 |
2024-02-14 | 10,368円 -49円 |
2024-02-13 | 10,417円 -44円 |
2024-02-12 | 10,461円 +11円 |
2024-02-11 | 10,450円 ±0円 |
2024-02-10 | 10,450円 -42円 |
2024-02-09 | 10,492円 +74円 |
2024-02-08 | 10,418円 +19円 |
2024-02-07 | 10,399円 +8円 |
2024-02-06 | 10,391円 -53円 |
2024-02-05 | 10,444円 -7円 |
2024-02-04 | 10,451円 ±0円 |
2024-02-03 | 10,451円 +63円 |
2024-02-02 | 10,388円 +28円 |
2024-02-01 | 10,360円 +1円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-03-31 | 11,683円 ±0円 |
2024-03-30 | 11,683円 +13円 |
2024-03-29 | 11,670円 +224円 |
2024-03-28 | 11,446円 +40円 |
2024-03-27 | 11,406円 +45円 |
2024-03-26 | 11,361円 +41円 |
2024-03-25 | 11,320円 +60円 |
2024-03-24 | 11,260円 ±0円 |
2024-03-23 | 11,260円 -160円 |
2024-03-22 | 11,420円 -5円 |
2024-03-21 | 11,425円 +194円 |
2024-03-20 | 11,231円 +99円 |
2024-03-19 | 11,132円 +29円 |
2024-03-18 | 11,103円 +7円 |
2024-03-17 | 11,096円 ±0円 |
2024-03-16 | 11,096円 +13円 |
2024-03-15 | 11,083円 -2円 |
2024-03-14 | 11,085円 +89円 |
2024-03-13 | 10,996円 -70円 |
2024-03-12 | 11,066円 +5円 |
2024-03-11 | 11,061円 +2円 |
2024-03-10 | 11,059円 ±0円 |
2024-03-09 | 11,059円 +36円 |
2024-03-08 | 11,023円 -18円 |
2024-03-07 | 11,041円 +39円 |
2024-03-06 | 11,002円 +33円 |
2024-03-05 | 10,969円 +190円 |
2024-03-04 | 10,779円 -21円 |
2024-03-03 | 10,800円 ±0円 |
2024-03-02 | 10,800円 +205円 |
2024-03-01 | 10,595円 +20円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-04-30 | 12,615円 -74円 |
2024-04-29 | 12,689円 -108円 |
2024-04-28 | 12,797円 ±0円 |
2024-04-27 | 12,797円 +259円 |
2024-04-26 | 12,538円 +96円 |
2024-04-25 | 12,442円 +12円 |
2024-04-24 | 12,430円 -49円 |
2024-04-23 | 12,479円 -272円 |
2024-04-22 | 12,751円 -46円 |
2024-04-21 | 12,797円 ±0円 |
2024-04-20 | 12,797円 +105円 |
2024-04-19 | 12,692円 +57円 |
2024-04-18 | 12,635円 -110円 |
2024-04-17 | 12,745円 +35円 |
2024-04-16 | 12,710円 +194円 |
2024-04-15 | 12,516円 +36円 |
2024-04-14 | 12,480円 ±0円 |
2024-04-13 | 12,480円 -101円 |
2024-04-12 | 12,581円 +241円 |
2024-04-11 | 12,340円 -1円 |
2024-04-10 | 12,341円 +63円 |
2024-04-09 | 12,278円 +177円 |
2024-04-08 | 12,101円 -103円 |
2024-04-07 | 12,204円 ±0円 |
2024-04-06 | 12,204円 +263円 |
2024-04-05 | 11,941円 -104円 |
2024-04-04 | 12,045円 +86円 |
2024-04-03 | 11,959円 +163円 |
2024-04-02 | 11,796円 +39円 |
2024-04-01 | 11,757円 +74円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-05-31 | 12,706円 -5円 |
2024-05-30 | 12,711円 -125円 |
2024-05-29 | 12,836円 +83円 |
2024-05-28 | 12,753円 +89円 |
2024-05-27 | 12,664円 -16円 |
2024-05-26 | 12,680円 ±0円 |
2024-05-25 | 12,680円 +29円 |
2024-05-24 | 12,651円 -257円 |
2024-05-23 | 12,908円 -172円 |
2024-05-22 | 13,080円 -36円 |
2024-05-21 | 13,116円 +86円 |
2024-05-20 | 13,030円 +36円 |
2024-05-19 | 12,994円 ±0円 |
2024-05-18 | 12,994円 +212円 |
2024-05-17 | 12,782円 +18円 |
2024-05-16 | 12,764円 +9円 |
2024-05-15 | 12,755円 +113円 |
2024-05-14 | 12,642円 -93円 |
2024-05-13 | 12,735円 +24円 |
2024-05-12 | 12,711円 ±0円 |
2024-05-11 | 12,711円 +84円 |
2024-05-10 | 12,627円 +219円 |
2024-05-09 | 12,408円 +16円 |
2024-05-08 | 12,392円 -18円 |
2024-05-07 | 12,410円 +327円 |
2024-05-06 | 12,083円 ±0円 |
2024-05-05 | 12,083円 ±0円 |
2024-05-04 | 12,083円 ±0円 |
2024-05-03 | 12,083円 -446円 |
2024-05-02 | 12,529円 +37円 |
2024-05-01 | 12,492円 -123円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-06-30 | 12,931円 ±0円 |
2024-06-29 | 12,931円 +25円 |
2024-06-28 | 12,906円 +152円 |
2024-06-27 | 12,754円 -55円 |
2024-06-26 | 12,809円 -42円 |
2024-06-25 | 12,851円 +35円 |
2024-06-24 | 12,816円 +72円 |
2024-06-23 | 12,744円 ±0円 |
2024-06-22 | 12,744円 -228円 |
2024-06-21 | 12,972円 +252円 |
2024-06-20 | 12,720円 +8円 |
2024-06-19 | 12,712円 +57円 |
2024-06-18 | 12,655円 ±0円 |
2024-06-17 | 12,655円 -39円 |
2024-06-16 | 12,694円 ±0円 |
2024-06-15 | 12,694円 +193円 |
2024-06-14 | 12,501円 -85円 |
2024-06-13 | 12,586円 +6円 |
2024-06-12 | 12,580円 +32円 |
2024-06-11 | 12,548円 +98円 |
2024-06-10 | 12,450円 -76円 |
2024-06-09 | 12,526円 ±0円 |
2024-06-08 | 12,526円 -277円 |
2024-06-07 | 12,803円 +122円 |
2024-06-06 | 12,681円 +181円 |
2024-06-05 | 12,500円 -194円 |
2024-06-04 | 12,694円 +56円 |
2024-06-03 | 12,638円 ±0円 |
2024-06-02 | 12,638円 +28円 |
2024-06-01 | 12,610円 -96円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-07-31 | 12,657円 +33円 |
2024-07-30 | 12,624円 -120円 |
2024-07-29 | 12,744円 +100円 |
2024-07-28 | 12,644円 ±0円 |
2024-07-27 | 12,644円 +125円 |
2024-07-26 | 12,519円 -62円 |
2024-07-25 | 12,581円 -368円 |
2024-07-24 | 12,949円 -8円 |
2024-07-23 | 12,957円 -111円 |
2024-07-22 | 13,068円 +3円 |
2024-07-21 | 13,065円 ±0円 |
2024-07-20 | 13,065円 -113円 |
2024-07-19 | 13,178円 ±0円 |
2024-07-18 | 13,178円 -305円 |
2024-07-17 | 13,483円 +262円 |
2024-07-16 | 13,221円 +118円 |
2024-07-15 | 13,103円 ±0円 |
2024-07-14 | 13,103円 ±0円 |
2024-07-13 | 13,103円 -105円 |
2024-07-12 | 13,208円 -13円 |
2024-07-11 | 13,221円 +52円 |
2024-07-10 | 13,169円 +60円 |
2024-07-09 | 13,109円 -106円 |
2024-07-08 | 13,215円 +42円 |
2024-07-07 | 13,173円 ±0円 |
2024-07-06 | 13,173円 +67円 |
2024-07-05 | 13,106円 -20円 |
2024-07-04 | 13,126円 +145円 |
2024-07-03 | 12,981円 -19円 |
2024-07-02 | 13,000円 +106円 |
2024-07-01 | 12,894円 -37円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-08-31 | 12,537円 -33円 |
2024-08-30 | 12,570円 +51円 |
2024-08-29 | 12,519円 -16円 |
2024-08-28 | 12,535円 -2円 |
2024-08-27 | 12,537円 +87円 |
2024-08-26 | 12,450円 +9円 |
2024-08-25 | 12,441円 ±0円 |
2024-08-24 | 12,441円 -84円 |
2024-08-23 | 12,525円 -51円 |
2024-08-22 | 12,576円 -14円 |
2024-08-21 | 12,590円 -56円 |
2024-08-20 | 12,646円 -122円 |
2024-08-19 | 12,768円 +106円 |
2024-08-18 | 12,662円 ±0円 |
2024-08-17 | 12,662円 +38円 |
2024-08-16 | 12,624円 +572円 |
2024-08-15 | 12,052円 ±0円 |
2024-08-14 | 12,052円 ±0円 |
2024-08-13 | 12,052円 ±0円 |
2024-08-12 | 12,052円 ±0円 |
2024-08-11 | 12,052円 ±0円 |
2024-08-10 | 12,052円 -267円 |
2024-08-09 | 12,319円 +313円 |
2024-08-08 | 12,006円 +92円 |
2024-08-07 | 11,914円 -198円 |
2024-08-06 | 12,112円 -30円 |
2024-08-05 | 12,142円 -138円 |
2024-08-04 | 12,280円 ±0円 |
2024-08-03 | 12,280円 -288円 |
2024-08-02 | 12,568円 -37円 |
2024-08-01 | 12,605円 -52円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-09-30 | 13,099円 +136円 |
2024-09-29 | 12,963円 ±0円 |
2024-09-28 | 12,963円 -384円 |
2024-09-27 | 13,347円 +115円 |
2024-09-26 | 13,232円 +114円 |
2024-09-25 | 13,118円 +134円 |
2024-09-24 | 12,984円 +59円 |
2024-09-23 | 12,925円 ±0円 |
2024-09-22 | 12,925円 ±0円 |
2024-09-21 | 12,925円 +212円 |
2024-09-20 | 12,713円 +100円 |
2024-09-19 | 12,613円 +44円 |
2024-09-18 | 12,569円 +44円 |
2024-09-17 | 12,525円 +84円 |
2024-09-16 | 12,441円 ±0円 |
2024-09-15 | 12,441円 ±0円 |
2024-09-14 | 12,441円 -14円 |
2024-09-13 | 12,455円 +88円 |
2024-09-12 | 12,367円 +41円 |
2024-09-11 | 12,326円 -45円 |
2024-09-10 | 12,371円 +96円 |
2024-09-09 | 12,275円 +88円 |
2024-09-08 | 12,187円 ±0円 |
2024-09-07 | 12,187円 -239円 |
2024-09-06 | 12,426円 +78円 |
2024-09-05 | 12,348円 -140円 |
2024-09-04 | 12,488円 -149円 |
2024-09-03 | 12,637円 +14円 |
2024-09-02 | 12,623円 +86円 |
2024-09-01 | 12,537円 ±0円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-10-31 | 14,730円 +57円 |
2024-10-30 | 14,673円 +170円 |
2024-10-29 | 14,503円 +56円 |
2024-10-28 | 14,447円 +84円 |
2024-10-27 | 14,363円 ±0円 |
2024-10-26 | 14,363円 +54円 |
2024-10-25 | 14,309円 +2円 |
2024-10-24 | 14,307円 -18円 |
2024-10-23 | 14,325円 +178円 |
2024-10-22 | 14,147円 +134円 |
2024-10-21 | 14,013円 +52円 |
2024-10-20 | 13,961円 ±0円 |
2024-10-19 | 13,961円 +30円 |
2024-10-18 | 13,931円 +145円 |
2024-10-17 | 13,786円 +108円 |
2024-10-16 | 13,678円 +20円 |
2024-10-15 | 13,658円 +113円 |
2024-10-14 | 13,545円 -47円 |
2024-10-13 | 13,592円 ±0円 |
2024-10-12 | 13,592円 +99円 |
2024-10-11 | 13,493円 +97円 |
2024-10-10 | 13,396円 +16円 |
2024-10-09 | 13,380円 -98円 |
2024-10-08 | 13,478円 -92円 |
2024-10-07 | 13,570円 +35円 |
2024-10-06 | 13,535円 ±0円 |
2024-10-05 | 13,535円 +100円 |
2024-10-04 | 13,435円 -4円 |
2024-10-03 | 13,439円 +270円 |
2024-10-02 | 13,169円 +97円 |
2024-10-01 | 13,072円 -27円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-11-30 | 13,649円 -84円 |
2024-11-29 | 13,733円 -44円 |
2024-11-28 | 13,777円 -86円 |
2024-11-27 | 13,863円 -83円 |
2024-11-26 | 13,946円 -487円 |
2024-11-25 | 14,433円 +1円 |
2024-11-24 | 14,432円 ±0円 |
2024-11-23 | 14,432円 +222円 |
2024-11-22 | 14,210円 +18円 |
2024-11-21 | 14,192円 +110円 |
2024-11-20 | 14,082円 +169円 |
2024-11-19 | 13,913円 +243円 |
2024-11-18 | 13,670円 +100円 |
2024-11-17 | 13,570円 ±0円 |
2024-11-16 | 13,570円 -285円 |
2024-11-15 | 13,855円 +48円 |
2024-11-14 | 13,807円 -70円 |
2024-11-13 | 13,877円 -21円 |
2024-11-12 | 13,898円 -261円 |
2024-11-11 | 14,159円 +97円 |
2024-11-10 | 14,062円 ±0円 |
2024-11-09 | 14,062円 -250円 |
2024-11-08 | 14,312円 +112円 |
2024-11-07 | 14,200円 -166円 |
2024-11-06 | 14,366円 +4円 |
2024-11-05 | 14,362円 +60円 |
2024-11-04 | 14,302円 -72円 |
2024-11-03 | 14,374円 ±0円 |
2024-11-02 | 14,374円 -33円 |
2024-11-01 | 14,407円 -323円 |
日付 | K24の金額(前日比) |
---|---|
2024-12-29 | 14,083円 ±0円 |
2024-12-28 | 14,083円 -61円 |
2024-12-27 | 14,144円 -44円 |
2024-12-26 | 14,188円 -8円 |
2024-12-25 | 14,196円 +18円 |
2024-12-24 | 14,178円 +34円 |
2024-12-23 | 14,144円 +67円 |
2024-12-22 | 14,077円 ±0円 |
2024-12-21 | 14,077円 -31円 |
2024-12-20 | 14,108円 +284円 |
2024-12-19 | 13,824円 -195円 |
2024-12-18 | 14,019円 -71円 |
2024-12-17 | 14,090円 +68円 |
2024-12-16 | 14,022円 +60円 |
2024-12-15 | 13,962円 ±0円 |
2024-12-14 | 13,962円 -163円 |
2024-12-13 | 14,125円 -138円 |
2024-12-12 | 14,263円 +152円 |
2024-12-11 | 14,111円 +230円 |
2024-12-10 | 13,881円 +258円 |
2024-12-09 | 13,623円 +77円 |
2024-12-08 | 13,546円 ±0円 |
2024-12-07 | 13,546円 -88円 |
2024-12-06 | 13,634円 -108円 |
2024-12-05 | 13,742円 +93円 |
2024-12-04 | 13,649円 -6円 |
2024-12-03 | 13,655円 -41円 |
2024-12-02 | 13,696円 +47円 |
2024-12-01 | 13,649円 ±0円 |
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-8-17佐々木ビル5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
いちご銀座612ビル3階C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒160-0022 東京都新宿区新宿
3-36-15新宿内野ビル7階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-20-1横田ビル8階B
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-4 タチムラビル3階
(平日)11:00~19:00
(土祝)11:00~18:00
〒120-0026 東京都足立区千住旭町4-11 小野寺ビル1階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-12宝寿ビル101
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12ウィン砂子5階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目27-16 3HEARTS 4階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-17-2大宮Yビル2階
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ビル7F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西2丁目5-7陶管ビル4F
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-1-25 アクトビル202
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00
〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目7-8 3Dコート1-C
(平日)11:00~19:00
(土日祝)11:00~18:00